Home > Suzuka Circuit Results > Kart Race in SUZUKA
| 2016/12/18 2016 Suzuka Championship Series Round 7 Kart Race in SUZUKA | |
| SFC&ROK | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
|---|---|
| J-RMC | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| YAMAHA SS | Group A (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) | Group B (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) Second Chance Heat (GRID | Results) | Final Heat (GRID | Results) |
| Parilla X30 |
Group A (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) | Group B (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) Second Chance Heat (GRID | Results) | Final Heat (GRID | Results) |
| SUPER SS | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Cadets OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SS-Junior-OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| 2016/11/20 2016 Suzuka Championship Series Round 6 Kart Race in SUZUKA | |
| SFC&ROK | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
|---|---|
| RMC | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Avanti | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Parilla X30 | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SUPER SS | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Cadets OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SS-Junior-OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| 2016/10/22・23 All Japan Kart Championship 2016 | |
| KF |
Official Practice|Time Trial|Qualifying Heat GRID|Qualifying Heat (Round 9|Round 10) Warm-up Run|Final GRID (Round 9|Round 10)|Final Heat (Round 9|Round 10) |
|---|---|
| FS125 |
Official Practice (Group 1 | Group 2) | Time Trial (Group 1 | Group 2 | Overall Results) Qualifying Heat GRID (Group A | Group B) | Warm-up Run (Group A | Group B) Qualifying Heat (Group A | Group BSecond Chance Heat (GRID | Results) | Final Heat (GRID | Results) |
| FP-Jr |
Official Practice (Group 1 | Group 2) | Time Trial (Group 1 | Group 2 | Overall Results) Qualifying Heat GRID (Group A | Group B) | Warm-up Run (Group A | Group B) Qualifying Heat (Group A | Group BSecond Chance Heat (GRID | Results) | Final Heat (GRID | Results) |
| FP-Jr Cadets |
Official Practice (Group 1 | Group 2) | Time Trial (Group 1 | Group 2 | Overall Results) Warm-up Run | Qualifying Heat (GRID | Results) | Final Heat (GRID | Results) |
| 2016/7/17 2016 Suzuka Championship Series Round 4 Kart Race in SUZUKA | |
| SFC&ROK | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
|---|---|
| RMC | Group A (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) | Group B (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) Division 1 (GRID | Results) | Division 2 (GRID | Results) |
| J-RMC | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Avanti | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| YAMAHA SS | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SUPER SS | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SS-Junior-OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| 2016/5/15 2016 Suzuka Championship Series Round 3 Kart Race in SUZUKA | |
| SFC&ROK | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
|---|---|
| RMC |
Group A (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) | Group B (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) Division 1 (GRID | Results) | Division 2 (GRID | Results) |
| Avanti | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| YAMAHA SS | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results | Parilla X30 | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Cadets OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SS-Junior-OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| 2016/3/20 2016 Suzuka Championship Series Round 2 Kart Race in SUZUKA | |
| SFC&ROK | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
|---|---|
| RMC |
Group A (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) | Group B (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) Second Chance Heat (GRID | Results) | Final Heat (GRID | Results) |
| J-RMC | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Avanti | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Parilla X30 | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SUPER SS | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Cadets OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| 2016/2/21 2016 Suzuka Championship Series Round 1 Kart Race in SUZUKA | |
| RMC |
Group A (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) | Group B (Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat) Second Chance Heat (GRID | Results) | Final Heat (GRID | Results) |
|---|---|
| J-RMC | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Avanti | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| Parilla X30 | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| YAMAHA SS | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SUPER SS | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |
| SS-Junior-OPEN | Qualifying | Qualifying Heat GRID | Qualifying Heat | Final GRID | Final Results |









