2007 QMMF Endurance FIM 世界錦標賽系列賽,第3回合
「可口可樂零」鈴鹿8小時世界耐力錦標賽
8小時熱身賽
日期:2007-07-29 天氣:晴朗 賽道:乾燥
機車:D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
*印代表補充車手。
*:替代騎手。
*罰則 Penalty
No.76,No.18
特別規則第41條-9(匝道速度限制)的違反,處以罰金200美元。
罰款200美元(SR第41-9條(坑道限速))。
「可口可樂零」鈴鹿8小時世界耐力錦標賽
8小時熱身賽
日期:2007-07-29 天氣:晴朗 賽道:乾燥
位置 | 編號 | 分類 | 團隊 | 類型 | 第一騎手 | 第二騎手 | 第三名/副車手 | 時間 |
1 | 34 | JSB | YOSHIMURA SUZUKI with JOMO 34 | S-GSX-R1000 | Y.KAGAYAMA | K.AKIYOSHI | 2'09.320 | |
2 | 778 | SBK | F.C.C.TSR ZIP-FM賽車隊 | H-CBR1000RR | Y.TESHIMA | S.ITO | 2'09.353 | |
3 | 21 | JSB | YAMAHA RACING 21 | Y-YZF-R1 | N.OSAKI | K.NAKASUGA | W.吉川(*) | 2'09.653 |
4 | 11 | JSB | TEAM HRC 11 | H-CBR1000RR | R.KIYONARI | J.托塞蘭德 | 2'09.665 | |
5 | 33 | JSB | TEAM HRC 33 | H-CBR1000RR | T.OKADA | C.CHECA | J.REA(*) | 2'10.449 |
6 | 19 | JSB | MORIWAKI MOTUL RACING | H-CBR1000RR | T.YAMAGUCHI | L.CAMIER | S.MORIWAKI(*) | 2'10.849 |
7 | 73 | JSB | Kyubo. com團隊HARC-PRO。 | H-CBR1000RR | Y.KONISHI | T.YASUDA | 2'10.912 | |
8 | 12 | JSB | YOSHIMURA SUZUKI with JOMO 12 | S-GSX-R1000 | A.WATANABE | D.SAKAI | N.AOKI(*) | 2'11.657 |
9 | 81 | JSB | YAMAHA RACING 81 | Y-YZF-R1 | J.STAUFFER | N.ABE | 2'12.116 | |
10 | 2 | JSB | SAKURAI HONDA車隊2 | H-CBR1000RR | C.KAMEYA | R.荷蘭 | 2'12.244 | |
11 | 44 | JSB | Weider DDBOYS | H-CBR1000RR | T.HAMAGUCHI | Y.KODAMA | M.ADACHI(*) | 2'12.331 |
12 | 1 | SBK | SUZUKI 耐久賽車隊 | S-GSX-R1000 | V.PHILIPPE | M.LAGRIVE | J.DA COSTA | 2'12.523 |
13 | 775 | JSB | 賽車隊蜜蜂 | H-CBR1000RR | H.NODA | T.YAMAMOTO | 2'12.607 | |
14 | 39 | JSB | TEAMCHALLENGER | Y-YZF-R1 | N.FUJIWARA | N.NUMATA | M.AKIYA(*) | 2'12.841 |
15 | 18 | JSB | TEAM HATAKEYAMA SIMPSON & T-YOSHIHARU | H-CBR1000RR | Y.HATAKEYAMA | M.IZUMI | 2'13.039 | |
16 | 54 | JSB | MASKED RIDER DEN-O Honda DREAM RT | H-CBR1000RR | K.TOKUDOME | G.KAMADA | 2'13.188 | |
17 | 71 | JSB | SAKURAI HONDA車隊71 | H-CBR1000RR | Y.TAKEDA | K.TSUDA | 2'13.592 | |
18 | 4 | SBK | F.C.C. TSR EUROSPORT BENELUX | H-CBR1000RR | S.IWATA | Y.SUGAI | H.PLATACIS | 2'13.704 |
19 | 53 | JSB | Deotex PANTHERA PLOT | S-GSX-R1000 | H.OGATA | T.名古屋 | T.關口(*) | 2'13.973 |
20 | 32 | JSB | MotoMap供應 | S-GSX-R1000 | Y.HATANO | K.TERAMOTO | 2'14.249 | |
21 | 69 | JSB | TEAM OSG PHOENIX & MOTOSPORTSI | H-CBR1000RR | O.DEGUCHI | T.TSUDA | 2'14.264 | |
22 | 8 | SBK | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | K-ZX-10R | D.MORILLON | P.MUFF | H.賽格 | 2'14.422 |
23 | 20 | JSB | BATTLE&MIHARA賽車 | H-CBR1000RR | H.MATSUI | S.SHIMOJI | 2'14.460 | |
24 | 7 | SBK | YAMAHA奧地利賽車隊#07(YART) | Y-YZF-R1 | I.德國 | D.CUDLIN | S.MARTIN | 2'14.502 |
25 | 05 | JSB | ZOIL TRICK☆STAR | K-ZX-10R | K.EGUCHI | R.鶴田 | K.HASEGAWA(*) | 2'14.516 |
26 | 62 | JSB | MARUMAE 6264 賽車用品 | S-GSX-R1000 | A.TAMITSUJI | K.HONDA | 2'14.583 | |
27 | 40 | JSB | HONDA HAMAYUKAI HAMAMATSU ESCARGOT&CBR | H-CBR1000RR | K.NAGURA | S.NOYORI | M.IIDA(*) | 2'14.792 |
28 | 75 | JSB | POWER FACTORY☆賽車拖拉 | S-GSX-R1000 | M.HISAZUMI | S.SHIMIZU | 2'15.037 | |
29 | 31 | JSB | 贏得鈴鹿賽車隊 | S-GSX-R1000 | H.KAWASE | T.ONISHI | 2'15.073 | |
30 | 25 | JSB | 本田鈴鹿賽車隊 | H-CBR1000RR | N.YUNOKI | T.MORII | K.MATSUSHITA(*) | 2'15.473 |
31 | 52 | JSB | MOTO WIN RACING | H-CBR1000RR | S.鈴木 | T.TAKAHASHI | 2'15.538 | |
32 | 333 | JSB | WIN-CHU SUZUKI RACING TEAM | S-GSX-R1000 | D.鈴木 | T.ARAKAKI | E.SAMURA(*) | 2'15.802 |
33 | 38 | SPP | 耐久摩托38 | Y-YZF-R1 | E.NIGON | J.米勒 | J.CONTENTE FERNANDES | 2'16.283 |
34 | 666 | SBK | DIABLO 666 BOLLIGER | K-ZX-10R | J.HUTCHINS | A.CUDLIN | G.MASON | 2'16.445 |
35 | 95 | SBK | QERT | K-ZX-10R | S.KARITA | N.SHIMIZU | M.AL-NAIMI | 2'16.614 |
36 | 807 | JSB | HONDA DREAM KITAKYUSYU | H-CBR1000RR | S.須磨 | J.中村 | 2'16.852 | |
37 | 14 | JSB | ClubYAMAHA MOTORCYCLE RACING | Y-YZF-R1 | A.TAKADA | K.OKUMURA | Y.SATO(*) | 2'17.021 |
38 | 17 | JSB | BEET LUMIX賽車ZIPATSU | K-ZX-10R | I.HIGASHIMURA | O.NISHIJIMA | 2'17.417 | |
39 | 248 | JSB | TEAM UEMATSU & CLEVER WOLF RACING | Y-YZF-R1 | M.斎藤 | T.FUKAMI | K.MINAMIKAWA(*) | 2'17.513 |
40 | 41 | JSB | HONDA 浜松 エスカルゴ&狭山&H-TECKNT | H-CBR1000RR | R.古川 | H.仙明 | K.AMANO(*) | 2'17.526 |
41 | 76 | JSB | 太平洋餐廳服務NALT ALTERNA | H-CBR1000RR | K.KITAGUCHI | M.FURUSAWA | 2'17.559 | |
42 | 70 | JSB | TEAM OSG PHOENIX & MOTOSPORTSII | H-CBR1000RR | N.中川 | T.OKUDA | 2'17.561 | |
43 | 15 | JSB | TEAM ETCHING FACTORY 15 | Y-YZF-R1 | S.TAKEMI | Y.USAMI | K.TANAKA(*) | 2'17.611 |
44 | 13 | JSB | TEAM ETCHING FACTORY 13 | Y-YZF-R1 | M.NAKAOKA | K.ADACHI | 2'17.673 | |
45 | 77 | JSB | Z-TECH・Teamhashimotogumi・ouka | S-GSX-R1000 | K.KANAYAMA | T.YOSHIDA | 2'17.897 | |
46 | 59 | JSB | Tele´WolfMan & Yoshiharu & MCRGarage | H-CBR1000RR | M.YAMANAKA | S.ISOYA | 2'18.384 | |
47 | 012 | SBK | Team Suzuki Sweden | S-GSX-R1000 | T.安德森 | P.YOUNG | M.NILSSON | 2'18.579 |
48 | 68 | JSB | 本田QU-Kai Meiwa賽車隊 | H-CBR1000RR | T.中村 | T.黑川 | 2'18.918 | |
49 | 78 | JSB | TEAM Z-TECH & SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | T.國松 | T.石川 | 2'18.997 | |
50 | 6 | SPP | TEAM ZONE ROUGE YAMAHA BELGIQUE | Y-YZF-R1 | M.NICKMANS | O.DEPOORTER | S.FISCHER | 2'19.758 |
51 | 903 | JSB | NOI:Z・YEG-RT | Y-YZF-R1 | T.NAKAI | Y.YOKOHARI | T.YAMAMOTO(*) | 2'19.818 |
52 | 64 | JSB | 6264 MARUMAE&FIVE HERETICS | Y-YZF-R1 | M.TOKUNAGA | H.NISHI | 2'19.897 | |
53 | 55 | JSB | GAGNER H.M.F | S-GSX-R1000 | Y.TAKAHASHI | 2'20.018 | ||
54 | 9 | SPP | Amadeus X-one | Y-YZF-R1 | R.瑞奇 | P.TESSARI | 2'20.030 | |
55 | 021 | SBK | RMT #21 賽車 | H-CBR1000RR | F.HEIDGER | H.MEYER | J.SMRZ | 2'20.037 |
56 | 58 | JSB | R.S.GARAGE-HARADA-HIMEJI | K-ZX-10R | H.HARADA | S.MANABE | 2'20.164 | |
57 | 360 | JSB | SHUEI YAMASHINAKAWASAKI KENRACING&B-LIFE | K-ZX-10R | T.MIZUSAWA | Y.WATANABE | 2'20.286 | |
58 | 66 | JSB | YIC-Kyoto with O-TEC 鈴鹿 | H-CBR1000RR | M.OUCHIDA | K.YAGI | M.HIGAKI(*) | 2'20.353 |
59 | 3 | SBK | 第一階段耐力賽 | Y-YZF-R1 | W.NOWLAND | G.理查茲 | S.NEBEL | 2'20.371 |
60 | 999 | JSB | LA BELLEZZASPEED&SYSTEM RINER | D-999R | T.TODA | Y.HORI | T.UKAI(*) | 2'20.641 |
61 | 67 | JSB | HONDADREAM WAKAYAMA RT | H-CBR1000RR | T.西中 | R.岸本 | 2'20.750 | |
62 | 35 | SPP | RT賽車隊 & Motovirus / Z-TECH | S-GSX-R1000 | N.山田 | K.WADA | E.MONOT | 2'20.757 |
63 | 112 | JSB | 本田EG-賽車 | H-CBR1000RR | T.栗林 | M.本多 | 2'20.810 | |
64 | 57 | SST | TEAM LTG 57 | Y-YZF-R1 | A.DOS SANTOS | M.LALEVEE | A.BARATIN | 2'21.050 |
65 | 45 | JSB | 本田藍色頭盔MSC | H-CBR1000RR | A.KOBAYASHI | S.KURITA | 2'21.266 | |
66 | 014 | SPP | MACO MOTO RACING TEAM | Y-YZF-R1 | T.MIKSOVSKY | D.羅利 | L.VERBOVEN | 2'21.274 |
67 | 134 | SST | TEAM ABG PERFORMANCE | S-GSX-R1000 | C.ALLUARD | F.GAZIELLO | E.DEBRAY | 2'22.008 |
68 | 100 | SST | TEAM ENDURANCE MOTO 45 | S-GSX-R1000 | N.JAULNEAU | M.LEVREL | C.LOUVEL | 2'22.811 |
69 | 16 | SPP | TEAM RAFFIN MOTOS | K-ZX-10R | D.CHENE | S.KOKES | P.GROSJEAN | 2'23.704 |
97 | JSB | 平台 ☆ TSR ☆ CLUB Y's ☆ J OFFICE | H-CBR1000RR | H.MATOBA | J.MURATA | 缺席 |
機車:D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
*印代表補充車手。
*:替代騎手。
*罰則 Penalty
No.76,No.18
特別規則第41條-9(匝道速度限制)的違反,處以罰金200美元。
罰款200美元(SR第41-9條(坑道限速))。