鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿星期日公路賽
2007 鈴鹿・近畿選手権系列賽第4戰鈴鹿ST2小時耐久公路賽
鈴鹿ST600R 決賽正式結果表

日期:2007-06-24 天氣:雨天 賽道:濕地 國際賽車場賽道

位置 編號 騎手 類型 團隊 圈數 總時間 延遲 差距 最佳
1 13 吉田和憲 雅馬哈 YZF-R6 團隊・蝕刻工廠 10 27'51.977 125.33公里/小時   2'43.420
2 32 杉山裕喜 本田 CBR600RR 本田浜友會浜松蝸牛 10 27'55.491 3.514 3.514 2'42.660
3 3 立秋幸治 雅馬哈 YZF-R6 立秋摩托車&RC 甲子園雅馬哈 10 27'55.862 3.885 0.371 2'41.871
4 37 樋榮聖 本田 CBR600RR BEAMS-MC.COM&車庫爸爸 10 27'56.975 4.998 1.113 2'44.075
5 12 増田亘作 雅馬哈 YZF-R6 藍色彗星賽車 10 28'11.996 20.019 15.021 2'46.514
6 36 奧田祐太郎 本田 CBR600RR 迪法克特里賽車 10 28'13.876 21.899 1.880 2'46.470
7 89 細彰雄 雅馬哈 YZF-R6 磐田酷奇拉家族 10 28'13.904 21.927 0.028 2'46.289
8 46 大山翼 本田 CBR600RR 本田浜友會浜松蝸牛 10 28'28.103 36.126 14.199 2'46.361
9 66 岡本浩之 本田 CBR600RR 賽車產品成功 10 28'31.454 39.477 3.351 2'46.403
10 19 田代治臣 本田 CBR600RR 品質汽車R.T& WILD JUNKIE 10 28'32.114 40.137 0.660 2'46.553
11 55 山內基晴 卡瓦薩基 ZX-6RR KF青綠色+機械設計Zeta+山內工程設計! 10 28'42.691 50.714 10.577 2'43.451
12 11 加藤久幸 本田 CBR600RR H.A.R.S 全自動賽車俱樂部 10 28'45.741 53.764 3.050 2'50.296
13 16 上野友寛 雅馬哈 YZF-R6 YSP浜松賽車隊 10 28'45.794 53.817 0.053 2'45.907
14 80 斉藤雄一郎 本田 CBR600RR 小翼 10 28'52.804 1'00.827 7.010 2'48.405
15 31 笠井陽一郎 本田 CBR600RR T.摩托小子 10 28'58.269 1'06.292 5.465 2'50.245
16 17 高橋吉雄 雅馬哈 YZF-R6 RT全彎YSP豐橋南&倍耐力 10 29'06.295 1'14.318 8.026 2'49.852
17 30 小池裕次 本田 CBR600RR 紅色三輪車賽車俱樂部 10 29'06.749 1'14.772 0.454 2'49.761
18 52 佐々木幸二 卡瓦薩基 ZX-6RR 東海オートナガサカレーシング 10 29'15.868 1'23.891 9.119 2'50.647
19 314 三木章宏 本田 CBR600F4i Jr's Club 10 29'39.549 1'47.572 23.681 2'53.321
20 70 權隨廉 本田 CBR600RR どきんちゃん賽車隊 10 29'46.309 1'54.332 6.760 2'55.478
21 10 大谷洋 本田 CBR600RR 品質汽車R.T&WILDJUNKIE 10 29'59.665 2'07.688 13.356 2'50.494
22 20 浮田和宏 本田 CBR600RR 綠色運動RT 10 30'05.517 2'13.540 5.852 2'55.222
23 21 森永正人 本田 CBR600RR P'ssupply Jr'sClub 10 30'13.730 2'21.753 8.213 2'57.574
24 15 神谷晶 本田 CBR600RR B・Hobby Racing 彩虹浜松安全俱樂部 10 30'13.865 2'21.888 0.135 2'56.561
25 29 赤尾真一 本田 CBR600RR TEAM 29福井在和田賽車主題商店買摩托車 9 29'50.526 1圈 1圈 3'13.720
 以上規定周回數完走:
  48 松野直人 本田 CBR600RR FMG車隊 3 8'47.704 7圈 6圈 2'51.792

最快圈速 No. 3 立秋幸治立秋賽車隊&RC 甲子園Yamaha 2'41.871 10/10 129.46公里/小時

規定周回數 7
返回