鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

太陽能汽車賽
FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP
夢想盃太陽能賽車賽鈴鹿2008
享受免費練習

日期:2008-08-02 天氣:多雲 賽道:乾燥

位置 編號 團隊 類型 第一位車手 第二位車手 第三位車手 時間 延遲
1 51 OLYMPUS RS ORS-9 H.SEKI M.KARASAWA   5'22.798 64.76公里/小時
2 59 熊貓車隊 techno-raptor N.細川 A.TOMITAKA   5'28.833 6.035
3 89 宇都宮工業高校科學技術研究部 UK-hope2008 N.YAMASHITA T.神田 N.HATAYAMA 5'40.743 17.945
4 81 岐阜縣立可兒工業高等學校 KT K.FUKUI K.IDO   5'43.159 20.361
5 65 SAT'S Second(靜岡工科自動車大學校) KS08 RRIV S.NAKANO S.AOYAMA T.YAMADA 5'43.379 20.581
6 87 和歌山大學 SolarCarProject M.KOSADA Y.KOJIMA   5'46.923 24.125
7 72 池田技研工業 日本鈴鹿賽道 I.TERADA S.IITSUKA   5'59.171 36.373
8 86 大阪府立西野田工科高等學校機械研究部 NSR-03-SSZZZZZZ H.YAMADA T.TAMAKI   6'01.904 39.106
9 99 千人團隊 SOKYU III S.ARAI T.NISHIDA   6'03.057 40.259
10 92 大分工業高校自動車部A TECH-INTEGRATE S.MATSUTAKE M.HIROTA T.KUNIHIRO 6'04.954 42.156
11 88 千葉黎明高等學校工學部 RMC Enterprize H.中村 K.UEKUSA H.YOSHIDA 6'09.477 46.679
12 95 HAL俱樂部 HAL 成功 X K.UESUGI T.KERA   6'14.944 52.146
13 78 愛知工業高校 KIRYII T.UKAI H.MATSUBARA   6'33.507 1'10.709
14 58 波利特克學院滋賀 SPD-B SPD第四 M.斎藤 K.BANBA T.MAEGAWA 6'34.391 1'11.593
15 77 大阪市立生野工業高等學校機械工作部 樂趣 R.宮下 A.INOUE   6'37.032 1'14.234
16 66 愛知工科大學太陽能車部 太陽族 T.YAMASHITA J.YANAGISAWA   6'56.772 1'33.974
17 74 松阪工業高校機械研究俱樂部 OSHAREDOROBOU S.NUMATA H.西山   6'57.559 1'34.761
18 100 堺工科高校太陽能車隊 鳳凰城 08 T.SHIOJI M.NUI Y.OSHITA 7'19.281 1'56.483
19 68 石川縣立七尾東雲高中機電部 NANAOSHINONOME2 Y.KITAMURA N.TERASHITA   7'23.459 2'00.661
20 73 埼玉縣立狹山工業高等學校電子機械科 SAYAMA ESSOR-EV J.YAMAOKA T.YAMAUCHI M.KAWAMURA 7'24.103 2'01.305
21 80 近畿大學高專太陽能車 SOLAMI2008 D.MAKEGAWA K.ARAGA   7'38.302 2'15.504
22 63 石川縣立羽咋工業高等學校機電部 Luz T.OKA T.KINOSHITA   7'44.854 2'22.056
23 75 沖縄縣長嶺中學校工學部太陽能車計畫 FRANKEN A.KANEMOTO K.NAKAMA S.IIZUKA 7'47.587 2'24.789
24 84 沖縄縣立八重山商工高等學校機械工作部 珊瑚路 Y.OHAMA Y.YOGI   7'50.161 2'27.363
25 55 職業能力開發大學校 NOKAIDAI7GOKAI K.WATANABE S.SABI S.KOGUCHI 8'12.119 2'49.321
26 82 富山縣立大澤野工業高等學校 STAR ANGEL 11 T.KATO M.KAMESHIMA   8'15.372 2'52.574
27 52 石川縣立小松工業高等學校 KTH2007 K.UENO Y.YAMADA   8'21.215 2'58.417
28 97 呉港高等學校生態科技 武士 K.FUJIWARA R.YOSHIDA K.TAKAKI 8'29.698 3'06.900
29 79 福岡工業大學製造中心太陽能車計畫 FIT的ZR-III S.FUJIWARA H.柴内 S.OTA 8'50.209 3'27.411
30 76 中日本自動車短期大學 SUN BIRD X K.SHIMIZU T.西拉 Y.SASAKI 8'57.157 3'34.359
31 98 大阪市立泉尾工業高等學校自動車部 動物園生態 Y.OKUNOSONO Y.KONDO   9'10.987 3'48.189
32 60 鳥取湖陵高校科學技術研究部 SOL・ELA R.SHIMAMOTO D.HANABARA D.IWATA 9'14.367 3'51.569
33 54 大阪府立布施工科高等學校 TAKUMA2008 S.HAMADA T.YOSHIHARA K.YAMASAKA 9'23.791 4'00.993
34 69 愛知工業大學挑戰計畫 太陽能AIT K.FUJIMOTO T.松山 K.YUKITA 10'04.951 4'42.153
35 64 龍谷大學太陽能車隊 RONRON T.YAMAMOTO K.宮本 K.FUJIWARA 10'26.566 5'03.768
36 62 Team asuka ST07 A.MURAI S.柴田   11'21.694 5'58.896
37 96 西脇工業高等學校機械研究部 幻影 H.蔡托 T.OYAMA R.YAMAMOTO 15'59.768 10'36.970
38 56 高松高専TEAM 晴天暴風雨 J.KAYAHARA K.ONISHI   19'33.157 14'10.359
  53 エピトムレーシング神戸高専 GLAST M.KONISHI Y.KOMATSUBARA K.KAWADA 未測量  
  61 伊勢工業高校電氣技術部 ID-0 1/2 Y.中西 Y.MURATA T.三中 未測量  
  70 若葉會太陽能車計畫 WAKABA-GO A.IKKO O.JINGI   未測量  
  85 宮崎縣立佐土原高等學校 HAYATE S.KAWASOE T.KIJIMA K.KAWANO 未測量  
  91 岡山商科大學附屬高等學校自動車部 KIBIDANGO08UAY K.UCHIDA K.ANABUKI T.YUKUMOTO 未測量  
  94 波魯特克學院成田 BOSO NARITA T.HIRASAKA T.MAKI   未測量  
  101 近畿經濟產業局自主研究會「夢創造的會」 Tunami S.KAWABATA Y.KOBAYASHI   未測量  
  102 今宮工科高等學校太陽能汽車能源研究部 3244 M.MATSUMOTO M.TAKEMURA   未測量  
  57 TERRA-SUNS TSV2 T.TERAUCHI Y.HAYAKAWA K.KOIKE 缺席  
  67 宮崎工業高校太陽能車隊 MT08C-V D.白石 K.SHII   缺席  
  71 平塚工科高校社會部 平克賽卡布 R.宮川 D.YAMASHITA H.土田 缺席  
  83 神奈川工科大學KAIT太陽能車計劃II Ouranos T.TOMONO Y.FURUKAWA R.中島 缺席  
  93 大分工業高校自動車部B INFINITY2008 K.ANBE T.KAI   缺席  

開始時間:08:15'00
返回