鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

公路賽(全日本/鈴鹿300公里)
"Road to 8hours"鈴鹿300公里耐久公路賽
EWC 暖身賽行結果表

日期:2009-06-14 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 最佳時間 延遲
1634MuSASHi RT HARC-PRO.本田 CBR1000RR山口辰也小西良輝 2'09.109162.31公里/小時
2 1F.C.C. TSR Honda本田 CBR1000RR秋吉耕佑伊藤真一 2'09.265 0.156
3 2Honda DREAM RT 桜井本田本田 CBR1000RR亀谷長純 2'10.361 1.252
4 87TEAM GREEN川崎ZX-10R柳川明高橋英倫 2'10.628 1.519
5 12嘉忠鈴木與JOMO鈴鐺 GSX-R1000酒井大作德留和樹 2'10.671 1.562
6 48PLOT FARO PANTHERA鈴鐺 GSX-R1000出口修寺本幸司 2'12.323 3.214
7 32MotoMap供應鈴鐺 GSX-R1000今野由寛鈴木大五郎 2'12.361 3.252
8 56燃燒之血賽車隊本田 CBR1000RR高橋巧 2'12.363 3.254
9 99テルル・ハニービーレーシング本田 CBR1000RR野田弘樹關口太郎 2'12.414 3.305
10 5TRICK☆STAR RACING川崎ZX-10R井筒仁康武石伸也 2'12.499 3.390
11 44威達D.D.BOYS與A-STYLE本田 CBR1000RR兒玉勇太津田一磨 2'14.017 4.908
12888摩托車與河馬與石垣島本田 CBR1000RR金淳一高橋孝臣 2'14.535 5.426
13 36戰鬥工廠本田 CBR1000RR桐井有希下地申悟 2'14.721 5.612
14 20OHNISHI・HEAT MAGIC與DRAGON鈴鐺 GSX-R1000大西敬紀波多野祐樹 2'14.823 5.714
15 17BEET賽車川崎ZX-10R西嶋修 2'15.250 6.141
16777PURI・PURI RACING & BMS with LIKE本田 CBR1000RR谷誠士郎奧田貴哉 2'15.969 6.860
17 25HONDA鈴鹿賽車隊本田 CBR1000RR浪平伊織森井威綱 2'16.080 6.971
18 85HONDA Q遊會明和賽車本田 CBR1000RR山中正之安藤元之 2'16.151 7.042
19 23鈴鹿社區賽車隊本田 CBR1000RR福田康志松井秀樹 2'16.158 7.049
20 31TEAM Z-TECH with 普托商業拉力賽鈴鐺 GSX-R1000石川朋之 2'16.431 7.322
21 40Honda浜友會浜松蝸牛&PGR&狹山&H-TEC關東本田 CBR1000RR久保山正朗中津原尚宏 2'16.638 7.529
22 26RS-ITOH&ASIA川崎ZX-10R東村伊佐三清水直樹 2'16.946 7.837
23 28本田技術學院本田 CBR1000RR古澤基樹浜口喜博 2'17.168 8.059
24 76太平洋餐車服務NALT本田 CBR1000RR北口浩二矢野大輔 2'17.631 8.522
25 67Honda DREAM RT 和歌山本田 CBR1000RR西中綱湯崎朗文 2'17.706 8.597
26 64TEAM奧斯傑本田 CBR1000RR福山京太向山將弘 2'18.157 9.048
27 13團隊・蝕刻工廠雅馬哈 YZF-R1竹見升吾柳生和男 2'18.297 9.188
28 38Team38 PS-K川崎ZX-10R山下繁宮內崇 2'18.548 9.439
29 58RS車庫哈拉達姬路川崎ZX-10R原田洋孝 2'18.759 9.650
30 15團隊・蝕刻工廠雅馬哈 YZF-R1宇佐見保弘安達光司 2'18.929 9.820
31 62贏家 Z-TECH鈴鐺 GSX-R1000國松俊樹行方知基 2'19.194 10.085
32221聰明狼賽車隊雅馬哈 YZF-R1斉藤光雄深見貴広 2'19.285 10.176
33 66DOGFISH 奧泰克·鈴鹿賽車隊本田 CBR1000RR大內田實 2'19.381 10.272
34 14磐田酷奇拉家族雅馬哈 YZF-R1澤村元章 2'19.577 10.468
35 82Honda綠陽會熊本賽車本田 CBR1000RR吉田光弘野寄真二 2'19.655 10.546
36 55GAGNER H.M.F Verity鈴鐺 GSX-R1000高宮義文高橋芳延 2'19.673 10.564
37 63Team車庫完成with工藝本田 CBR1000RR中山英樹箕田貴司 2'19.828 10.719
38 35加一MCRT川崎ZX-10R今津比呂志西川雅人 2'19.962 10.853
39 61D關東★松戶-美浜R&中林本田 CBR1000RR高田速人原田伸也 2'19.995 10.886
40 49車隊卡納亞雅馬哈 YZF-R1大岡友明弓場誠 2'20.240 11.131
41112Honda EG Racing & 向陽會Dream Racing本田 CBR1000RR栗林剛海老沼孝志 2'20.439 11.330
42 81Honda綠陽會熊本賽車本田 CBR1000RR飯田將人 2'20.485 11.376
43 60Honda藍色頭盔MSC本田 CBR1000RR小林敦之大塚卓也 2'20.702 11.593
44 43中木本田本田 CBR1000RR中山睦生 2'20.862 11.753
45360山科卡瓦薩基 KEN RACING川崎ZX-10R水澤保山崎茂 2'21.281 12.172
46 50最佳摩托車租賃水戶&e'freaks本田 CBR1000RR高野弘毅岡田聡 2'21.483 12.374
47 37綠色俱樂部東海汽車&智慧字川崎ZX-10R野田達也中村賢詞 2'22.030 12.921
48 16團隊・蝕刻工廠&噪音雅馬哈 YZF-R1中岡光輝中井恒和 2'23.049 13.940
49 51T・摩托小子雅馬哈 YZF-R1樋口幸博古田浩 2'23.912 14.803
50 53ニシムラ輪胎&大島製作所本田 CBR1000RR小林哲朗 2'25.706 16.597
51111Honda向陽會夢想賽車&EG賽車本田 CBR1000RR中村浩本道雅樹 2'26.681 17.572
52791TEAM 那卡基本田本田 CBR1000RR野村裕之 2'26.890 17.781
53 22T・摩托小子 #22本田 CBR1000RR馬場聰 2'27.102 17.993
54 45一夜R.F&KEN賽車雅馬哈 YZF-R1森本潤一 2'31.383 22.274
55 77Team 橋本組鈴鐺 GSX-R1000金山和弘 2'33.143 24.034


罰則
No.35, 66 2009年鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則第13條〜2)(賽道車道速限)的違反,處以罰款10,000日圓。
返回