鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

超級耐久
鈴鹿超級耐久500km
超級耐久系列賽 2009 第3戰
超級耐久&nbsp 中途結果表 (400km-69圈)

日期:2009-06-07&nbsp 天氣:晴朗&nbsp 賽道:乾燥&nbsp 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 車隊/車輛 類型 一位車手 B 車手 C 駕駛員 圈數 總時間 延遲
1 1ST-11PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86谷口信輝柳田真孝FARIQE HAIRUMAN69 2:45'11.944145.53公里/小時
2 28ST-12PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86片岡龍也吉田廣樹JOHAN ADZMI69 2:46'31.245 1'19.301
3* 10ST-13Y.K.M.ADVAN Z380RS-C橫溝直輝佐藤公哉田中哲也69 2:46'33.730 1'21.786
4 3ST-21ENDLESS ADVAN CS・XCZ4A峰尾恭輔山田英二村田信博67 2:46'01.673 2圈
5 20ST-22RS奧巴瓦優克斯ADVAN藍瑟CT9A阪口良平谷口行規小川日出生67 2:46'21.165 2圈
6 56ST-23眠眠打破ings蘭斯CT9A服部尚貴松本達哉67 2:46'25.355 2圈
7 26ST-24無盡進步威德斯藍色CT9A朝倉貴志大橋正澄67 2:47'05.128 2圈
8360ST-14Kosei・R・P・GT3JGN澤圭太山崎正志高見沢一吉67 2:47'06.687 2圈
9 27ST-31FINA ADVAN M3E46/BL32伊橋勲廣田秀機三澤伸輔67 2:47'21.789 2圈
10 6ST-25新菱汽車☆DIXCEL☆EVOIXCT9A冨桝朋広關豐67 2:47'25.932 2圈
11 37ST-26黑色幻想EVOIXCT9A筒井克彥大瀧賢治谷芳樹66 2:45'17.215 3圈
12 15ST-32KYOSYO製造商岡部汽車RX−7FD3S長島正明田ヶ原章蔵古谷直広66 2:45'29.218 3圈
13 9ST-15Faust Racing PORSCHE911GT3JGN堀主知羅伯特安藤琢弥小嶋禎一65 2:45'23.276 4圈
14* 5ST-335ZIGEN NSXABA-NA2平中克幸松浦孝亮吉本大樹65 2:45'25.690 4圈
15 34ST-34資產.技術第一ZUA-Z33Takamori.com嘎米先生65 2:46'07.124 4圈
16 62ST-41HONDA CARS東京μSSR DC5DC5塩谷烈州德巴曼石渡吉橋孝之64 2:45'15.494 5圈
17 39ST-35TRACY SPORTS AY-DESIGN ADVAN NSXNA-2川口正敬赤鮫老爹吉本晶哉64 2:45'55.524 5圈
18 55ST-42BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVICFD2谷川達也松井考允河村直樹64 2:45'56.442 5圈
19 88ST-43TUBE MAZIORA 賽車DC5松本玲二伊藤真一渋谷彰良63 2:45'17.215 6圈
20 95ST-44SPOON S2000AP1市嶋樹小幡栄中子修63 2:46'35.762 6圈
21 8ST-45TEAM TETSUYA with RnSPORTS ADVAN S2000AP1田中徹植田正幸63 2:46'58.361 6圈
22 87ST-46K'Z AUTO FACTORY★MOTUL★ADVAN DC5DC5金森敏一秋山辰勝塚田耕司62 2:46'55.637 7圈
23 11ST-27TSRP Lancer EVOXCZ4A佐々木孝太菊地靖西村元気62 2:46'55.637 7圈
24 16ST-36T-MANOIL迪克塞爾岡部自動車ZZ33中村隆宏太田侑弥山崎學59 2:46'42.881 10圈
25 29ST-47東京市場 SPM DC5 withPTGDC5藤原能成杉浦真志岩月辰文58 2:46'58.164 11圈
26 73ST-48ERG光榮R★A-ONE.DC5DC5下山和寿藤田弘幸伊藤英治56 2:46'17.194 13圈
27 14ST-37協新計測馬路岡部汽車RX−7FD3S杉林健一小松一臣增田芳信40 2:25'22.543 29圈
28 17 ST-2 8賽車主題商店SSR巴里斯林克斯日本RST
藍瑟
CT9A 蒲生尚弥 塩野健司 棚橋健之 39 2:44'33.679 30圈
29 30ST-29武士牛仔褲 森永奶酪・RS小川藍燈籠CT9A伊藤俊哉花岡翔太丹治昭善31 1:27'48.189 38圈
30 18ST-49M’S國際宇宙音速FK ings DC5DC5浅野武夫笠原智行森正行26 1:05'35.050 43圈
31 35ST-16資產.技術第一ZCBZ-Z33前嶋秀司佐々木雅弘藤井誠暢22 50'06.456 47圈
32 54ST-410BP VERVIS J-WAVE SPOON DC5 YH EDDC5橋本洋平石井昌道賽道西沢14 1:33'26.935 55圈
開始時間: 13:35'11

安全車導入時間 14:42'46    解除時間 15:02'04  

比賽中的最佳時間是 10 Y.K.M.ADVAN Z 2'13.142 65/69 157.01km/h

懲罰 第5號 處以駕駛通過懲罰。(國際賽車競賽規則附則H條違反(SC後的違規起跑))
懲罰 第10號 處以10秒懲罰停止。(鈴鹿賽車場一般競賽規則第25條〜1)(危險駕駛行為))
返回