FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP
DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2009
OLYMPIA/DREAM/CHALLENGE/ENJOY II  RACE REPORT after 5Hours (Unofficial)
日期:2009-08-02  天氣:多雲  賽道:濕潤  5.807公里
開始時間: 13:00'00
最快圈速 No. 5 再輝 6'01.746 22/22 57.79公里/小時
罰則 Penalties
第5號,36 21圈被減去。 (特別規則 17.5 b)(電池更換))
結果中被減去了21圈。 (SR. Art 17.5 b))
DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2009
OLYMPIA/DREAM/CHALLENGE/ENJOY II  RACE REPORT after 5Hours (Unofficial)
日期:2009-08-02  天氣:多雲  賽道:濕潤  5.807公里
位置 | 編號 | 分類 | 團隊 | 類型 | 第一位車手 | 第二位車手 | 第三位車手 | 圈數 | 總時間 | |||
1 | 6 | 夢想 | 1 | OSU 大阪產業大學 | OSU模型S' | T.SUDO | A.MIURA | 46 | 5:00'46.309 | |||
2 | 1 | 夢想 | 2 | 芦屋大學太陽能車計畫(A) | 天空王牌TIGA | A.NIWA | T.MISE | K.NOMURA | 46 | 5:00'56.695 | ||
3 | 21 | 挑戰 | 1 | 柏會 | MUSASHI | T.KIKUMOTO | T.SEKI | 41 | 5:04'36.519 | |||
4 | 11 | 夢想 | 3 | 昭和第一學園自動車研究部 | 挑戰者 | M.KUROKI | K.KOMINE | M.新屋敷 | 41 | 5:03'30.699 | ||
5 | 23 | 挑戰 | 2 | 堺市立工業高等學校科學部 | 科學 709 | K.OTA | F.YAMAOKA | 40 | 5:00'05.058 | |||
6 | 25 | 挑戰 | 3 | 紀北工業高等學校生產技術部 | KIHOKU SOLAR | M.YAMAMOTO | S.NAKAOKA | 40 | 5:01'04.213 | |||
7 | 3 | 夢想 | 4 | 波利特克學院滋賀 SPD-A | SPD-Pro2 | S.NAKATA | Y.SUGIMOTO | S.SAITO | 40 | 5:01'19.920 | ||
8 | 35 | 挑戰 | 4 | Team MAXSPEED | 全開 | M.古川 | Y.SHONO | 40 | 5:00'53.329 | |||
9 | 10 | 夢想 | 5 | 呉武田學園呉港高等學校 | MUSOUSHIN | N.武田 | M.KUSUMOTO | 39 | 5:04'16.885 | |||
10 | 27 | 挑戰 | 5 | TEAM SUNLAKE | SUNLAKE EVO | K.TAKAHASHI | K.HIRAO | 37 | 5:05'01.432 | |||
11 | 22 | 挑戰 | 6 | H・A・T 賽車隊 | EBARA ECO-TECH | K.ITAGAKI | T.MURAYAMA | 37 | 4:59'09.657 | |||
12 | 9 | 夢想 | 6 | 蘇萊奇奧高專太陽能車計畫 | SALESIO | A.OTA | H.MORI | J.斎藤 | 36 | 4:57'28.862 | ||
13 | 8 | 夢想 | 7 | JTEKT 太陽能車隊 | Tekton 262s | S.KAWAHARA | N.福井 | K.MATSUMOTO | 36 | 5:00'23.480 | ||
14 | 24 | 挑戰 | 7 | 巴卡邦茲 | SCARBAEUS | H.IZAWA | T.藤田 | 36 | 5:07'08.348 | |||
15 | 33 | 挑戰 | 8 | 鈴鹿賽道 | DEVeL | N.SANO | R.KANAYA | M.SHIGEMATSU | 35 | 4:59'45.702 | ||
16 | 28 | 挑戰 | 9 | 兵庫縣立尼崎工業高等學校 | CHALLENGER-II | H.SADA | M.杉山 | T.KINOSHITA | 35 | 5:03'41.141 | ||
17 | 32 | 挑戰 | 10 | 金沢工業大學夢考房 | KIT GoldenEagle | T.TAKEDA | Y.NAKAGAWA | 33 | 4:21'40.280 | |||
18 | 26 | 挑戰 | 11 | 長野工業高等學校環境系統班 | 大浪SONIC | Y.中村 | D.ARAI | 33 | 4:20'55.280 | |||
19 | 34 | 挑戰 | 12 | 上野工業・伊賀白鳳高校未來Factory | S・S・感受器 | T.諏訪根 | Y.鈴木 | 33 | 5:04'47.270 | |||
20 | 39 | 挑戰 | 13 | 宮崎工業高校太陽能車隊 | miyakou MT09 | T.MASUDA | M.MAEDA | H.小玉 | 32 | 4:34'42.351 | ||
21 | 7 | 夢想 | 8 | ASTECA賽車隊 | TABRADI-R | S.YOKOYAMA | Y.OZAWA | 32 | 5:05'53.975 | |||
22 | 37 | 挑戰 | 14 | 大阪工業大學 Team REGALIA A隊 | IRIS Type-R | Y.MURAKAMI | Y.NISHIKAWA | 32 | 5:02'05.673 | |||
23 | 30 | 挑戰 | 15 | 名古屋工業大學太陽能車隊 | 地平線'09 | N.YANAGIHARA | T.中島 | 32 | 5:05'43.533 | |||
24 | 29 | 挑戰 | 16 | 立命館大學 EV-賽車 | vi-mana09 | R.中川 | K.MASAI | 30 | 5:00'12.865 | |||
25 | 005 | 奧林匹亞 | 1 | 靜岡太陽能車俱樂部 | ELA | Y.SHIOKAWA | K.OSHIMA | 29 | 4:28'21.193 | |||
26 | 4 | 夢想 | 9 | 飛龍高等學校自動車部 | HIRYU 閃耀 | T.松井 | Y.ITAGAKI | 28 | 5:02'17.184 | |||
27 | 2 | 夢想 | 10 | 大森學園高校自動車部 | OGHS 日出 | K.TAKAHASHI | M.斎藤 | K.MOMOSE | 25 | 5:01'24.245 | ||
28 | 001 | 奧林匹亞 | 2 | 長野縣工科短期大學校 | Fizzer20J | S.YOKOSEKI | K.KITAHARA | 中島勝彦 | 23 | 3:39'51.025 | ||
29 | 007 | 奧林匹亞 | 3 | 愛知工業大學挑戰計畫 | 太陽能AIT II | K.SHIMIZU | T.NINOMIYA | K.FUJIMOTO | 23 | 4:53'37.112 | ||
30 | 003 | 奧林匹亞 | 4 | ENEMAX−χ | ENEMAX-χ | H.TASAI | K.OHOKA | A.小田原 | 22 | 4:56'59.087 | ||
31 | * | 5 | 夢想 | 11 | 再輝 | U-1 | T.TAKASAKI | C.TAKASAKI | 22 | 5:02'35.550 | ||
32 | 31 | 挑戰 | 17 | 三重縣立津工業高等學校 | TENTELEVOLUTION | K.BEPPU | D.KUBO | Y.MUKAIDE | 19 | 4:19'02.238 | ||
33 | * | 36 | 挑戰 | 18 | 團隊太陽蟲 | TAIYOUCHUU IV | T.ITO | R.OGAWA | 17 | 5:00'26.202 | ||
34 | 009 | 奧林匹亞 | 5 | SAT'S(靜岡工科自動車大學校) | 下一個區域 | S.AOYAMA | T.YAMADA | 15 | 4:54'15.290 | |||
35 | 004 | 奧林匹亞 | 6 | 職業能力開發總合大學校 | SHOKUGYODAI 8GO | H.LAKHENA | K.WATANABE | S.KOGUCHI | 13 | 3:21'27.630 | ||
36 | 002 | 奧林匹亞 | 7 | 工學院大學 | KGU S09 | R.KENMOCHI | H.NARISAWA | N.SUMI | 11 | 2:28'17.721 | ||
37 | 008 | 奧林匹亞 | 8 | 芦屋大學太陽能車計畫(B) | 天空王牌四輪車 | 中島博 | K.TANI | T.YAMAZAKI | 8 | 56'51.582 | ||
38 | 38 | 挑戰 | 19 | 大阪工業大學・成城高校 Team REGALIA B隊 | IRIS Type ONE | T.KAWAKUBO | S.KAWAURA | 8 | 1:46'46.262 |
開始時間: 13:00'00
最快圈速 No. 5 再輝 6'01.746 22/22 57.79公里/小時
罰則 Penalties
第5號,36 21圈被減去。 (特別規則 17.5 b)(電池更換))
結果中被減去了21圈。 (SR. Art 17.5 b))