"可口可樂零"鈴鹿8耐公開合同測試
EWC 1日目總合結果表
日期:2010-06-30 國際賽車場 5.821公里
*關於車號顯示 以0及T開頭的車號,表示為備用車(T車)。
顯示3位數車輛的備用車(T車)的編號,正式註冊的編號會以+1或-1顯示。
EWC 1日目總合結果表
日期:2010-06-30 國際賽車場 5.821公里
位置 | 編號 | 團隊 | 類型 | 第一騎手 | 第二騎手 | 第三騎手 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 | |
1 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI with ENEOS | 鈴鐺 GSX-R1000 | 酒井大作 | 青木宣篤 | 2'09.129 | 162.28公里/小時 | 43/67 | |||
2 | 33 | Keihin Kohara 賽車隊 | 本田 CBR1000RR | 伊藤真一 | 玉田誠 | 2'09.602 | 0.473 | 0.473 | 29/41 | ||
3 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | 本田 CBR1000RR | 高橋巧 | T.B.N | T.B.N | 2'09.624 | 0.495 | 0.022 | 29/46 | |
4 | 012 | YOSHIMURA SUZUKI with ENEOS | 鈴鐺 GSX-R1000 | T12 | 2'09.895 | 0.766 | 0.271 | 37/53 | |||
5 | 2 | 本田DREAM RT SAKURAI HONDA | 本田 CBR1000RR | 亀谷長純 | Wayne Maxwell | 2'10.091 | 0.962 | 0.196 | 28/63 | ||
6 | 02 | 本田DREAM RT SAKURAI HONDA | 本田 CBR1000RR | T2 | 2'10.422 | 1.293 | 0.331 | 13/57 | |||
7 | 633 | MuSASHi RT HARC-PRO. | 本田 CBR1000RR | T634 | 2'10.542 | 1.413 | 0.120 | 14/16 | |||
8 | 3 | CROWN KEIBIHOSYOU RACING | 本田 CBR1000RR | 浜口俊之 | 北口浩二 | 鈴木慎吾 | 2'10.676 | 1.547 | 0.134 | 24/38 | |
9 | 033 | Keihin Kohara 賽車隊 | 本田 CBR1000RR | T33 | 2'11.125 | 1.996 | 0.449 | 38/42 | |||
10 | 73 | TEAM PLUS ONE | 本田 CBR1000RR | 岩田悟 | 手島雄介 | T.B.N | 2'11.508 | 2.379 | 0.383 | 31/57 | |
11 | 25 | 本田鈴鹿賽車隊 | 本田 CBR1000RR | 森井威綱 | 中村知雅 | 增田雄亮 | 2'12.061 | 2.932 | 0.553 | 30/49 | |
12 | 01 | EVANGELION RT TEST TYPE-01 TRICK☆STAR | 卡瓦薩基 ZX10R | 芹沢太麻樹 | 武石伸也 | 今野由寛 | 2'12.114 | 2.985 | 0.053 | 25/58 | |
13 | 999 | Teluru・HoneyBeeRacing | 本田 CBR1000RR | 野田弘樹 | 關口太郎 | 2'12.480 | 3.351 | 0.366 | 25/28 | ||
14 | 48 | PLOT FARO PANTHERA | 鈴鐺 GSX-R1000 | 出口修 | 安田毅史 | 2'13.023 | 3.894 | 0.543 | 9/23 | ||
15 | 23 | 鈴鹿社區賽車隊 | 本田 CBR1000RR | 下地申悟 | 松井秀樹 | 2'13.324 | 4.195 | 0.301 | 44/53 | ||
16 | 998 | Teluru・HoneyBeeRacing | 本田 CBR1000RR | T999 | 2'13.537 | 4.408 | 0.213 | 35/41 | |||
17 | 025 | 本田鈴鹿賽車隊 | 本田 CBR1000RR | T25 | 2'13.766 | 4.637 | 0.229 | 30/46 | |||
18 | 77 | Team ouka・hashimotogumi | 鈴鐺 GSX-R1000 | 金山和弘 | 稻垣誠 | 2'13.771 | 4.642 | 0.005 | 22/49 | ||
19 | 9 | BEET賽車 | 川崎ZX-10R | 高橋英倫 | 波多野祐樹 | 西嶋修 | 2'13.968 | 4.839 | 0.197 | 30/59 | |
20 | 09 | BEET賽車 | 川崎ZX-10R | T9 | 2'14.702 | 5.573 | 0.734 | 32/51 | |||
21 | 74 | TEAM SUGAI PLUSONE | 本田 CBR1000RR | 須貝義行 | 渡邊一馬 | 2'14.904 | 5.775 | 0.202 | 35/40 | ||
22 | 221 | TEAM FRONTIER CLEVERWOLF RACING | 雅馬哈 YZF-R1 | 深見貴広 | 寺本幸司 | 中井恒和 | 2'14.926 | 5.797 | 0.022 | 16/60 | |
23 | 888 | MOTOBUM 和 ISHIGAKI ISLAND UMINCHU | 本田 CBR1000RR | 高橋孝臣 | 大木崇行 | 2'14.995 | 5.866 | 0.069 | 30/59 | ||
24 | 40 | 本田蝸牛&PGR&狭山&H-TEC(E) | 本田 CBR1000RR | 久保山正朗 | 中津原尚宏 | 2'15.447 | 6.318 | 0.452 | 45/58 | ||
25 | 03 | CROWN KEIBIHOSYOU RACING | 本田 CBR1000RR | T3 | 2'15.574 | 6.445 | 0.127 | 26/41 | |||
26 | 58 | RS車庫原田姬路 | 川崎ZX-10R | 原田洋孝 | 苅田庄平 | 2'15.686 | 6.557 | 0.112 | 37/53 | ||
27 | 887 | MOTOBUM 和 ISHIGAKI ISLAND UMINCHU | 本田 CBR1000RR | T888 | 2'15.879 | 6.750 | 0.193 | 27/51 | |||
28 | 28 | 本田技術學院 | 本田 CBR1000RR | 古澤基樹 | 浜口喜博 | 2'16.056 | 6.927 | 0.177 | 43/52 | ||
29 | 001 | EVANGELION RT TEST TYPE-01 TRICK☆STAR | 卡瓦薩基 ZX10R | T01 | 2'16.093 | 6.964 | 0.037 | 27/34 | |||
30 | 65 | Team MIIR Z-TECH | 鈴鐺 GSX-R1000 | 水谷勝 | 山田直樹 | 奧田貴哉 | 2'16.102 | 6.973 | 0.009 | 26/36 | |
31 | 26 | RS-ITOH&ASIA | 川崎ZX-10R | 東村伊佐三 | 岩田哲朗 | 醫王田章弘 | 2'16.184 | 7.055 | 0.082 | 32/58 | |
32 | 034 | 本田綠洋會熊本賽車 | 本田 CBR1000RR | T34 | 2'16.304 | 7.175 | 0.120 | 50/59 | |||
33 | 026 | RS-ITOH&ASIA | 川崎ZX-10R | T26 | 2'16.591 | 7.462 | 0.287 | 63/70 | |||
34 | 44 | aprilia D.D.BOYS with A-STYLE | Aprilia RSV4 Factory | 津田一磨 | 2'16.671 | 7.542 | 0.080 | 29/38 | |||
35 | 67 | 本田DREAM RT WAKAYAMA | 本田 CBR1000RR | 西中綱 | 相馬利胤 | 岸本竜志 | 2'16.678 | 7.549 | 0.007 | 29/44 | |
36 | 015 | Team Etching Factory 15 | 雅馬哈 YZF-R1 | T15 | 2'16.740 | 7.611 | 0.062 | 28/33 | |||
37 | 111 | 本田光陽會夢想賽車與昭和 | 本田 CBR1000RR | 松原泉 | 中村浩 | 海老沼孝志 | 2'16.867 | 7.738 | 0.127 | 32/45 | |
38 | 073 | TEAM PLUS ONE | 本田 CBR1000RR | T73 | 2'17.040 | 7.911 | 0.173 | 7/7 | |||
39 | 66 | DOGFISH O-TEC 鈴鹿賽車・YIC | 本田 CBR1000RR | 大內田實 | 矢木清貴 | 渡邊幸夫 | 2'17.120 | 7.991 | 0.080 | 39/56 | |
40 | 085 | 本田QCT Q-Youkai Meiwa賽車隊 | 本田 CBR1000RR | T85 | 2'17.127 | 7.998 | 0.007 | 17/55 | |||
41 | 75 | "NAP'S車隊" | 本田 CBR1000RR | 里實 | 五十嵐明弘 | 2'17.163 | 8.034 | 0.036 | 27/37 | ||
42 | 20 | 贏家 Z-TECH | 鈴鐺 GSX-R1000 | 國松俊樹 | 行方知基 | 2'17.216 | 8.087 | 0.053 | 41/49 | ||
43 | 55 | CONFIA H.M.F 像風一樣 | Aprilia RSV4Factory | 鈴鹿賽道 | 高橋芳延 | 須磨貞仁 | 2'17.256 | 8.127 | 0.040 | 38/55 | |
44 | 112 | 本田EG賽車 | 本田 CBR1000RR | 栗林剛 | 本道雅樹 | 藤島翔太 | 2'17.361 | 8.232 | 0.105 | 45/71 | |
45 | 15 | Team Etching Factory 15 | 雅馬哈 YZF-R1 | 竹見升吾 | 宇佐見保弘 | 柳生和男 | 2'17.455 | 8.326 | 0.094 | 39/54 | |
46 | 770 | 山科川崎&商業拉力車隊有限公司 | 川崎ZX-10R | 水澤保 | 山崎茂 | 野田達也 | 2'18.246 | 9.117 | 0.791 | 28/60 | |
47 | 32 | MotoMap供應 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 新庄雅浩 | 民辻啓 | 2'18.296 | 9.167 | 0.050 | 2/5 | ||
48 | 69 | 西力 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 津田拓也 | 谷正明 | 田中圭 | 2'18.552 | 9.423 | 0.256 | 10/21 | |
49 | 85 | 本田QCT Q-Youkai Meiwa賽車隊 | 本田 CBR1000RR | 野寄真二 | 安藤元之 | 荘智義 | 2'18.683 | 9.554 | 0.131 | 31/39 | |
50 | 39 | BullDocker TAGOS×HALUMOTO SHOWHEI RIDE | Aprilia RSV4Factory | 茂木正人 | 田中大介 | 2'18.881 | 9.752 | 0.198 | 33/39 | ||
51 | 16 | Team Etching Factory 16 | 雅馬哈 YZF-R1 | 尾藤哲也 | 林正大 | 2'19.311 | 10.182 | 0.430 | 31/47 | ||
52 | 114 | 本田EG賽車 | 本田 CBR1000RR | T112 | 2'19.557 | 10.428 | 0.246 | 17/39 | |||
53 | 769 | 山科川崎&商業拉力車隊有限公司 | 川崎ZX-10R | T770 | 2'19.599 | 10.470 | 0.042 | 39/62 | |||
54 | 35 | PLUS ONE MCRT | 川崎ZX-10R | 今津比呂志 | 西川雅人 | 2'19.681 | 10.552 | 0.082 | 30/38 | ||
55 | 51 | T.MOTO KIDS/KAWAUSO.RT with MICARE | 雅馬哈 YZF-R1 | 樋口幸博 | 萱原正啓 | 星野知也 | 2'19.997 | 10.868 | 0.316 | 38/57 | |
56 | 066 | DOGFISH O-TEC 鈴鹿賽車・YIC | 本田 CBR1000RR | T66 | 2'20.632 | 11.503 | 0.635 | 24/41 | |||
57 | 50 | MITO MOTO&e,freaks | 本田 CBR1000RR | 鈴鹿賽道 | 小林哲朗 | 岡田聡 | 2'21.797 | 12.668 | 1.165 | 45/53 | |
58 | 110 | Moto DoC | 鈴鈴 GSX-R1000 | 鷲見洋介 | 福山京太 | 岩谷圭太 | 2'23.382 | 14.253 | 1.585 | 9/19 | |
59 | 027 | BANNER RACING | 杜卡迪 1098R | T27 | 2'23.489 | 14.360 | 0.107 | 38/47 | |||
60 | 020 | 贏家 Z-TECH | 鈴鐺 GSX-R1000 | T20 | 2'24.696 | 15.567 | 1.207 | 3/4 | |||
61 | 016 | Team Etching Factory 16 | 雅馬哈 YZF-R1 | T16 | 2'24.935 | 15.806 | 0.239 | 28/57 | |||
62 | 050 | MITO MOTO&e,freaks | 本田 CBR1000RR | T50 | 2'25.224 | 16.095 | 0.289 | 12/12 | |||
63 | 077 | Team・橋本組 | 鈴鐺 GSX-R1000 | T77 | 2'25.575 | 16.446 | 0.351 | 6/16 | |||
64 | 27 | BANNER RACING | 杜卡迪 1098R | 兼田智浩 | 橫部武宜 | 團和仁 | 2'27.259 | 18.130 | 1.684 | 17/23 | |
65 | 069 | 西力 | 鈴鐺 GSX-R1000 | T69 | 2'33.009 | 23.880 | 5.750 | 6/7 | |||
66 | 34 | 本田綠洋會熊本賽車 | 本田 CBR1000RR | 吉田光弘 | 北折淳 | 飯田將人 | 3'05.003 | 55.874 | 31.994 | 2/3 |
*關於車號顯示 以0及T開頭的車號,表示為備用車(T車)。
顯示3位數車輛的備用車(T車)的編號,正式註冊的編號會以+1或-1顯示。