鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2010年全日本卡丁車錦標賽 SUZUKA KART RACE
2010年東西統一青少年卡丁車錦標賽
FP-Jr 官方練習結果表(非官方)

日期:2010-10-24 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
位置 編號 駕駛員 類型 輪胎 團隊 時間 延遲 差距
1 11 山內飛侑CRG/YAMAHAB'stone卡丁車KOZO R 55.89681.41公里/小時 5/5
2 19 堀尾風允Birel/YAMAHAB'stoneGREENTEC RT 55.940 0.044 0.0448/8
3 14 牧野任祐Tony Kart/YAMAHAB'stone賽車主題商店 55.961 0.065 0.0219/9
4 16 吉田恭Tony Kart/YAMAHAB'stone卡蒂斯 55.992 0.096 0.0317/7
5 30 大湯都史樹TONY KART/YAMAHAB'stoneRT-SCARA 55.994 0.098 0.0025/7
6 44 長縄弘道CRG/YAMAHAB'stoneCRG東京@EVOLEX RT 56.000 0.104 0.0066/6
7 47 高渕凌Kosmic/YAMAHAB'stone屋頂賽車 56.027 0.131 0.0277/7
8 25 渡邉俊輝Tony Kart/YAMAHAB'stoneTeam T&K 56.029 0.133 0.0027/8
9 34 河野駿佑Tony Kart/YAMAHAB'stoneRS Fine 56.062 0.166 0.0336/9
10 49 田中照久Kosmic/YAMAHAB'stoneTEAM DRAGON 56.132 0.236 0.0706/6
11 27 林周平Birel/YAMAHAB'stone卡丁車KOZO R 56.231 0.335 0.0998/8
12 12 中村魅生Tony Kart/YAMAHAB'stone賽車主題商店 56.235 0.339 0.0047/9
13 22 山田竜輝Tony Kart/YAMAHAB'stoneふぁん賽車主題商店 56.258 0.362 0.0237/8
14 51 澤田寬治Birel/YAMAHAB'stoneTIGRE 56.276 0.380 0.0187/8
15 43 冨田蓮Tony Kart/YAMAHAB'stone卡丁車KOZO R 56.303 0.407 0.0278/10
16 17 井上廣海Birel/YAMAHAB'stoneGREENTEC RT 56.303 0.407 0.0009/9
17 7 山田秀輝Sodi/YAMAHAB'stoneSodi Racing Japan 56.305 0.409 0.0027/8
18 36 板垣颯人Birel/YAMAHAB'stone綺拉拉 56.395 0.499 0.0907/9
19 39 岡田聖人Birel/YAMAHAB'stone拉馬勒RT 56.397 0.501 0.0024/4
20 28 山川仁也Kosmic/YAMAHAB'stone阿斯特克Jr 56.440 0.544 0.0436/8
21 20 橫山宗生Birel/YAMAHAB'stoneTIGRE 56.449 0.553 0.0097/9
22 40 東川幸平Birel/YAMAHAB'stoneTIGRE 56.459 0.563 0.0107/8
23 13 立山遼太郎Kosmic/YAMAHAB'stone專業力量賽車運動 56.515 0.619 0.0567/8
24 26 近藤健太Tony Kart/YAMAHAB'stoneHIGUCHI RT 56.531 0.635 0.0166/7
25 45 酒井翔大朗FA Kart/YAMAHAB'stone哈拉達卡特俱樂部 56.545 0.649 0.01410/10
26 15 平木玲次CRG/YAMAHAB'stoneK.SPEED WIN 56.592 0.696 0.0478/8
27 52 石谷豪志Tony Kart/YAMAHAB'stone雷夫RT 56.608 0.712 0.0168/8
28 32 津本匠Birel/YAMAHAB'stoneTIGRE 56.650 0.754 0.04211/11
29 38 稻寄速人Intrepid/YAMAHAB'stone哈拉達卡特俱樂部 56.666 0.770 0.01610/10
30 41 廣岡凌Gillard/YAMAHAB'stoneK速度勝利 56.697 0.801 0.0314/4
31 46 坂本雅仁YAMAHA/YAMAHAB'stone普托 56.939 1.043 0.2424/7
32 37 小熊真奈人Tony Kart/YAMAHAB'stoneBEMAX賽車 56.971 1.075 0.0327/7
33 29 千葉將貴Tony Kart/YAMAHAB'stoneBEMAX賽車 56.979 1.083 0.0083/3
34 31 清水聖也Intrepid/YAMAHAB'stone哈拉達卡特俱樂部 57.021 1.125 0.04210/10
35 33 原山怜Birel/YAMAHAB'stone颱風部落 57.038 1.142 0.01710/10
36 23 白石優太Sodi/YAMAHAB'stoneSodi Racing Japan 57.104 1.208 0.0669/10
37 50 清水優太Birel/YAMAHAB'stoneK-TWO石松 57.125 1.229 0.0215/6
38 24 福島裕太Tony Kart/YAMAHAB'stone屋頂賽車 57.186 1.290 0.0613/3
39 21 小川貴大Birel/YAMAHAB'stoneOMSC的K隊 57.271 1.375 0.0857/8
40 48 橋詰拓馬CRG/YAMAHAB'stone哈拉達卡特俱樂部 58.119 2.223 0.8484/8
41 42 白崎稜Kosmic/YAMAHAB'stone快速賽車無法測量   
返回