鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

迷你摩托車
2010 鈴鹿 Mini-Moto 4小時耐久公路賽 NANKAI CUP Mini-Moto ST級別
Mini-Moto ST 912 4小時耐久公路賽正式結果表

日期:2010-09-12 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 第三騎手 第四位車手 圈數 總時間 最佳
1111APE&XR1傑森斯&黑田屋&BW本田 APE100榊原浩二的場浩晃猪飼剛志 69 4:01'39.272 3'19.110
2 7APE&XR2抓地力本田 APE100笠井悠太中澤皓平大石義次 69 4:01'39.316R 3'16.171
3 4APE&XR3中川運輸 NYF + kurodaya本田XR100Motard西澤耕治西尾徹也黒木玲徳 69 4:01'39.331 3'16.237
4 1APE&XR4抓地力本田XR100Motard吉岡洋一井手敏男下井滿 69 4:01'47.712 3'17.928
5 99APE&XR5傑森斯☆大塚油漆☆黑田屋本田 APE100森永祐二大塚圭太山口裕史 68 4:03'00.921 3'20.707
6 9APE&XR6正義娛樂服務&kurodaya本田 APE100川田修三篠崎佐助篠崎颯輔 67 4:01'41.330 3'20.115
7 10APE&XR7OSP+白色賽車主題商店本田XR100Motard濱村京太郎毛受元樹東幸寛 67 4:01'47.965 3'17.985
8 5APE&XR8RG.NIWA本田XR100Motard伊藤真人伊藤高嗣藤田元 67 4:02'04.340 3'20.867
9 21APE&XR9賽車主題商店&無限制本田 APE100須崎勝彥山口暢宏辻村幸久 67 4:02'27.792 3'20.638
10 72APE&XR10Sideway&拉麵一德本田XR100Motard岩永光夫仙田健人小出宏 67 4:03'13.893 3'18.595
11 8APE&XR11抓地力排氣管店家。& 好棒!!本田XR100Motard西川勇一森真春日井裕之 67 4:04'08.841 3'18.849
12 3APE&XR12GUNS-R&BRB&2輪館本田 APE100石田直人船越浩二出口拓也片岡智66 4:01'45.907 3'22.960
13271APE&XR13團隊MD&明智HC本田XR100Motard浅井保之畠石龍希桐井有希 66 4:02'08.521 3'24.494
14 58APE&XR14工廠hodo!!本田 APE100程塚信一清水秀志立浦正康 66 4:02'56.296 3'25.437
15 17APE&XR15T字路和抓地力本田XR100Motard下雄飛大西克尚小坂浩之 66 4:03'08.268 3'20.132
16 24APE&XR16速度商店休斯本田 APE100鴻池冬伊笹崎明仁泉本真宏 66 4:03'08.376 3'21.081
17 66APE&XR17藍色點&馬自達M本田XR100Motard松浦光利下谷邦夫辰巳保夫山下七66 4:03'12.644 3'24.528
18 28APE&XR18新潟縣本田XR100Motard粉川芳和飯村亘小林弘和飯田健66 4:03'35.159 3'21.729
19 29APE&XR19蘭特里普&B2松本+TYK本田 APE100中村和悦中村龍也仲一浩 66 4:04'09.236 3'20.208
20 12APE&XR20空氣冷卻賽車本田XR100Motard中屋武久堤健小山英郎 66 4:04'11.193 3'23.703
21 36KSR1T-工藝&本町遙控衛星卡瓦薩基 KSR110森下忠浩坂上元章吉川泰晴 65 4:01'41.388 3'28.605
22 15APE&XR21無限制 & 理光科技系統本田XR100Motard川村友長荻野守直江誠坂口正人65 4:01'41.942 3'27.410
23 42APE&XR22摩托技術RS&小型摩托車俱樂部本田XR100Motard吉川修司今村忠芳西嶋正吾 65 4:01'51.010 3'20.577
24 27APE&XR23摩托車車庫RUF(羅夫)1 摩托車店本田XR100Motard渡部泰一上田俊弘松田幸治新居政史65 4:02'13.146 3'21.367
25 90APE&XR24CBR車主俱樂部與MotoLab EJ本田 APE100濱田樹都築勇二坂本明隆 65 4:02'43.002 3'25.667
26 30APE&XR25S-GRID&戰鬥機飛行員本田XR100Motard森淳藤田誠一橋本武 65 4:02'43.547 3'21.473
27 35APE&XR26麥克西坦&FB愛本田 APE100前田茂行岡英樹坂本勉 65 4:02'43.969 3'22.231
28 63APE&XR27B-West本田XR100Motard小田喜博藤井博藤井一輝 65 4:02'56.472 3'27.691
29 61APE&XR28肯茲賽車#1本田XR100Motard久米田研志朗中垣翔太橫畑昭二 65 4:03'12.687 3'26.157
30 45APE&XR29科納加雅門多withENEOS本田XR100Motard天羽國彥長谷川雄一瀬古直樹高林透65 4:03'13.213 3'28.242
31 13APE&XR30DCR RUN R&D SUN室內本田XR100Motard甲斐田修杉浦祐幸籏昌昭 65 4:03'33.929 3'27.417
32 64APE&XR31側向競賽本田 APE100高木芳弘副島正隆住田昭人 65 4:04'09.079 3'21.048
33 6APE&XR32團隊 KOHSAKA本田XR100Motard江藤康輔西川奈那清水叡仁 65 4:04'36.848 3'28.476
34 51APE&XR33BHB賽車!!!本田 APE100中井淳廣畑佳伸谷畑秀樹 65 4:04'37.589 3'28.710
35 91APE&XR34CBR擁有者俱樂部with 速度之心本田XR100Motard坂上雄一伊藤丈弘上平真 65 4:05'07.652 3'30.497
36 14APE&XR35AIM+Flex+GABURU本田 APE100高原啓太勝間田篤岸田慶一 64 4:01'46.372 3'22.702
37284APE&XR36團隊GAR賽車地域+F公路本田XR100Motard橫手義博竹內由浩本多行彥 64 4:02'03.072 3'28.031
38 25APE&XR37PROGRESSIVE & 感謝grip本田XR100Motard岩本秀樹河合真一糀谷和也 64 4:02'08.755 3'22.302
39 16APE&XR38車庫PMR with MOTO材料-ON the ROAD本田 APE100萩原強森本剛下農知司 64 4:02'27.362 3'25.870
40 57APE&XR39大型奇觀R.T&SPACY&福德工務店本田XR100Motard大見久中村充山口法久 64 4:02'57.110 3'28.739
41 89APE&XR40CBR車主俱樂部與奧泰克鈴鹿本田 APE100河西靖澤田圓橋本紀公加藤純也63 4:02'13.374 3'29.842
42 47APE&XR41門多 YRS本田 APE100中島真一前田英則村岡竜弘 63 4:03'10.863 3'37.618
43 62APE&XR42肯茲賽車#2本田XR100Motard松本樹中垣良則轟原正敏 63 4:03'23.287 3'28.438
44 70APE&XR43BW賽車派對 + 路徑本田XR100Motard三島邦彥下井一義清家努Rudolf Rob63 4:03'34.349 3'31.275
45 56APE&XR44BHB賽道!!!!!本田XR100Motard永广雅彦嶋田年起植田和好 63 4:03'36.340 3'27.427
46 48APE&XR45Quasar.R與Laugh&Lubross本田XR100Motard中村光雄山中正美北田政義桂山拓也63 4:04'11.215 3'32.321
47 54KSR2IppeiRacing & 鐵馬疾走競技倶樂部卡瓦薩基 KSR110小川剛志堀井一平下地申悟 63 4:05'04.577 3'31.894
48 44APE&XR46テルル&TS賽車本田XR100Motard中込正典服部義一志磨弘貴野田弘樹63 4:05'09.153 3'28.120
49 69APE&XR47商業拉力賽69本田XR100Motard橫井亮太中西俊之加藤義昌小島一浩62 4:01'52.550 3'27.217
50 11APE&XR48商業拉力賽11本田XR100Motard山入端翔井上勝巳耳野由基 62 4:02'03.118 3'27.980
51 39APE&XR49團隊村田本田XR100Motard村田賢村田貢村田剛 62 4:02'03.583 3'30.767
52 53APE&XR50BHB賽車!!! あっ晴゜れ本田XR100Motard久德典生岩上太郎吉田博樹 62 4:02'25.298 3'28.329
53 52APE&XR51BHB賽車!!!本田XR100Motard武田誠一西原孝行武田一郎 62 4:03'36.464 3'33.844
54 22APE&XR52法拉利車隊本田XR100Motard長谷川純也森江祥二伊藤晶行赤座浩二62 4:04'13.394 3'22.454
55 23APE&XR53強力賽車本田 APE100小林正樹中嶋哲也高井淳 61 4:02'03.992 3'30.058
  01APE&XR 片岡女子高摩托車部本田XR100Motard片野利沙岡崎靜夏岡崎慎 61 4:02'04.143 3'29.826
56 38APE&XR54Monky GG本田XR100Motard辻一浩福井亮典前原穣 61 4:02'16.499 3'38.371
57 19APE&XR55團隊 KOHSAKA本田XR100Motard寺村徹木村哲文岩田慎二 61 4:02'54.883 3'34.599
58 59APE&XR56美食倶楽部本田XR100Motard宮嶋祐規湯浅正啓杉野宏行 61 4:03'11.517 3'36.944
59 40KSR3ぽんぽこりんRT卡瓦薩基 KSR110北村仁秀曾我浩之河田稔清 61 4:03'47.286 3'40.848
60 32APE&XR57Team YDS VRITZ+ASB本田XR100Motard藤井重俊上杉裕一稻垣德彥 61 4:04'31.198 3'37.986
61 43APE&XR58的鈴鹿賽道本田XR100Motard宮本和弘梅田元保林浩史 61 4:05'28.004 3'26.930
62 18KSR4TeamONEorEIGHT&皇家紫withAutoShopK's卡瓦薩基 KSR110仲谷理那小野蓮小山弘村田翔平60 4:02'45.160 3'32.437
63 33APE&XR59商業拉力賽33本田XR100Motard大城純一山本佑司松下佳成 60 4:03'54.655 3'28.858
64 67APE&XR60Project X Racing&鞍馬サンド『羊さんちーむ』本田XR100Motard櫛田義典榎森忠仁山口秀敏 58 4:01'50.535 3'28.151
65 37APE&XR61團隊06(團隊零六)本田XR100Motard山出巌濱田正規山路博之 57 4:03'39.009 3'32.816
66 50APE&XR62團隊大合照本田XR100Motard舘庸二山田直紀長谷川真也 57 4:04'55.417 3'32.807
67 20APE&XR63團隊明本田XR100Motard角田達哉角田雅知藤田將喜 56 4:02'27.666 3'27.171
68 65KSR5安川建築板金藍色點卡瓦薩基 KSR110安川正一岡田義幸太田原豪竹松諭56 4:03'04.594 3'47.176
69 77APE&XR64麥克西斯坦&norispo〜加拉俱樂部本田 APE100安原克紀木上愛咲子松本邦彥 56 4:03'17.463 3'38.817
70 41APE&XR65試車本田XR100Motard井手口裕耶井手口幸次島田利昭 56 4:05'08.545 3'30.721
71 60APE&XR66純潔☆宇宙&莎莎多克本田XR100Motard小峰周多田直樹岡田公沖岡本有祐53 4:04'39.108 3'34.737
72 49KSR6「黑豆」卡瓦薩基 KSR110金森秀樹水口享相見征一郎48 4:03'03.787 3'39.921
以上順位認定:
  55APE&XR SHC賽車與摩托車本田XR100Motard小沼千夏前田修丸山進一田沼博隆54 3:50'38.031 3'26.411
以上規定周回數完走:
  2APE&XR 2林堪RT&貝利亞爾服務本田 APE100小島健一福井宏至高瀬敬次 50 4:02'27.305 3'20.075
  68APE&XR 橋本RC 猪のジュン本田XR100Motard橋本和哉橋本昌彥佐藤秀彥 37 4:03'30.034 3'32.097
  46APE&XR もんど研究生工作室一號本田 APE100中嶋智文坂口大輔岡本隆史 11 2:21'15.376 3'51.118

No.01 賞典外特別參加是。

"R"標記的車輛已經更新了賽道紀錄。以前的紀錄時間為 (APE&XR) 3'16.518

比賽中的最佳時間是 7 Grip 3'16.171 68/69 106.82km/h

規定周回數 (Class APE&XR) 51 (class KSR) 48

處罰
No.41
特別規則第27條〜2)(白線剪裁)違反,導致比賽結果減少1圈。
第33號
特別規則第29條(走行中的遵守事項)違反,導致競賽結果減少2圈。
第20號,46(x2),2(x2),68,49
特別規則第30條〜3)(賽道外行駛)違反,將使該圈無效,並從比賽結果中減去1圈。
第55號、41號、16號、20號
特別規則第27條〜9)(Pit Lane的速度限制)違反導致,競賽結果減少1圈。
第20號,67,8,18,50
特別規則第32條〜2)(Pit Stop)違反導致,比賽結果減少2圈。
第14、23、17號
特別規則第33條(騎手交替)違反,導致比賽結果減少2圈。
第90號
特別規則第35條(比賽中的車庫作業)違反,導致競賽結果減少1圈。
第2號
特別規則第32條〜1)(Pit Stop)違反導致,競賽結果減少2圈。
返回