鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

超級耐久
超級耐久・鈴鹿500日元
超級耐久系列賽2010 第3戰
超級耐久官方預賽總合正式結果表

日期:2010-05-29 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 團隊 類型 一位車手 B 車手 總時間 一位車手 B 車手
1 1ST-11PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86谷口信輝柳田真孝 4'21.417 2'10.566 2'10.851
2 28ST-12PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86片岡龍也FARIQE HAIRUMAN 4'22.765 2'11.313 2'11.452
3 8ST-13藝術味道GT3997清水康弘立川祐路 4'23.788 2'12.179 2'11.609
4 9ST-14Faust Racing PORSCHE996堀主知羅伯特岡本武之 4'32.016 2'16.042 2'15.974
5 20ST-21RS奧川☆波卡☆ADVAN藍瑟CT9A大橋正澄阪口良平 4'34.661 2'18.310 2'16.351
6 3ST-22無盡・ADVAN・Colt Speed XCZ4A峰尾恭輔村田信博 4'35.354 2'17.649 2'17.705
7 39ST-31TITEC TRACY NSXNA2川口正敬植田正幸 4'35.489 2'18.426 2'17.063
8 26ST-23無盡進步輪胎輪圈LancerCT9A朝倉貴志井尻薫 4'36.641 2'19.049 2'17.592
9 27ST-32FINA ADVAN BMW M3E46伊橋勲廣田秀機 4'36.731 2'18.363 2'18.368
10 51ST-33DIAMANGO-ZZ33影山正彥池田大祐 4'36.778 2'18.213 2'18.565
11 6ST-24新菱汽車☆DIXCEL進化CT9A冨桝朋広關豐 4'38.719 2'20.045 2'18.674
12 30ST-25森永奇爾米爾☆RS小川ADVAN藍瑟CT9A伊藤俊哉塩野建司 4'38.930 2'19.763 2'19.167
13 35ST-34資產・技術第一ZZ33GAMISAN高島登 4'39.510 2'19.706 2'19.804
14 34ST-35資產。テクノZ34・nismoZ34藤井誠暢佐藤公哉 4'40.460 2'19.902 2'20.558
15 14ST-36岡部自動車T-MAN油隊員鐵哉ZZ33田畑勇田中徹 4'40.866 2'20.165 2'20.701
16 77ST-37奪取勝利ZUA-Z33吉田基良 4'41.366 2'20.875 2'20.491
17 15ST-38岡部自動車迪克塞爾IWASAKI RX-7FD3S長島正明岩崎祐貴 4'41.429 2'20.500 2'20.929
18 7ST-39岡部自動車JDS製造商RX-7FD3S碓井久彥白井剛 4'44.079 2'21.135 2'22.944
19 95ST-41特許登記色S2000AP-1服部尚貴松井猛敏 4'45.341 2'21.964 2'23.377
20666ST-42BOMEX with CarXs S2000AP-1山下潤一郎青木孝行 4'46.740 2'24.948 2'21.792
21 62ST-43本田汽車東京 G/M IntegraDC5塩谷烈州太田侑弥 4'48.233 2'24.940 2'23.293
22 60ST-44RCB with KRP Winmax, Tein, Wako'sDC5小林康一小幡弘 4'48.616 2'23.941 2'24.675
23 12ST-45無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS TamTamFD2松井隆幸久保宣夫 4'48.763 2'24.084 2'24.679
24 18ST-46科斯莫索尼克21FKingsDC5DC5浅野武夫笠原智行 4'49.875 2'23.791 2'26.084
25 41ST-47TRACY SPORTS S2000AP-1兵頭信一長野賢也 4'50.407 2'25.567 2'24.840
26 67ST-48YAMATO CIVICFD2內山慎也野間一 4'51.265 2'25.898 2'25.367
27 69ST-49斯特拉布爾制動屋 J'S RACING S2000AP-1中西真史赤星陽太郎 4'52.905 2'26.385 2'26.520
28602ST-410DAYTONA☆PTG☆火之玉IntegraDC5新垣元岩月邦博 4'53.646 2'27.627 2'26.019
29 40ST-411TRACY SPORTS S2000AP-1東徹次郎ADAM HAN 4'55.185 2'25.200 2'29.985
30333ST-412榮耀.ERG.A-ONE.EURO.FN2FN2北川剛下山和寿 5'03.147 2'30.194 2'32.953
以上予選通過車輛:
17ST-2ティーズスタイル賽車BiotVARIS RST SSR KOYORADCT9A中村慎太朗谷芳樹 5'05.994 2'40.057 2'25.937
* 4ST-4TSK ☆ Vitz-RSNCP91河野利尚植島禎一 5'25.561 2'41.199 2'44.362
76ST-4S.B.壽IDI安井自動車VitzNCP91金森哲也脇田一輝 5'30.994 2'46.487 2'44.507

A車手官方排位賽處罰
No.34, 35, 8, 28, 1, 9, 26, 14, 27, 20, 30, 15, 7, 39
罰金1萬日圓被課處。(超級耐久系列賽2010系列規則第7條(2) (官方預賽違規)所致。)

No.4 准許參加決賽賽事。(超級耐久系列賽2010系列賽規則第7條(8)規定。)
返回