鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

超級耐久
超級耐久・鈴鹿500日元
超級耐久系列賽2010 第3戰
超級耐久中途結果表 (300km-52Laps)

日期:2010-05-30 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 車隊/車輛 類型 一位車手 B 車手 C 駕駛員 圈數 總時間 延遲
1 1ST-11PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86谷口信輝柳田真孝IMURAN SHAHAROM52 2:04'05.059146.01公里/小時
2 8ST-12藝術味道GT3997清水康弘立川祐路竹內浩典52 2:04'33.451 28.392
3 28ST-13PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86片岡龍也FARIQE HAIRUMANMELVIN MOH52 2:04'39.066 34.007
4 20ST-21RS奧川☆波卡☆ADVAN藍瑟CT9A大橋正澄阪口良平花岡翔太51 2:05'40.615 1圈
5 3ST-22無盡・ADVAN・Colt Speed XCZ4A峰尾恭輔村田信博山內英輝51 2:05'42.292 1圈
6 27ST-31FINA ADVAN BMW M3E46伊橋勲廣田秀機三澤伸輔51 2:06'08.742 1圈
7 9ST-14Faust Racing PORSCHE996堀主知羅伯特岡本武之山野直也51 2:06'17.146 1圈
8 39ST-32TITEC TRACY NSXNA2川口正敬植田正幸金子昌廣50 2:05'43.640 2圈
9 6ST-23新菱汽車☆DIXCEL進化CT9A冨桝朋広關豐50 2:05'46.715 2圈
10 15ST-33岡部自動車迪克塞爾IWASAKI RX-7FD3S長島正明岩崎祐貴小松一臣50 2:05'59.735 2圈
11 14ST-34岡部自動車T-MAN油隊員鐵哉ZZ33田畑勇田中徹古谷直広50 2:06'10.393 2圈
12 34ST-35資產。テクノZ34・nismoZ34藤井誠暢佐藤公哉影山正美50 2:06'14.846 2圈
13 51ST-36DIAMANGO-ZZ33影山正彥池田大祐石原將光49 2:04'06.195 3圈
14 7ST-37岡部自動車JDS製造商RX-7FD3S碓井久彥白井剛山藝學49 2:04'17.304 3圈
15666ST-41BOMEX with CarXs S2000AP-1山下潤一郎青木孝行朝倉宏志49 2:05'07.062 3圈
16 18ST-42科斯莫索尼克21FKingsDC5DC5浅野武夫笠原智行森正行48 2:04'25.559 4圈
17 62ST-43本田汽車東京 G/M IntegraDC5塩谷烈州太田侑弥吉橋孝之48 2:04'25.702 4圈
18 67ST-44YAMATO CIVICFD2內山慎也野間一麻田明人48 2:04'42.421 4圈
19 95ST-45特許登記色S2000AP-1服部尚貴松井猛敏市嶋樹48 2:05'31.197 4圈
20333ST-46榮耀.ERG.A-ONE.EURO.FN2FN2北川剛下山和寿藤田弘幸46 2:05'50.114 6圈
21602ST-47DAYTONA☆PTG☆火之玉IntegraDC5新垣元岩月邦博奧村浩一45 2:00'26.666 7圈
22 41ST-48TRACY SPORTS S2000AP-1兵頭信一長野賢也西垣內正義45 2:04'32.946 7圈
23 12ST-49無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS TamTamFD2松井隆幸久保宣夫44 2:04'38.580 8圈
24 4ST-410TSK ☆ Vitz-RSNCP91河野利尚植島禎一松村孝也43 2:05'03.695 9圈
25 76ST-411S.B.壽IDI安井自動車VitzNCP91金森哲也脇田一輝43 2:05'14.351 9圈
26 77ST-38奪取勝利ZUA-Z33吉田基良高木真一40 1:57'05.168 12圈
27 35ST-39資產・技術第一ZZ33GAMISAN高島登浜野彰彦34 1:23'24.139 18圈
28 40ST-412TRACY SPORTS S2000AP-1東徹次郎ADAM HAN桑畑四十郎33 1:24'22.376 19圈
29 26ST-24無盡進步輪胎輪圈LancerCT9A朝倉貴志井尻薫古山節夫32 1:20'09.716 20圈
30 30ST-25森永奇爾米爾☆RS小川ADVAN藍瑟CT9A伊藤俊哉塩野建司松下昌揮27 1:03'55.881 25圈
31 60ST-413RCB with KRP Winmax, Tein, Wako'sDC5小林康一小幡弘山田隆行23 56'33.924 29圈
32 69ST-414斯特拉布爾制動屋 J'S RACING S2000AP-1中西真史赤星陽太郎梅本淳一20 50'36.377 32圈
17ST-2ティーズスタイル賽車BiotVARIS RST SSR KOYORADCT9A中村慎太朗谷芳樹藤村政樹0 52圈

開始時間:13:06'01

安全車導入時間 14:32'24 解除時間 14:45'32

罰單 No.26 被處以駕駛通過處罰。(超級耐久系列賽2010系列規則第13條違反(犯規起跑)。)
罰單 No.28 被處以10秒停車處罰。(國際汽車運動競賽規則附則H項違反(黃旗區域超車)。)
        No.39 被處以駕駛通過處罰。(國際汽車運動競賽規則附則H項違反(賽後犯規起跑)。)
返回