鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

超級耐久
超級耐久・鈴鹿500日元
超級耐久系列賽2010 第3戰
超級耐久中間結果表 (400km-69圈)

日期:2010-05-30 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 車隊/車輛 類型 一位車手 B 車手 C 駕駛員 圈數 總時間 延遲
1 1ST-11PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86谷口信輝柳田真孝IMURAN SHAHAROM69 2:43'50.186146.74公里/小時
2 8ST-12藝術味道GT3997清水康弘立川祐路竹內浩典69 2:44'48.485 58.299
3 28ST-13PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86片岡龍也FARIQE HAIRUMANMELVIN MOH69 2:44'49.131 58.945
4 3ST-21無盡・ADVAN・Colt Speed XCZ4A峰尾恭輔村田信博山內英輝67 2:44'37.620 2圈
5 20ST-22RS奧川☆波卡☆ADVAN藍瑟CT9A大橋正澄阪口良平花岡翔太67 2:44'41.169 2圈
6 9ST-14Faust Racing PORSCHE996堀主知羅伯特岡本武之山野直也67 2:45'00.440 2圈
7 27ST-31FINA ADVAN BMW M3E46伊橋勲廣田秀機三澤伸輔67 2:45'56.327 2圈
8 39ST-32TITEC TRACY NSXNA2川口正敬植田正幸金子昌廣66 2:43'57.848 3圈
9 34ST-33資產。テクノZ34・nismoZ34藤井誠暢佐藤公哉影山正美66 2:44'45.931 3圈
10 51ST-34DIAMANGO-ZZ33影山正彥池田大祐石原將光66 2:44'54.089 3圈
11 15ST-35岡部自動車迪克塞爾IWASAKI RX-7FD3S長島正明岩崎祐貴小松一臣66 2:45'17.600 3圈
12 14ST-36岡部自動車T-MAN油隊員鐵哉ZZ33田畑勇田中徹古谷直広66 2:45'29.873 3圈
13 6ST-23新菱汽車☆DIXCEL進化CT9A冨桝朋広關豐66 2:45'48.745 3圈
14 7ST-37岡部自動車JDS製造商RX-7FD3S碓井久彥白井剛山藝學65 2:44'05.078 4圈
15666ST-41BOMEX with CarXs S2000AP-1山下潤一郎青木孝行朝倉宏志64 2:43'15.797 5圈
16 18ST-42科斯莫索尼克21FKingsDC5DC5浅野武夫笠原智行森正行64 2:43'50.186 5圈
17 95ST-43特許登記色S2000AP-1服部尚貴松井猛敏市嶋樹64 2:44'32.287 5圈
18 67ST-44YAMATO CIVICFD2內山慎也野間一麻田明人64 2:44'50.602 5圈
19 62ST-45本田汽車東京 G/M IntegraDC5塩谷烈州太田侑弥吉橋孝之64 2:44'53.179 5圈
20333ST-46榮耀.ERG.A-ONE.EURO.FN2FN2北川剛下山和寿藤田弘幸60 2:44'11.388 9圈
21 12ST-47無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS TamTamFD2松井隆幸久保宣夫60 2:45'28.692 9圈
22602ST-48DAYTONA☆PTG☆火之玉IntegraDC5新垣元岩月邦博奧村浩一59 2:44'41.358 10圈
23 41ST-49TRACY SPORTS S2000AP-1兵頭信一長野賢也西垣內正義57 2:35'32.767 12圈
24 4ST-410TSK ☆ Vitz-RSNCP91河野利尚植島禎一松村孝也56 2:44'04.613 13圈
25 76ST-411S.B.壽IDI安井自動車VitzNCP91金森哲也脇田一輝56 2:44'32.134 13圈
26 77ST-38奪取勝利ZUA-Z33吉田基良高木真一53 2:45'57.733 16圈
27 35ST-39資產・技術第一ZZ33GAMISAN高島登浜野彰彦34 1:23'24.139 35圈
28 40ST-412TRACY SPORTS S2000AP-1東徹次郎ADAM HAN桑畑四十郎33 1:24'22.376 36圈
29 26ST-24無盡進步輪胎輪圈LancerCT9A朝倉貴志井尻薫古山節夫32 1:20'09.716 37圈
30 30ST-25森永奇爾米爾☆RS小川ADVAN藍瑟CT9A伊藤俊哉塩野建司松下昌揮27 1:03'55.881 42圈
31 60ST-413RCB with KRP Winmax, Tein, Wako'sDC5小林康一小幡弘山田隆行23 56'33.924 46圈
32 69ST-414斯特拉布爾制動屋 J'S RACING S2000AP-1中西真史赤星陽太郎梅本淳一20 50'36.377 49圈
17ST-2ティーズスタイル賽車BiotVARIS RST SSR KOYORADCT9A中村慎太朗谷芳樹藤村政樹0 69圈

開始時間:13:06'01

安全車導入時間 14:32'24 解除時間 14:45'32

罰 No.26 駕駛通過處罰。(超級耐久系列賽2010系列規則第13條違反(犯規起跑)。)
       罰 No.28 停止10秒處罰。(國際賽車運動競賽規則附則H項違反(黃旗區域超車行為)。)
       罰 No.39 駕駛通過處罰。(國際賽車運動競賽規則附則H項違反(安全車後犯規起跑)。)
罰 No.4 駕駛通過處罰。(鈴鹿賽車場一般競賽規則第25條違反(危險駕駛行為)。)
       罰 No.666 駕駛通過處罰。(超級耐久系列賽2010系列規則第15條(10)違反(車庫作業違反)。)
       罰 No.51 駕駛通過處罰。(國際賽車運動競賽規則附則H項違反(安全車後犯規起跑)。)
       罰 No.67 駕駛通過處罰。(國際賽車運動競賽規則附則H項違反(安全車後犯規起跑)。)
返回