2011 全日本卡丁車錦標賽 SUZUKA KART RACE
2011年少年卡丁車錦標賽 FP-Jr部門東西統一競賽
FP-Jr A組預賽熱身賽結果表
日期:2011-10-16 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
最快圈速44號 石田喬 TECH-MIYAZAWA 55.583 11/12 81.87公里/小時
2011年少年卡丁車錦標賽 FP-Jr部門東西統一競賽
FP-Jr A組預賽熱身賽結果表
日期:2011-10-16 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
位置 | 編號 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | ||
1 | 23 | 100 | 澤田真治 | 精神/雅马哈 | B'stone | 團隊長 | 12 | 11'13.439 | 81.08公里/小時 | 55.760 | ||
2 | 14 | 90 | 小高一斗 | 精神/雅马哈 | B'stone | 高木計劃 | 12 | 11'15.126 | 1.687 | 1.687 | 55.800 | |
3 | 44 | 81 | 石田喬 | Kosmic/YAMAHA | B'stone | TECH-MIYAZAWA | 12 | 11'15.644 | 2.205 | 0.518 | 55.583 | |
4 | 32 | 73 | 森田大駿 | Kosmic/YAMAHA | B'stone | 蒙斯賽車隊 | 12 | 11'16.067 | 2.628 | 0.423 | 55.703 | |
5 | 33 | 66 | 白石優太 | Tony Kart/YAMAHA | B'stone | 速度競賽 | 12 | 11'16.163 | 2.724 | 0.096 | 55.766 | |
6 | 13 | 59 | 鎌野宇宙 | 精神/雅马哈 | B'stone | 高木計劃 | 12 | 11'18.239 | 4.800 | 2.076 | 55.645 | |
7 | 35 | 53 | 上村昌史 | Kosmic/YAMAHA | B'stone | 卡丁車KOZO R | 12 | 11'18.459 | 5.020 | 0.220 | 55.854 | |
8 | 24 | 48 | 等力豪 | Birel/YAMAHA | B'stone | HIGUCHI RT | 12 | 11'18.722 | 5.283 | 0.263 | 55.739 | |
9 | 11 | 43 | 帆高嶺於 | 精神/雅马哈 | B'stone | 高木計劃 | 12 | 11'23.025 | 9.586 | 4.303 | 56.105 | |
10 | 26 | 39 | 板垣颯人 | Birel/YAMAHA | B'stone | 綺拉拉 | 12 | 11'23.120 | 9.681 | 0.095 | 56.039 | |
11 | 18 | 35 | 前田樹 | Tony Kart/YAMAHA | B'stone | TEAM KEIN,S | 12 | 11'23.257 | 9.818 | 0.137 | 55.980 | |
12 | 34 | 31 | 白崎稜 | Tony Kart/YAMAHA | B'stone | 快速賽車隊 | 12 | 11'23.343 | 9.904 | 0.086 | 56.194 | |
13 | 42 | 28 | 西村拓真 | Birel/YAMAHA | B'stone | P-SPEED・RACING・TEAM | 12 | 11'23.483 | 10.044 | 0.140 | 55.893 | |
14 | 29 | 25 | 三浦楓雅 | Exprit/YAMAHA | B'stone | GOTO工程 | 12 | 11'26.297 | 12.858 | 2.814 | 56.272 | |
以上:決賽熱身賽晉級 | ||||||||||||
以下:第二次機會熱身賽參賽 | ||||||||||||
15 | 17 | 23 | 成谷恒星 | FA Kart/YAMAHA | B'stone | 卡丁車KOZO R | 12 | 11'26.386 | 12.947 | 0.089 | 56.316 | |
16 | 46 | 21 | 太田格之進 | LH/YAMAHA | B'stone | 美洲賽車 | 12 | 11'35.701 | 22.262 | 9.315 | 56.114 | |
17 | 25 | 19 | 大草里 | LH/YAMAHA | B'stone | MOMOX卡丁車賽車 | 12 | 11'35.979 | 22.540 | 0.278 | 56.371 | |
18 | 36 | 17 | 福島裕太 | 精神/雅马哈 | B'stone | 高木計劃 | 7 | 6'37.312 | 5圈 | 5圈 | 55.862 |
最快圈速44號 石田喬 TECH-MIYAZAWA 55.583 11/12 81.87公里/小時