鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

迷你摩托車
2011 鈴鹿Mini-Moto 4小時耐久公路賽 Mini-Moto ST級別
Mini-Moto ST 910 自由練習結果表

日期:2011-09-10 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 團隊 類型 時間 延遲 差距
1 30APE&XR1 ALTEC ぱわあくらふと+take_8honda本田 APE100-D 3'17.732105.98公里/小時 6/9
2 2APE&XR2 抓地力本田 APE100 3'18.270 0.538 0.5382/4
3 7APE&XR3 抓地力本田XR100Motard 3'18.490 0.758 0.2202/4
4 11APE&XR4 WirusWin賽車隊本田XR100Motard 3'21.532 3.800 3.0423/9
5 81APE&XR5 抓地力本田XR100Motard 3'21.611 3.879 0.0793/8
6 33APE&XR6 WirusWin賽車隊本田XR100Motard 3'21.633 3.901 0.0223/9
7 26APE&XR7 ☆抓地力☆本田XR100Motard 3'22.359 4.627 0.7266/8
8 15APE&XR8 T-way&Grip本田XR100Motard 3'22.398 4.666 0.0396/7
9 6APE&XR9 MOTO・ART A本田XR100Motard 3'22.528 4.796 0.1306/8
10 22APE&XR10 WirusWin賽車隊本田 APE100 3'22.908 5.176 0.3803/9
11 8APE&XR11 抓地力與NICEGUY本田XR100Motard 3'23.008 5.276 0.1002/8
12 25APE&XR12 抓地力&後輪本田XR100Motard 3'23.032 5.300 0.0242/8
13 58APE&XR13 抓地力☆SCAD VISION本田XR100Motard 3'23.051 5.319 0.0192/3
14 86APE&XR14 MTRT阿雅騎手ABROAD三重執鬼(株)本田 APE100 3'23.621 5.889 0.5707/9
15 4APE&XR15 中川運輸NYF + Kurodaya本田XR100Motard 3'24.205 6.473 0.5848/8
16 73KSR1 ティ・クラフト、本町RC卡瓦薩基 KSR110 3'24.560 6.828 0.3552/9
17 80APE&XR16 TARGET+WADATAKU+區域工作+斯卡爾巴德+白糸SL本田XR100Motard 3'25.208 7.476 0.6482/9
18 29跳躍者1 TEAM HOPPERTiger HOPPER125 3'25.337 7.605 0.1292/8
19 62APE&XR17 機車商店巴吉本田 APE100 3'25.571 7.839 0.2343/8
20777APE&XR18 ナナカンパニー●大塚ペンキ●ジェイソンズ本田XR100Motard 3'25.995 8.263 0.4242/7
21 66APE&XR19 麥克威斯坦&Progressive&SKY FACTORY本田 APE100 3'26.066 8.334 0.0714/8
22 3APE&XR20 團隊丹加利創業50週年大感謝祭本田XR100Motard 3'26.790 9.058 0.7244/9
23 89APE&XR21 桃色吐息+N本田XR100Motard 3'26.938 9.206 0.1484/9
24 77APE&XR22 TEAM Kiyoshi本田XR100Motard 3'26.947 9.215 0.0098/9
25 1APE&XR23 TTS速度心跳賽車隊本田 APE100 3'27.084 9.352 0.1375/6
26 79APE&XR24 TEAM TECHNICA本田 APE100 3'27.200 9.468 0.1163/7
27 24APE&XR25 抓地力集合本田XR100Motard 3'27.315 9.583 0.1158/8
28807APE&XR26 浜名商工會雄踏支所青年部本田XR100Motard 3'28.177 10.445 0.8628/8
29158APE&XR27 繼續農園本田 APE100 3'28.402 10.670 0.2253/7
30 61APE&XR28 紅色三輪車賽車俱樂部本田XR100Motard 3'29.000 11.268 0.5984/9
31 38APE&XR29 團隊三河屋本田XR100Motard 3'29.006 11.274 0.0067/9
32 67APE&XR30 中川輪業競技車両部本田XR100Motard 3'29.012 11.280 0.0065/9
33 5APE&XR31 俺様賽車&FMR.本田XR100Motard 3'29.172 11.440 0.1608/9
34 83APE&XR32 槍炮火箭賽車+貝利亞爾服務&2輪館本田XR100Motard 3'29.354 11.622 0.1828/9
35 42APE&XR33 串炸肉串田本田XR100Motard 3'29.485 11.753 0.1318/9
36 48APE&XR34 ダメモトレーシング本田 APE100 3'29.555 11.823 0.0708/8
37 39APE&XR35 無限制本田 APE100 3'29.733 12.001 0.1788/8
38 18APE&XR36 摩托車步隊賽車隊本田XR100Motard 3'30.186 12.454 0.4539/9
39 82APE&XR37 Sorpassareさん謝謝!本田XR100Motard 3'30.385 12.653 0.1993/9
40 91APE&XR38 團隊 SANKI本田 APE100 3'30.429 12.697 0.0442/5
41 64APE&XR39 綺拉拉摩托加帝國本田XR100Motard 3'30.540 12.808 0.1115/9
42 17APE&XR40 Team RS山田本田XR100Motard 3'31.277 13.545 0.7378/9
43 36APE&XR41 D's鈴鹿&MOTO材料本田XR100Motard 3'31.742 14.010 0.4655/9
44 72KSR2 本町、ティ・克拉夫特RC卡瓦薩基 KSR110 3'32.578 14.846 0.8362/4
45 9APE&XR42 MOTO・ART B本田XR100Motard 3'32.597 14.865 0.0193/9
46 78APE&XR43 賽車主題商店 & team ATM本田 APE100 3'32.794 15.062 0.1975/6
47 34APE&XR44 更快的賽車本田XR100Motard 3'33.342 15.610 0.5482/9
48 45APE&XR45 TEAM YRC本田XR100Motard 3'33.415 15.683 0.0736/8
49 37APE&XR46 團隊三河屋本田XR100Motard 3'33.499 15.767 0.0843/9
50 19APE&XR47 RT蘭巴傑克本田XR100Motard 3'33.508 15.776 0.0093/8
51 47APE&XR48 藤岡RT&車庫本田XR100Motard 3'33.803 16.071 0.2956/9
52 63APE&XR49 車庫。與九谷京都和RS京都本田XR100Motard 3'33.848 16.116 0.0453/8
53 65APE&XR50 ネルガル浜北&全開屋!+白糸SL+TARGET本田XR100Motard 3'34.875 17.143 1.0275/8
54 54APE&XR51 Team GSS良庵本田XR100Motard 3'35.036 17.304 0.1617/9
55 21APE&XR52 BW賽車派對 + 路徑本田XR100Motard 3'35.142 17.410 0.1067/9
56 53KSR3 SUIKA CLUB!與ON THE ROAD一起卡瓦薩基 KSR110 3'35.914 18.182 0.7728/8
57 85APE&XR53 YAAMTO MCD本田XR100Motard 3'35.972 18.240 0.0583/8
58 20APE&XR54 斯特哈尼賽車本田 APE100 3'36.193 18.461 0.2212/6
59 40APE&XR55 Team WADATAKU&TTS本田XR100Motard 3'36.611 18.879 0.4183/7
60 27APE&XR56 京都工藝纖維大學 M.C.S.C. RT 專案 S本田 APE100 3'36.639 18.907 0.0283/8
61 12APE&XR57 俱樂部工廠本田 APE100 3'36.916 19.184 0.2772/7
62 46APE&XR58 藤岡RT車庫&谷工作室本田XR100Motard 3'37.078 19.346 0.1623/8
63 87APE&XR59 團隊女子櫻花本田 APE100 3'37.450 19.718 0.3722/8
64 84跳躍者2 Ofa與YAMATO MCDTiger HOPPER125 3'37.693 19.961 0.2433/8
65 70跳躍者3 團隊 hopper+福岡ts-FARMTiger HOPPER125 3'37.899 20.167 0.2065/6
66 71APE&XR60 MOTO Seek Racing本田XR100Motard 3'39.278 21.546 1.3792/7
67 10APE&XR61 金屬工藝本田XR100Motard 3'39.417 21.685 0.1392/8
68 14APE&XR62 綺拉拉本田XR100Motard 3'39.478 21.746 0.0618/8
69 51APE&XR63 小吃雪R本田XR100Motard 3'39.802 22.070 0.3248/8
70 76APE&XR64 GRIP+JUBET・TEAM奇吉本田 APE100 3'40.332 22.600 0.5302/2
71 31APE&XR65 RC高松西withRT別格本田XR100Motard 3'40.673 22.941 0.3413/8
72 57APE&XR66 日本摩托運動專門學校公路賽部本田XR100Motard 3'40.801 23.069 0.1287/8
73 55APE&XR67 じゅぴたかちゃん本田XR100Motard 3'41.055 23.323 0.2546/8
74 74APE&XR68 卡塔納會Mini-Moto4耐Project(黑)本田XR100Motard 3'41.138 23.406 0.0837/7
75 60APE&XR69 Team 弾丸摩托賽車戰士!!&頂點本田XR100Motard 3'41.567 23.835 0.4292/8
76 75APE&XR70 卡塔納會Mini-Moto4耐Project(紅)本田XR100Motard 3'41.642 23.910 0.0753/7
77 56APE&XR71 BHB賽車!!!本田XR100Motard 3'43.468 25.736 1.8266/8
78 13APE&XR72 俱樂部工廠本田XR100Motard 3'43.507 25.775 0.0397/7
79 16APE&XR73 LeMont &RS山田本田XR100Motard 3'44.865 27.133 1.3587/8
80 50APE&XR74 M.F.K 賽車隊本田XR100Motard 3'45.025 27.293 0.1606/8
81 68APE&XR75 デーククラフト賽車本田XR100Motard 3'45.352 27.620 0.3274/6
82 43APE&XR76 よーたんぼ騎手本田XR100Motard 3'45.766 28.034 0.4143/8
83 32APE&XR77 PIYOKOTAI 成人本田XR100Motard 3'47.180 29.448 1.4146/8
84 35APE&XR78 鐵之集團本田 APE100 3'47.401 29.669 0.2216/7
85 23APE&XR79 Team Ehime與ヒィ Racing!本田 APE100 3'47.463 29.731 0.0622/8
86 59APE&XR80 Plus-Driver本田XR100Motard 3'49.832 32.100 2.3698/8
87 28APE&XR81 Kahny's RT (卡尼茲RT)本田XR100Motard 3'57.237 39.505 7.4055/7
  41APE&XR  MTRT阿雅醬騎手三重執鬼(株)ABROAD本田 APE100無法測量  0/1
  52APE&XR  小吃雪R本田XR100Motard不參加   
  90APE&XR  Honda 鈴鹿賽車隊本田XR100Motard不參加   
返回