2011 鈴鹿Mini-Moto 4小時耐久公路賽 Mini-Moto ST級別
日期:2011-09-11
Mini-Moto ST 911 4小時公路賽起跑陣容
◎印代表著起始騎手。
第9號審查委員會的決定,允許參加決賽賽事。
日期:2011-09-11
Mini-Moto ST 911 4小時公路賽起跑陣容
位置 | 編號 | 團隊 | 類型 | 騎手 | 時間 | ||
1 | 24 | APE&XR | SPEED SHOP FUSE | 本田 APE100 | ◎鴻池冬伊/ 土橋亮一/ 笹崎明仁 | 3'20.171 | |
2 | 2 | APE&XR | 貝利亞服務&2輪館 | 本田 APE100 | ◎福井宏至/ 須崎勝彦/ 松本隆征 | 3'20.492 | |
3 | 14 | APE&XR | JOSHO1 超級賽車 | 本田XR100Motard | 藤永優/◎小島健一 | 3'20.618 | |
4 | 4 | APE&XR | 中川運輸NYF + Kurodaya | 本田XR100Motard | 西澤耕治/◎西尾徹也/ 黑木玲徳 | 3'20.835 | |
5 | 6 | APE&XR | 團隊 SEZAKI | 本田 APE100 | ◎牛場一磨/ 松原忠夫/ 糸川圭 | 3'20.988 | |
6 | 97 | APE&XR | 團隊 SEZAKI & 綺拉拉 | 本田 APE100 | 中村和悦/◎萩原強/ 井上康隆 | 3'22.249 | |
7 | 10 | APE&XR | 皮羅森斯&西丸機車 | 本田 APE100 | ◎西丸直希/ 竹内洋晶 | 3'22.830 | |
8 | 69 | APE&XR | 工廠.RUPIN+明智HC | 本田XR100Motard | ◎上野昭弘/ 中川卓哉/ 林田勇成 | 3'22.899 | |
9 | 111 | APE&XR | 傑森的客製工作室 | 本田XR100Motard | ◎榊原浩二/ 平澤亮 | 3'23.859 | |
10 | 34 | APE&XR | GUP+AIM+FLEX | 本田 APE100 | ◎高原啓太/ 岸田慶一 | 3'23.894 | |
11 | 5 | APE&XR | RG.NIWA | 本田XR100Motard | ◎伊藤真人/ 伊藤高嗣/ 菊池健一郎 | 3'23.927 | |
12 | 35 | APE&XR | 拉麵一德。山本服務」 | 本田 APE100 | ◎中山忠介/ 高木芳弘/ 小出宏 | 3'24.139 | |
13 | 71 | KSR | ティ・クラフト&本町拉迪遜衛星 | 卡瓦薩基 KSR110 | ◎吉川泰晴/ 坂上元章/ 森下忠浩 | 3'24.706 | |
14 | 3 | APE&XR | チーム毒蛇+速度之心+普托豪斯 | 本田XR100Motard | ◎寺井健二/ 水谷浩也 | 3'24.895 | |
15 | 38 | APE&XR | 新潟縣 | 本田XR100Motard | ◎粉川芳和/ 飯村亘 | 3'24.994 | |
16 | 27 | APE&XR | 摩托車車庫RUF(羅夫)1 摩托車店 | 本田XR100Motard | ◎渡部泰一/ 上田俊弘/ 新居政史/ 内藤元 | 3'25.898 | |
17 | 30 | APE&XR | FLEX+GUP | 本田 APE100 | ◎勝間田篤/ 青山潤 | 3'26.065 | |
18 | 49 | APE&XR | 團隊生態系統!!與傑森斯一起! | 本田 APE100 | ◎信近靖將/ 浪平伊織/ 有吉輝芳 | 3'26.280 | |
19 | 16 | APE&XR | 山形石油with凱拉俱樂部+何言 | 本田 APE100 | ◎森本剛/ 鍔田のぞみ/ 木上愛咲子/ 野村将大 | 3'26.976 | |
20 | 47 | APE&XR | M'sSports賽車隊 | 本田XR100Motard | ◎住田昭人/ 長永充治/ 長谷川進 | 3'27.815 | |
21 | 25 | APE&XR | ZEAL賽車&MOTUL | 本田XR100Motard | ◎大村邦男/ 斉藤完錫/ 福田利二郎/ 福田由加里 | 3'27.936 | |
22 | 67 | APE&XR | ProjectXRacing鞍馬沙漠『羊山隊』 | 本田XR100Motard | ◎山口秀敏/ 櫛田義典/ | 3'28.225 | |
23 | 777 | APE&XR | 傑森●大塚油漆●七公司 | 本田XR100Motard | ◎森永裕二/ 大塚圭太 | 3'28.527 | |
24 | 20 | APE&XR | 蘇薩多克!+ 純潔的宇宙 | 本田XR100Motard | ◎小峰周/ 佐々木拓郎/ 岡本有祐/ 岡田公沖 | 3'30.748 | |
25 | 57 | APE&XR | 摩托工程師+福德建設友之會+BIG WONDER R.T | 本田XR100Motard | 大見及/◎荒井敏行/ | 3'31.195 | |
26 | 31 | APE&XR | 武士速度 | 本田XR100Motard | ◎小田喜博/ 副島正隆/ 境野広一 | 3'32.072 | |
27 | 1 | APE&XR | 猴子 GF | 本田XR100Motard | ◎辻一浩/ 前原穣/ 福井亮典 | 3'33.571 | |
28 | 271 | APE&XR | 團隊MD+明智HC魂 | 本田XR100Motard | ◎浅井保之/ 服部朋悦/ 中川健太郎 | 3'34.035 | |
29 | 43 | APE&XR | ノソノソカメサンズ(有)梅田&BIGWONDER RT+福徳住健 | 本田XR100Motard | ◎宮本和弘/ 梅田元保/ 林浩史 | 3'34.219 | |
30 | 15 | APE&XR | 門道 | 本田 APE100 | 前田英則/◎中島真一/ 天羽国彦/ 長谷川雄一 | 3'36.958 | |
31 | 29 | APE&XR | 強力賽車 | 本田 APE100 | ◎中嶋哲也/ 小林正樹/ 高井淳 | 3'37.361 | |
32 | 86 | APE&XR | MTRT & Willy Kids & ABROAD | 本田 APE100 | ◎櫻井雄太/ 袋谷直哉 | 3'37.735 | |
33 | 26 | APE&XR | Team Gorilla + HPK | 本田XR100Motard | ◎新子陽平/ 山村朗/ 山村地由 | 3'38.121 | |
34 | 99 | APE&XR | 特魯爾·加澤爾賽車 | 本田XR100Motard | ◎服部義一/ 志磨弘貴/ 中込正典/ 渥美心 | 3'38.804 | |
35 | 13 | APE&XR | 商業拉力藝術RT3 | 本田XR100Motard | 山本佑司/ 中西俊之/ 井上勝己/◎佐藤太紀 | 3'38.871 | |
36 | 88 | KSR | 麥克韋斯坦 | 卡瓦薩基 KSR110 | ◎杉本誠/ 杉本功/ 西村早代/ 今西晃士 | 3'38.969 | |
37 | 23 | APE&XR | BHB賽車 | 本田XR100Motard | 武田誠一/◎植田和好/ 武田一郎 | 3'38.981 | |
38 | 19 | APE&XR | 團隊KOHSAKA | 本田XR100Motard | ◎木村哲文/ 西川奈那/ 江藤康輔 | 3'39.216 | |
39 | 33 | APE&XR | 鈴鹿現在! 賽車主題商店 | 本田 APE100 | ◎中島慎之助/ 西山武士/ 中島三美/ 鎌田浩和 | 3'39.354 | |
40 | 22 | APE&XR | BHB賽車「B」 | 本田 APE100 | ◎西原孝行/ 廣畑佳伸/ 谷畑秀樹 | 3'39.432 | |
41 | 58 | APE&XR | 工廠HODO | 本田XR100Motard | ◎程塚信一/ 立浦正康/ 川合達也 | 3'39.650 | |
42 | 17 | APE&XR | FASTER-Racing ARE-DEBUTTESON | 本田 APE100 | ◎木下優真/ 前島直人/ 高橋孝夫 | 3'39.813 | |
43 | 21 | APE&XR | BHB賽車「A」 | 本田XR100Motard | ◎岩上太郎/ 吉田博樹/ 中井淳 | 3'39.926 | |
44 | 18 | KSR | TeamONEorEIGHT&皇家紫色與AUTOSHOPK的 | 卡瓦薩基 KSR110 | ◎仲谷理那/ 能見雅俊 | 3'40.029 | |
45 | 32 | APE&XR | TEAM ASB&YDS VRITZ | 本田XR100Motard | ◎蔡鐘浩/ 稲垣徳彦/ 上杉裕一 | 3'40.186 | |
46 | 924 | KSR | ぽんぽこりんRT | 卡瓦薩基 KSR110 | ◎井上正幸/ 河田稔清/ 曽我浩之 | 3'40.760 | |
47 | 41 | APE&XR | 團隊村田 | 本田XR100Motard | 村田貢/ 村田賢/◎村田剛 | 3'40.868 | |
48 | 54 | APE&XR | IppeiRacing & 鐵馬疾走競技倶樂部 | 本田 APE100 | ◎小川剛志/ 堀井一平/ | 3'42.920 | |
49 | 37 | APE&XR | 團隊06 | 本田XR100Motard | ◎山路博之/ 濱田正規 | 3'44.720 | |
50 | 11 | APE&XR | 商業拉力賽RT1 | 本田XR100Motard | ◎山入端翔/ 加藤義昌/ 小林章芳 | 3'46.101 | |
51 | 40 | KSR | 團隊先生廣 | 卡瓦薩基 KSR110 | ◎西野敏夫/ 吉村澄司/ 勢戸秀明 | 3'46.376 | |
52 | 8 | KSR | 團隊大合照 | 卡瓦薩基 KSR110 | ◎舘庸二/ 長谷川真也/ 大杉洋/ 山田直紀 | 3'46.831 | |
53 | 36 | APE&XR | CBR擁有者俱樂部 鈴鹿研發 | 本田 APE100 | ◎橋本紀公/ 久家侑/ 桑原慎太郎/ 中澤輝行 | 3'49.123 | |
54 | 7 | KSR | 安川建築板金&藍色點 | 卡瓦薩基 KSR110 | ◎太田原豪/ 竹松諭/ 安川正一/ 岡田義幸 | 3'52.715 | |
55 | 12 | APE&XR | 商業拉力賽RT2 | 本田XR100Motard | ◎又吉政吾/ 耳野由基/ 中井貴之/ 辻野ヒロシ | 3'56.680 | |
56 | 48 | KSR | ぽんぽこりんめんどくさいほうRT | 卡瓦薩基 KSR110 | ◎林康貴/ 岡崎圭吾/ 北村仁秀 | 4'02.001 | |
57 | 9 | APE&XR | B-West | 本田XR100Motard | ◎仙田健人/ 藤井一輝/ 藤井博 |
◎印代表著起始騎手。
第9號審查委員會的決定,允許參加決賽賽事。