鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2012 CIK-FIA 世界卡丁車錦標賽第一輪
KF1 賽事2結果表

日期:2012-05-20 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
位置 編號 駕駛員 類型 團隊 圈數 延遲 差距 最佳
1 2Flavio CamponeschiTony Kart/Vortex/B'stoneTony Kart賽車隊20   48.192
2 4Daiki SasakiKOSMIC/Vortex/B'stoneKOSMIC賽車部門20 2.731 2.731 48.144
3 14Felice TieneCRG/BMB/B'stoneCRG S.P.A20 3.007 0.276 48.325
4 36Max VERSTAPPENINTREPID/TM/B'stone勇敢的駕駛員計畫20 4.023 1.016 48.201
5 23Kenta YamashitaCRG/BMB/B'stoneCRG S.P.A20 6.946 2.923 48.387
6 7Takashi KasaiTony Kart/Vortex/B'stoneTony Kart賽車隊20 7.036 0.090 48.135
7 32Hiroshi UmegakiBirel/BMB/B'stoneNEXUS競賽20 10.014 2.978 48.530
8 21Takeharu NakamoriDR/BMB/B'stoneCRG JAPAN20 11.347 1.333 48.190
9 25湯姆·喬納LH/BMB/B'stoneLH賽車隊20 11.451 0.104 48.273
10 9Karol BaszBirel/BMB/B'stoneBirel Motorsport20 12.509 1.058 48.169
11 8Teemu Markus PetjoiTony Kart/Vortex/B'stoneTony Kart賽車隊20 13.036 0.527 48.318
12 31Christian SorensenLH/BMB/B'stoneLH賽車隊20 13.804 0.768 48.452
13 1Matthew GrahamZANARDI/Parilla/B'stoneKEIJZER Racing20 13.930 0.126 48.384
14 20Davide ForeCRG/BMB/B'stoneCRG S.P.A20 14.494 0.564 48.162
15 24Hiroyuki InoueTony Kart/Vortex/B'stoneTony Kart Racing Team Japan20 16.216 1.722 48.416
16 12Lennox-Lamb JordonCRG/BMB/B'stoneCRG S.P.A20 16.444 0.228 48.367
17 27Rintaro KuboRK/Parilla/B'stoneSugiyama賽車20 16.842 0.398 48.418
18 11Klinkby Silver MaxBirel/BMB/B'stoneBirel MOTORSPORT20 17.726 0.884 48.451
19 33Hiroaki WatataniLOTUS KARTS/Vortex/B'stoneSPS KAWAGUCHI20 17.799 0.073 48.453
20 17Pedro HiltbrandFA KART/Vortex/B'stoneGenikart-LTP20 19.410 1.611 48.229
21 28Takahide SugiyamaRK/Parilla/B'stoneSugiyama賽車20 21.158 1.748 48.523
22 19Shoji SatoINTREPID/Vortex/B'stoneHarada Kart Club20 23.408 2.250 48.840
23 29Franco Puey ReyesTony Kart/Vortex/B'stone賽車產業20 25.444 2.036 48.845
24 39Anthoine HUBERTFK/TM/B'stoneFomula K20 26.346 0.902 48.436
25 37Dave BlomFK/TM/B'stoneFomula K20 27.344 0.998 48.479
26 30白石裕太SODI/TM/B'stoneSODI RACING JAPAN20 31.980 4.636 48.489
27 5Carlos GilTony Kart/Vortex/B'stoneTony Kart賽車隊20 38.905 6.925 48.591
28 22Eddy TininiCRG/BMB/B'stoneCRG S.P.A18 2圈2圈 48.584
29 6Tereza GromanovaKOSMIC/Vortex/B'stoneKOSMIC賽車部門17 3圈1圈 48.301
30 18Arata SaekiFA KART/Vortex/B'stoneHarada Kart Club16 4圈1圈 48.477
31 3Philo Paz Patric ArmandTony Kart/Vortex/B'stoneTony Kart賽車隊0 20圈16圈 
32 26Arnaud KozlinskiPCR/TM/B'stoneAVG賽車0 20圈 0.078 
33 10Kazuya IshiiBirel/BMB/B'stoneBirel Motor Sport0 20圈  
  
  38Yannick De BrabanderFK/TM/B'stoneFomula K 已排除  

最快圈速 第7號 葛西隆 48.135 94.53公里/小時

處罰
12號車因為不良機動而被處以10秒的時間處罰(根據CIK總規定第2.24條)。根據裁判長的決定第18號
第17號車因為不良機動而被處以10秒的時間處罰(根據CIK總規定第2.24條)。根據裁判長的決定第17號車
第38號因不良行為而被排除。Art2.24 CIK一般規定。根據裁判長的決定第19號
返回