鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2012 鈴鹿・近畿選手権系列賽第3戰鈴鹿星期日公路賽
鈴鹿ST600R(復興) 決賽最佳圈速順序

日期:2012-06-10 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 騎手 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 43垂水聖治雅馬哈 YZF-R6磐田酷奇拉家族 2'21.027148.59公里/小時 8/10
2 50塚本耕平鈴鹿賽道浜松團隊泰坦 2'21.175 0.148 0.1488/10
3 34赤坂祐紀雅馬哈 YZF-R6YSP浜松&遠州屋 2'21.514 0.487 0.3398/10
4 13羽野慎一本田 CBR600RR奧托萊夫哈諾 2'21.741 0.714 0.2276/10
5 62上坂裕平鈴鹿賽道浜松團隊泰坦 2'22.313 1.286 0.57210/10
6 2津田徹本田 CBR600RRA-PLAN 2'22.692 1.665 0.3798/10
7 76重村幸一鈴鹿賽道西力俱樂部 2'22.903 1.876 0.2118/10
8 41今村和典鈴鹿賽道TOPS LIFE 2'23.075 2.048 0.1728/10
9 30斉藤哲也本田 CBR600RR紅色三輪車賽車俱樂部 2'23.703 2.676 0.6289/10
10 75木村智本田 CBR600RR紅色三輪車賽車俱樂部 2'23.707 2.680 0.00410/10
11 66石井貴史鈴鹿賽道團隊。LER 2'24.031 3.004 0.3246/10
12 32榛地元樹雅馬哈 YZF-R6YSP浜松&遠州屋 2'24.033 3.006 0.0029/10
13 17中川楓本田 CBR600RR狗屋&白狩猟俱樂部 2'24.112 3.085 0.0799/10
14 15慶樂大樹雅馬哈 YZF-R6團隊・蝕刻工廠 2'24.512 3.485 0.4008/10
15 57平嶋良光卡瓦薩基 ZX-6RRTeam MOTO・BOY 2'24.753 3.726 0.2418/10
16 67久野文明本田 CBR600RRB's CRAFT with 東海NSR連合會+ モトクラッシュ 2'24.884 3.857 0.1318/10
17 8立秋幸治雅馬哈 YZF-R6立秋摩托車&RC甲子園雅馬哈 2'24.981 3.954 0.0977/10
18 64小山葵本田 CBR600RR瓦爾基里 2'25.262 4.235 0.28110/10
19 5下村直人本田 CBR600RR團隊-A-PLAN 2'25.337 4.310 0.0756/10
20 89山田丈二本田 CBR600RR團隊PACIFIC+SFA 2'25.478 4.451 0.1415/9
21 11吉川誠本田 CBR600RRTeam MKR&Auto Life Hanover+ADF 2'25.521 4.494 0.0435/10
22 79西田幹本田 CBR600RRADF+MADDEST&ToyBoy+胤塾 2'25.702 4.675 0.1816/10
23 10辻敏彥本田 CBR600RRTIO(提歐) 2'26.095 5.068 0.3939/10
24 61井上正光本田 CBR600RRDIAMONDCAST&BLACKZONE+髮禪人 2'26.239 5.212 0.1443/10
25 94鈴木敬之本田 CBR600RR八曲折&灣斯卡RT 2'26.443 5.416 0.2044/4
26 27木下圭一雅馬哈 YZF-R6WOODYBELL 2'27.383 6.356 0.9408/10
27 36三村豊卡瓦薩基 ZX-6RTeam A-PLAN 2'27.483 6.456 0.10010/10
28 28長谷晋一本田 CBR600RR紅色三輪車賽車俱樂部 2'27.692 6.665 0.2098/10
29 3福田崇本田 CBR600RRA-PLAN CBR De-Speed 2'27.913 6.886 0.2219/10
30 12岸沙宏卡瓦薩基 ZX-6R普托商店與全自動 2'28.060 7.033 0.1477/10
31 77谷村尚彥本田 CBR600RR側腳架 & 石頭 2'28.073 7.046 0.0139/10
32 16有川浩太郎雅馬哈 YZF-R6團隊・蝕刻工廠 2'28.276 7.249 0.2037/10
33 26井上正博雅馬哈 YZF-R6磐田酷奇拉家族 2'30.420 9.393 2.1442/10
34 19寺沢渉卡瓦薩基 ZX-6R武士牛仔顧客導向 2'31.454 10.427 1.0344/10
35 1岡田健二鈴鹿賽道賽車團隊天神川 2'32.457 11.430 1.0037/9
36 37岩井力也本田 CBR600RRSHOGUN2 2'35.408 14.381 2.95110/10
37 88鶴田邦雄卡瓦薩基 ZX-6R40th with Pacific Racing 2'36.233 15.206 0.8255/9
38 14桂山拓也本田 CBR600RRPLEIADES1&初音賽車 2'36.544 15.517 0.3113/10
39 7佐藤壯介雅馬哈 YZF-R6RT全彎道!YSP豐橋南   0/1
返回