鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2012 鈴鹿・近畿選手権系列賽第4戰
鈴鹿4小時公路賽
ST600 4小時公路賽最佳圈速順

日期:2012-07-28 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 駕駛員 類型 車隊/車輛 時間 延遲 差距
1 25ST6001Zachuan BinZaidi本田CBR600RRBoon Siew Honda Racing Malaysia 2'18.847150.93公里/小時 7/51
2 26ST6002佐藤太紀本田CBR600RR連結威爾賽車 2'19.105 0.258 0.2589/47
3 89ST6003山內芳則本田CBR600RRADF & ToyBoy with 胤塾 + Hie賽車主題商店和WP 2'19.246 0.399 0.1419/50
4 17ST6004谷雄太本田CBR600RRCLUB 摩托拉博EJ&拮抗Racing 2'19.333 0.486 0.08710/10
5 18ST6005小倉章太郎雅馬哈YZF-R6磐田酷奇拉家族 2'19.392 0.545 0.0599/51
6 11ST6006遠藤弘一本田CBR600RRCLUB PLUS ONE 2'19.711 0.864 0.3197/51
7 26ST6007西馬良祐本田CBR600RR連結威爾賽車 2'20.120 1.273 0.4097/50
8 12ST6008高橋誠鈴鹿賽道浜松團隊泰坦 2'20.232 1.385 0.1127/29
9 29ST6009森田弘孝雅馬哈YZF-R6RT全彎YSP豐橋南 2'20.345 1.498 0.1137/18
10 48ST60010林規夫雅馬哈YZF-R6綺拉拉車隊+Tela Design 2'20.376 1.529 0.03111/49
11 11ST60011耳野由基本田CBR600RRCLUB PLUS ONE 2'20.406 1.559 0.03010/49
12 52ST60012川村明本田CBR600RRMOTO WIN RACING 2'20.429 1.582 0.0239/45
13 18ST60013垂水聖治雅馬哈YZF-R6磐田酷奇拉家族 2'20.533 1.686 0.10410/49
14 69ST60014中井貴之本田CBR600RRTeam商業拉力賽 2'20.608 1.761 0.0755/51
15 52ST60015竹田雄介本田CBR600RRMOTO WIN RACING 2'20.898 2.051 0.2908/34
16106ST60016奧野翼卡瓦薩基ZX-6R綠色俱樂部能塚&B〜DASH106+小翼隊 2'20.932 2.085 0.03410/62
17 25ST60017Emir FirdausBinHasan本田CBR600RRBoon Siew Honda Racing Malaysia 2'20.954 2.107 0.02214/49
18 89ST60018新井生哲本田CBR600RRADF & ToyBoy with 胤塾 + Hie賽車主題商店和WP 2'21.072 2.225 0.11810/49
19 22ST600R1塚本耕平鈴鹿賽道浜松團隊泰坦 2'21.704 2.857 0.6328/30
20 56ST60019川口篤史本田CBR600RR夏威夷人與燃燒之血CRT 2'21.726 2.879 0.0225/41
21 50ST600R2森中忍卡瓦薩基ZX-6R新鮮的塗料&B〜DASH106與小翼 2'21.791 2.944 0.06510/49
22 36ST600R3小山葵卡瓦薩基ZX-6RTeam A-PLAN+Valkrie+多気鐵筋 2'21.795 2.948 0.00415/34
23 33ST600R4赤坂祐紀雅馬哈YZF-R6YSP浜松&遠州屋 2'21.856 3.009 0.0616/51
24 53ST60020中垣寿郎本田CBR600RRMOTO WIN RACING 2'21.928 3.081 0.07211/49
25 3ST60021大須賀俊晴本田CBR600RR斯卡德賽車!&DOG HOUSE 2'21.931 3.084 0.0033/55
26 62ST600R5北岡慎也雅馬哈YZF-R6Team A-PLAN 翔 2'21.960 3.113 0.0294/67
27 56ST60022秋元翼本田CBR600RR夏威夷人與燃燒之血CRT 2'22.049 3.202 0.0892/48
28 38ST60023野田清秀雅馬哈YZF-R6OZT賽車 2'22.143 3.296 0.0949/50
29 12ST60024伊賀並洋平鈴鹿賽道浜松團隊泰坦 2'22.183 3.336 0.0405/28
30 8ST60025阪本敏典本田CBR600RRTIO(ティオ) 和 Team NORI 2'22.207 3.360 0.0249/48
31 77ST60026平城彰雄本田CBR600RRFUN FACTORY/石頭 & CS STANCE/側看台 2'22.294 3.447 0.0877/50
32 29ST60027佐藤壯介雅馬哈YZF-R6RT全彎YSP豐橋南 2'22.314 3.467 0.0202/3
33 57ST60028田中大基本田CBR600RRRSG×夢北九州・Life 2'22.408 3.561 0.0945/51
34 67ST60029松谷竜真雅馬哈YZF-R6IXARACING&YDSvritz+Build+YSMATTANI+胤塾 2'22.551 3.704 0.1438/51
35 30ST600R6斉藤哲也本田CBR600RR紅色三輪車賽車俱樂部 2'22.844 3.997 0.2936/44
36445ST60030大原弘幸本田CBR600RRSMF&SILK RACING+GENIUS 2'23.004 4.157 0.1607/48
37 48ST60031池田貴彥雅馬哈YZF-R6綺拉拉車隊+Tela Design 2'23.079 4.232 0.0755/45
38106ST60032大內田傳卡瓦薩基ZX-6R綠色俱樂部能塚&B〜DASH106+小翼隊 2'23.126 4.279 0.0472/27
39 61ST600R7沖永博一本田CBR600RRMoto Fine Racing&黑色區域&鑽石鑄造 2'23.297 4.450 0.1714/47
40 88ST60033中尾泰三卡瓦薩基ZX-6R鳥專笑樂 +B〜DASH106 2'23.494 4.647 0.1974/49
41 23ST60034相原宗一郎卡瓦薩基ZX-6RTeam能塚+B〜DASH106&MAVERICK 2'23.563 4.716 0.0698/51
42 31ST600R8三浦賀寿宏雅馬哈YZF-R6立秋摩托車&RC甲子園雅馬哈 2'23.565 4.718 0.0026/51
43 41ST600R9今村和典鈴鹿賽道頂級生活+車庫堅斯×SBS基達尼 2'23.644 4.797 0.0798/48
44445ST60035榊原健二本田CBR600RRSMF&SILK RACING+GENIUS 2'23.671 4.824 0.0277/49
45 13ST600R10羽野慎一本田CBR600RR奧托萊夫哈諾 & MKR 2'23.694 4.847 0.02310/49
46 38ST60036野村裕太雅馬哈YZF-R6OZT賽車 2'23.854 5.007 0.1609/47
47 7ST60037池田吉隆雅馬哈YZF-R6D;REX 2'23.884 5.037 0.0309/47
48 7ST60038高倉純一雅馬哈YZF-R6D;REX 2'24.017 5.170 0.13314/49
49 53ST60039島崎一臣本田CBR600RRMOTO WIN RACING 2'24.041 5.194 0.02412/49
50 6ST600R11大日方直博本田CBR600RR恵那安全商店林RT&月白自動與摩托加 2'24.058 5.211 0.0179/49
51 15ST600R12慶樂大樹雅馬哈YZF-R6團隊・蝕刻工廠#15 2'24.069 5.222 0.01114/51
52 30ST600R13小池裕次本田CBR600RR紅色三輪車賽車俱樂部 2'24.252 5.405 0.18313/49
53 62ST600R14山脇巧雅馬哈YZF-R6Team A-PLAN 翔 2'24.328 5.481 0.0765/26
54 22ST600R15上坂裕平鈴鹿賽道浜松團隊泰坦 2'24.379 5.532 0.05111/33
55 14ST600R16下村直人本田CBR600RRTeam A-PLAN 2'24.675 5.828 0.2967/27
56 37ST600R17佐々木宏太本田CBR600RR團隊竹內 2012 第6集〜四輪紅色〜 2'24.684 5.837 0.0097/50
57 50ST600R18大野英樹卡瓦薩基ZX-6R新鮮的塗料&B〜DASH106與小翼 2'24.786 5.939 0.10214/49
58 33ST600R19榛地元樹雅馬哈YZF-R6YSP浜松&遠州屋 2'24.883 6.036 0.09714/47
59 6ST600R20下田政雄本田CBR600RR恵那安全商店林RT&月白自動與摩托加 2'24.940 6.093 0.05710/46
60 5ST60040形岡俊光鈴鹿賽道CONFIA H.M.F happy3 2'25.147 6.300 0.2078/21
61 8ST60041辻敏彥本田CBR600RRTIO(ティオ) 和 Team NORI 2'25.160 6.313 0.0138/48
62 3ST60042中川楓本田CBR600RR斯卡德賽車!&DOG HOUSE 2'25.184 6.337 0.02422/40
63 14ST600R21津田徹本田CBR600RRTeam A-PLAN 2'25.223 6.376 0.03932/35
64111ST60043堀本真本田CBR600RRHonda浜松蝸牛&向陽會夢想 2'25.348 6.501 0.1252/48
65 41ST600R22久米田研志朗鈴鹿賽道頂級生活+車庫堅斯×SBS基達尼 2'25.389 6.542 0.04121/49
66 61ST600R23井上正光本田CBR600RRMoto Fine Racing&黑色區域&鑽石鑄造 2'25.418 6.571 0.02910/48
67 1ST60044茨木保貴卡瓦薩基ZX-6R初日友會 2'25.598 6.751 0.1803/19
68 23ST60045關田大志卡瓦薩基ZX-6RTeam能塚+B〜DASH106&MAVERICK 2'25.767 6.920 0.1699/46
69 79ST600R24久野文明本田CBR600RRADF+MADDEST+B´s CRAFT&ToyBoy+胤塾 2'25.783 6.936 0.0167/28
70 19ST60046佐藤龍彥雅馬哈YZF-R6磐田酷奇拉家族 2'25.818 6.971 0.03511/49
71 57ST60047岩波史人本田CBR600RRRSG×夢北九州・Life 2'25.890 7.043 0.07210/46
72 88ST60048吉田裕司卡瓦薩基ZX-6R鳥專笑樂 +B〜DASH106 2'25.928 7.081 0.0388/46
73 69ST60049中西俊之本田CBR600RRTeam商業拉力賽 2'26.088 7.241 0.1609/46
74 16ST600R25蛯谷亮太雅馬哈YZF-R6團隊・蝕刻工廠#16 2'26.136 7.289 0.04811/51
75 28ST600R26柿原裕介鈴鐺GSX-R600賽車主題商店 2'26.203 7.356 0.0679/17
76 31ST600R27秦英之雅馬哈YZF-R6立秋摩托車&RC甲子園雅馬哈 2'26.260 7.413 0.05712/45
77090ST60050服部義一本田CBR600RR特魯爾&伊·移動★Kohara RT 2'26.270 7.423 0.01011/51
78 84ST600R28山田丈二本田CBR600RR團隊PACIFIC+SFA 2'26.394 7.547 0.1249/44
79 72ST60051小松孝章本田CBR600RRSato賽車/RFTJ&拉斯卡爾踢踢健身房 2'26.448 7.601 0.05410/47
80 28ST600R29人見充郎鈴鐺GSX-R600賽車主題商店 2'26.741 7.894 0.29310/10
81 13ST600R30吉川誠本田CBR600RR奧托萊夫哈諾 & MKR 2'26.845 7.998 0.1049/47
82 15ST600R31有川浩太郎雅馬哈YZF-R6團隊・蝕刻工廠#15 2'26.881 8.034 0.03623/44
83 16ST600R32喜井勝弥雅馬哈YZF-R6團隊・蝕刻工廠#16 2'27.179 8.332 0.29811/43
84 43ST60052重村幸一本田CBR600RR團隊・光和GreenSports&WestPowerClub 2'27.180 8.333 0.00111/50
85 1ST60053東野貴士卡瓦薩基ZX-6R初日友會 2'27.309 8.462 0.1299/10
86 10ST60054野近幸紀本田CBR600RRTOHOracing.club 2'27.480 8.633 0.1716/36
87 75ST600R33五十嵐大祐本田CBR600RRTeam EBATA 2'27.530 8.683 0.05016/49
88090ST60055中込正典本田CBR600RR特魯爾&伊·移動★Kohara RT 2'27.622 8.775 0.09213/42
89 55ST60056林浩司嘗試Daytona675嘗試鈴鹿&KDC服務 2'27.657 8.810 0.03511/48
90 67ST60057小池公貴雅馬哈YZF-R6IXARACING&YDSvritz+Build+YSMATTANI+胤塾 2'27.697 8.850 0.04017/42
91 77ST60058谷村尚彥本田CBR600RRFUN FACTORY/石頭 & CS STANCE/側看台 2'27.780 8.933 0.0839/45
92 72ST60059本間亮大本田CBR600RRSato賽車/RFTJ&拉斯卡爾踢踢健身房 2'28.326 9.479 0.5467/46
93 19ST60060山谷真和雅馬哈YZF-R6磐田酷奇拉家族 2'28.357 9.510 0.03112/44
94 75ST600R34妹尾顯太本田CBR600RRTeam EBATA 2'28.385 9.538 0.0287/44
95127ST600R35中原優香本田CBR600RR賽車主題商店 2'28.519 9.672 0.1345/10
96111ST60061岩谷泰慎本田CBR600RRHonda浜松蝸牛&向陽會夢想 2'28.707 9.860 0.1889/46
97 36ST600R36三村豊卡瓦薩基ZX-6RTeam A-PLAN+Valkrie+多気鐵筋 2'29.265 10.418 0.5585/33
98 2ST60062西孝夫本田CBR600RR設定+威風堂 RS 2'29.645 10.798 0.3807/47
99 37ST600R37竹内誠本田CBR600RR團隊竹內 2012 第6集〜四輪紅色〜 2'30.003 11.156 0.35811/44
100 2ST60063堂脇昌一本田CBR600RR設定+威風堂 RS 2'30.280 11.433 0.27721/45
101 20ST600R38谷口俊二鈴鹿賽道賽車團隊天神川 2'30.313 11.466 0.03312/43
102 79ST600R39西田幹本田CBR600RRADF+MADDEST+B´s CRAFT&ToyBoy+胤塾 2'30.489 11.642 0.17613/26
103 5ST60064渡川明鈴鹿賽道CONFIA H.M.F happy3 2'30.646 11.799 0.1578/13
104 20ST600R40岡田健二鈴鹿賽道賽車團隊天神川 2'31.137 12.290 0.4915/44
105 10ST60065福間勇二本田CBR600RRTOHOracing.club 2'32.465 13.618 1.32814/52
106 43ST60066浮田和宏本田CBR600RR團隊・光和GreenSports&WestPowerClub 2'33.437 14.590 0.97220/42
107 21ST600R41比留間悟雅馬哈YZF-R6裏 icu Racing關東 2'34.071 15.224 0.63413/45
108 21ST600R42伊藤要一雅馬哈YZF-R6裏 icu Racing關東 2'35.342 16.495 1.27112/44
109 84ST600R43鶴田邦雄本田CBR600RR團隊PACIFIC+SFA 2'36.020 17.173 0.67811/46
110 55ST60067林誠嘗試Daytona675嘗試鈴鹿&KDC服務 2'39.659 20.812 3.6397/40
111211ST600R44小澤光二郎本田CBR600RR用心撞翻賽車 2'43.309 24.462 3.6501/1
  17ST600 筒井伸本田CBR600RRCLUB 摩托拉博EJ&拮抗Racing    
 211ST600R 三好隆幸本田CBR600RR用心撞翻賽車    
 127ST600R 川原道代本田CBR600RR賽車主題商店    
返回