鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿8小時公路賽
2013 FIM耐久世界錦標賽系列賽,第2回合
「可口可樂零」鈴鹿8小時世界耐久錦標賽賽事
8小時夜間練習

日期:2013-07-26 天氣:多雲 賽道:乾燥 5.821公里
位置 編號 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 第三騎手 時間 延遲
1 12YOSHIMURA SUZUKI RACING TEAMS-GSX-R1000T.TSUDAN.AOKIJ.BROOKES 2'08.426163.17公里/小時
2 11F.C.C. TSR HondaH-CBR1000RRJ.Andrew REAR.KIYONARI  2'08.941 0.515
3071Team KAGAYAMAS-GSX-R1000Y.KAGAYAMAK.SCHWANTZN.HAGA 2'09.318 0.892
4634MuSASHi RT HARC-PRO.H-CBR1000RRT.TAKAHASHIL.HASLAMM.范德馬克 2'09.318 0.892
5 7怪獸能量雅馬哈-YARTY-YZF-R1K.NAKASUGAB.帕克斯J.WATERS 2'09.403 0.977
6 94YAMAHA法國GMT94米其林YAMALUBEY-YZF-R1D.CHECAK.FORAYM.LAGRIVE 2'10.670 2.244
7 99BMW MOTORRAD FRANCE TEAM THEVENTB-S1000RRE.NIGONJ.PRIDMORE  2'10.755 2.329
8 1SUZUKI 耐久賽車隊S-GSX-R1000V.PHILIPPEA.DELHALLEJ.DA COSTA 2'10.839 2.413
9 22本田亞洲車隊H-CBR1000RRM.TAMADAA.沙哈 B.卡馬魯扎曼Y.TAKAHASHI 2'11.113 2.687
10104TOHO Racing with MORIWAKIH-CBR1000RRT.YAMAGUCHIS.ITOK.WATANABE 2'11.172 2.746
11 25本田鈴鹿賽車隊H-CBR1000RRD.HIURAK.KITAGUCHIT.YASUDA 2'11.499 3.073
12 39SweetsLabo Motorrad39withHOKKAIDO SABEDRB-S1000RRT.辻村S.TAKEISHID.SAKAI 2'11.988 3.562
13 8BOLLIGER TEAM SWITZERLANDK-ZX-10RH.賽格R.STAMMD.SUTTER 2'12.065 3.639
14 01EVA RT測試類型-01SynergyForceTRICKSTARK-ZX-10RT.SERIZAWAO.DEGUCHIH.IZUTSU 2'12.390 3.964
15 32Moto地圖供應S-GSX-R1000Y.KONNOK.TERAMOTOG.中本 2'12.456 4.030
16 83TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHAY-YZF-R1T.藤田Y.KIMURAT.TAMURA 2'12.485 4.059
17 71本田DREAM RT SAKURAI HONDAH-CBR1000RRJ.STAUFFERJ.HOOK  2'12.828 4.402
18888MOTOBUM・石垣島牛肉和金槍魚H-CBR1000RRT.OOKIH.國川Y.MATSUKAWA 2'13.441 5.015
19 33本田熊本賽車H-CBR1000RRM.YOSHIDAK.KOJIMAK.TOKUDOME 2'14.079 5.653
20 38Team38 PS-KK-ZX-10RS.KARITAD.KEYESS.YAMASHITA 2'14.173 5.747
21 3RS-ITOH&ASIAK-ZX-10RI.HIGASHIMURAT.IWASAKIM.MURAKAMI 2'14.231 5.805
22 2TEAM R2CLS-GSX-R1000D.BUISSONM.SHINJOG.GIABBANI 2'14.348 5.922
23 40本田浜松蝸牛&PGR&H-TEC(E)H-CBR1000RRM.久保山T.中津原  2'14.395 5.969
24 77HONDA TT LEGENDSH-CBR1000RRS.安德魯斯M. RUTTERJ.麥克吉尼斯 2'14.645 6.219
25903NOI:Z & CWR Team.DDDY-YZF-R1T.NAKAIY.USAMIK.ADACHI 2'15.378 6.952
26 55CONFIA H.M.F LunaSol JapanS-GSX-R1000S.須磨N.長谷川Y.TAKAMIYA 2'15.388 6.962
27 50Honda DREAM TAKASAKI B'WISE R.TH-CBR1000RRI.SHIMIZUK.SAKURAIR.小林 2'15.424 6.998
28 46TEAM FLEMBBO 領導團隊K-ZX-10RX.DEMAREYJ.PROSENIKO.NISHIJIMA 2'15.510 7.084
29 75Team EBATAH-CBR1000RRA.伊賀拉西M.佐藤T.古川 2'15.636 7.210
30 58RS車庫原田姬路K-ZX-10RH.HARADAM.OKAMURAS.TANAKA 2'15.790 7.364
31 28本田技術學院H-CBR1000RRM.FURUSAWAY.KODAMA  2'16.076 7.650
32810B-SQUARE RACING&OSAKA SAM-RTK-ZX-10RM.OHTAJ.田中T.佐藤 2'16.181 7.755
33 64車隊摩托運動Y-YZF-R1K.FUKUYAMAT.OKUDAT.YOSHIMICHI 2'16.593 8.167
34 67本田DREAM RT WAKAYAMAH-CBR1000RRT.西中A.MIKIR.GONZUI 2'17.099 8.673
35 30OVER&MotoItaliana SUZUKAA-RSV4T.ARAGAKID.VEGHINIL.DAY 2'17.490 9.064
36 23TEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINKB-S1000RRK.載木N.辻本T.蘇瑪 2'17.635 9.209
37 20贏家 Z-TECHS-GSX-R1000T.國松T.YOSHIDA  2'17.847 9.421
38 14岩田賽車家族Y-YZF-R1T.上野M.澤村K.西村 2'17.909 9.483
39 84Team KARBAR咖啡館與Club Bali賽車隊K-ZX-10RT.川原林中島 YJ.MORIMOTO 2'18.325 9.899
40770山科川崎&商業拉力車隊K-ZX-10RT.MIZUSAWAS.YAMASAKIM.MATSUMOTO 2'18.328 9.902
41112本田EG賽車H-CBR1000RRT.栗林K.HONDA  2'18.431 10.005
42 21HAMAMATSU TEAM TITANS-GSX-R1000Y.SHIMIZUT.INUKIH.OHSHIRO 2'18.466 10.040
43 24小翼車隊B-S1000RRT.宮崎M.YAMAUCHI  2'19.150 10.724
44135Team Tras 135 BMW S1000RRB-S1000RRS.HARADAH.TAKADAR.KATAHIRA 2'19.157 10.731
45 66DOGFISH O-TEC 鈴鹿H-CBR1000RRM.OUCHIDAT.秋本K.WATASE 2'19.168 10.742
46 29狗屋 & 樋口法律事務所S-GSX-R1000K9K.HIGUCHIK.IWATANI  2'19.427 11.001
47 65MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCES-GSX-R1000M.SCHERRERT.PAAVILAINENF.BAUER 2'20.019 11.593
48 53SNDheater Human-Revo DRAG ROADWAY ACtechS-GSX-R1000M.HISAZUMIE.SAMURAT.WAKISAKA 2'20.229 11.803
49105Motorrad Toyota Nagasaka RacingB-S1000RRT.NODAK.中村K.SASAKI 2'20.284 11.858
50 51T.MOTOKIDS NAC KAWAUSO RTY-YZF-R1Y.HIGUCHIK.KOJIMAY.SUMI 2'20.322 11.896
51 41本田狭山賽車&浜松&H-TEC(E)H-CBR1000RRH.YAMASHITAT.ISHIZUKAT.OHYAMA 2'20.326 11.900
52 34本田綠遊會熊本賽車H-CBR1000RRM.KITAORIY.OHASHIK.MORI 2'20.764 12.338
53 52HAMAMATSU 8H TEAMY-YZF-R1J.TONARIK.NAKAOM.IZUMI 2'21.178 12.752
54 5TEAM SUGAI RACING JAPAND-1199PanigaleRY.SUGAIT.KAMATANI  2'21.182 12.756
55 35PLUS ONE MCRTK-ZX-10RH.IMAZUK.TAJIMAK.KUMEDA 2'21.248 12.822
56 87BANNER RACING H・K・CD-1199PanigaleT.KANEDAK.DANT.ASAHINA 2'21.463 13.037
57 4Team・橋本組S-GSX-R1000M.INAGAKIG.YAMASHITAK.KANAYAMA 2'21.723 13.297
58 76HINOSEIKI・岩城&T2與AutoboyS-GSX-R1000T.YAMAUCHIH.TAKANOH.TAKAMA 2'22.280 13.854
59 15Team Etching FactoryY-YZF-R1M.NAKAOKAM.HAYASHIT.FUKAMI 2'22.502 14.076
60111Honda Kouyoukai DREAM Racing TeamH-CBR1000RRH.倉山T.EBINUMAH.中村 2'23.148 14.722
61 18LA BELLEZZA SPEED&KUMAMOND-1199PanigaleT.ITAMIY.HORIT.TODA 2'23.566 15.140
62 72IMT satoracingY-YZF-R1D.佐藤T.INAGAKIS.YASUTOMI 2'25.225 16.799
  44KTM HAMAGUCHI BAKUON RACINGKT-RC8RS.FUJISHIMAT.大樂Y.HAMAGUCHI缺席 

機車:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,KT=KTM,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
返回