鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

鈴鹿俱樂部賽車
2013鈴鹿俱樂部賽 Round4 耐力賽
300公里 決賽最佳圈速順序

日期:2013-07-07 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 駕駛員 類型 車隊/車輛 時間 延遲 差距
1 8RS1阪口良平KK-LMmuta賽車KK-LM 2'05.565166.49公里/小時 3/43
2 13RS2山本蘇芭SK5.2KK Yoneta, Wise, 制動屋, SK52 2'09.343 3.778 3.7784/19
3 9RS3友森雄一SK5.2小坂歯科友好RS機械 2'09.364 3.799 0.0219/36
4 12RS4甲野將哉SK5.2N&N 島沢自動車ミスト SK52 2'09.890 4.325 0.5264/31
5 13RS5米谷浩SK5.2KK Yoneta, Wise, 制動屋, SK52 2'10.436 4.871 0.5468/16
6 13RS6下垣和也SK5.2KK Yoneta, Wise, 制動屋, SK52 2'10.531 4.966 0.09513/16
7 1RS7大城一SK5.2WAKO'S是浜松給食NRC SK52 2'11.935 6.370 1.40413/16
8 8RS8堀田誠KK-LMmuta賽車KK-LM 2'13.463 7.898 1.5287/9
9 1RS9高橋一穂SK5.2WAKO'S是浜松給食NRC SK52 2'13.589 8.024 0.12612/24
10 12RS10大原學SK5.2N&N 島沢自動車ミスト SK52 2'14.755 9.190 1.1665/11
11 12RS11島澤隆彥SK5.2N&N 島沢自動車ミスト SK52 2'15.263 9.698 0.5086/10
12 9RS12小坂恵一SK5.2小坂歯科友好RS機械 2'17.757 12.192 2.4944/14
13 24NE1山野直也VIVACE908西方威威斯 908 2'22.425 16.860 4.6689/29
14 24NE2山中信哉VIVACE908西方威威斯 908 2'23.063 17.498 0.63813/19
15 94CS1石川京侍VITA-01Rn-sports☆MYST☆VITA 2'31.332 25.767 8.26928/33
16 85CS2金谷真吾VITA-01RS金谷☆三島自動車☆ワコーズVITA 2'31.814 26.249 0.48210/23
17 80CS3下島洋介VITA-01ABBEY RACING 2'32.022 26.457 0.20822/26
18 88CS4松木勇人VITA-01ABBEY RACING 2'32.313 26.748 0.29128/31
19 31ST-III1長野賢也AP1HERO'S.X.TRACY S2000 2'32.357 26.792 0.04427/28
20 63FFC1田中秀和EG6尼爾☆CF亞衣☆ 2'32.451 26.886 0.0942/25
21 79CS5Hanss LINVITA-01BalanSpeed Team VITA 2'32.479 26.914 0.02812/13
22 92CS6山崎學VITA-01MYCARS VITA 2'32.734 27.169 0.25525/26
23 77CS7花岡翔太VITA-01鈴鹿賽車場商店 2'32.929 27.364 0.1957/23
24 92CS8森國形VITA-01MYCARS VITA 2'33.137 27.572 0.20816/18
25 80CS9瀬谷隆VITA-01ABBEY RACING 2'33.142 27.577 0.00511/19
26 69FFC2梅本淳一EK9JSRACING制動屋HK塞納爾托EK9 2'33.167 27.602 0.0259/16
27 69FFC3中村拓矢EK9JSRACING制動屋HK塞納爾托EK9 2'33.176 27.611 0.0093/21
28 74CS10米川直宏VITAー01フヂイ☆エンヂニアリング☆レーシング 2'33.187 27.622 0.0113/23
29 82CS11小野逸二VITA-01雷西斯宇津木妙子軟式棒球夢號 2'33.191 27.626 0.0047/15
30 82CS12服部吉男VITA-01雷西斯宇津木妙子軟式棒球夢號 2'33.265 27.700 0.07422/30
31 88CS13岩本智樹VITA-01ABBEY RACING 2'33.297 27.732 0.03212/14
32 78CS14Michael HUANGVITA-01BalanSpeed Team VITA 2'33.475 27.910 0.1785/22
33 94CS15植田正幸VITA-01Rn-sports☆MYST☆VITA 2'33.580 28.015 0.10510/12
34 72CS16渋谷勉VITA-01C.A.FIRST京都・DL・VITA 2'33.667 28.102 0.0873/15
35 99CS17深谷啓二VITA-01屋頂馬路諾奇☆塞納路特☆制動屋☆真東 2'33.777 28.212 0.1105/21
36 85CS18田中貴英VITA-01RS金谷☆三島自動車☆ワコーズVITA 2'33.990 28.425 0.21315/19
37 47FFC4伊藤英行EK9永井醫院☆幸田賽車場☆EK9 2'34.006 28.441 0.0163/23
38 32ST-III2吉田靖之AP1SKR+TAP S2000 2'34.011 28.446 0.00520/21
39 42FFC5川村剛士EK9T-FACTORY剛式R☆力木森制動屋 2'34.044 28.479 0.03321/26
40 41ST-III3磯田尚孝AP1TRACYSPORTS S2000 2'34.088 28.523 0.0445/18
41 47FFC6窪田俊浩EK9永井醫院☆幸田賽車場☆EK9 2'34.137 28.572 0.04911/22
42 46FFC7脇田一輝EK9嘗試☆K&G☆EK9 2'34.286 28.721 0.14922/22
43 50FFC8波多野稔EG6TeamKRS☆SPM制動屋HK 2'34.378 28.813 0.0925/18
44 73CS19野間一VITA-01團隊澳門一號TQ鈴鹿 VITA 2'34.418 28.853 0.0406/16
45 97CS20小澤浩二VITA-01JINGU VITA-01 車庫 2'34.479 28.914 0.06120/21
46 56FFC9山田大司EG6MOTY'S・137・MK Civic 2'34.484 28.919 0.0057/27
47 91CS21松本吉章VITA-01ABBEY RACING 2'34.587 29.022 0.1036/25
48 93CS22田幸和純VITA-01CD.TAKOH 紅組2號機 2'34.614 29.049 0.02721/23
49 78CS23Tiger WUVITA-01BalanSpeed Team VITA 2'34.703 29.138 0.08915/18
50 63FFC10玉江浩明EG6尼爾☆CF亞衣☆ 2'34.796 29.231 0.0936/16
51 72CS24上村雅一VITA-01C.A.FIRST京都・DL・VITA 2'34.821 29.256 0.0258/15
52 96CS25Alvin LEEVITAー01BalanSpeed Team VITA 2'34.977 29.412 0.1566/36
53 58FFC11竹佐真留実EK9KRP☆小林自動車研究所☆ 2'34.997 29.432 0.02023/25
54 74CS26鈴木啓太VITAー01フヂイ☆エンヂニアリング☆レーシング 2'35.072 29.507 0.0757/22
55 46FFC12大嶋俊一EK9嘗試☆K&G☆EK9 2'35.081 29.516 0.00920/22
56 72CS27八木智VITA-01C.A.FIRST京都・DL・VITA 2'35.086 29.521 0.00510/14
57 93CS28頭井與志範VITA-01CD.TAKOH 紅組2號機 2'35.136 29.571 0.0506/21
58 56FFC13藤原正俊EG6MOTY'S・137・MK Civic 2'35.143 29.578 0.00717/17
59 37FFC14藤田修三EK9アージェント☆TeamCLN☆CIVIC 2'35.149 29.584 0.00615/24
60 39FFC15見並秀文EK9大型巴里南R&D瓦科茲 2'35.320 29.755 0.1713/24
61 99CS29吉本明VITA-01屋頂馬路諾奇☆塞納路特☆制動屋☆真東 2'35.320 29.755 0.0002/12
62 68FFC16小西美千博EG6自動機械工坊HIRO 76union 2'35.451 29.886 0.1319/18
63 33ST-III4北川剛DC5大阪產業大學☆賽車車輛製作PJ 2'35.474 29.909 0.0234/11
64 31ST-III5兵頭信一AP1HERO'S.X.TRACY S2000 2'35.658 30.093 0.18415/16
65 91CS30米田弘幸VITA-01ABBEY RACING 2'35.695 30.130 0.03710/19
66 34ST-II1大住拓EK9RG-O・IDI 埃納佩塔爾OS RE11 2'35.791 30.226 0.0966/23
67 52FFC17瀬野雄一郎EG6拉什摩托運動☆C&E☆SPM 2'36.097 30.532 0.3062/15
68 68FFC18西垣內英則EG6自動機械工坊HIRO 76union 2'36.215 30.650 0.11823/26
69 42FFC19水野大EK9T-FACTORY剛式R☆力木森制動屋 2'36.461 30.896 0.24615/17
70 50FFC20大津貴康EG6TeamKRS☆SPM制動屋HK 2'36.508 30.943 0.04716/24
71 77CS31川島勝彥VITA-01鈴鹿賽車場商店 2'36.579 31.014 0.0715/21
72 97CS32高橋浩史VITA-01JINGU VITA-01 車庫 2'36.612 31.047 0.03318/21
73 33ST-III6北川晃DC5大阪產業大學☆賽車車輛製作PJ 2'36.747 31.182 0.1352/22
74 32ST-III7白倉賢AP1SKR+TAP S2000 2'37.091 31.526 0.34410/12
75 37FFC21井上裕章EK9アージェント☆TeamCLN☆CIVIC 2'37.153 31.588 0.0629/20
76 34ST-II2高橋太一EK9RG-O・IDI 埃納佩塔爾OS RE11 2'37.337 31.772 0.18411/21
77 99CS33富田馨VITA-01屋頂馬路諾奇☆塞納路特☆制動屋☆真東 2'37.385 31.820 0.0485/11
78 58FFC22橫井正EK9KRP☆小林自動車研究所☆ 2'37.414 31.849 0.02915/19
79 62FFC23藤田修治EK4CLN☆URG☆ソ-ワ☆WN☆EK4 2'37.487 31.922 0.07314/24
80 52FFC24塚本信順EG6拉什摩托運動☆C&E☆SPM 2'37.844 32.279 0.35713/26
81 39FFC25大谷浩EK9大型巴里南R&D瓦科茲 2'38.353 32.788 0.50916/20
82 69FFC26坂本由紀子EK9JSRACING制動屋HK塞納爾托EK9 2'38.542 32.977 0.1896/8
83 54ST-II3松宮吉則EK4RG-O・IDI建築物OS Civic 2'38.662 33.097 0.1203/23
84 73CS34佐藤隆太VITA-01團隊澳門一號TQ鈴鹿 VITA 2'39.293 33.728 0.6314/15
85 73CS35安斉景介VITA-01團隊澳門一號TQ鈴鹿 VITA 2'39.678 34.113 0.38512/12
86 33ST-III8北川昌志DC5大阪產業大學☆賽車車輛製作PJ 2'40.002 34.437 0.3243/9
87 32ST-III9Sarbiit SinghAP1SKR+TAP S2000 2'40.434 34.869 0.43210/11
88 85CS36綾真則VITA-01RS金谷☆三島自動車☆ワコーズVITA 2'40.607 35.042 0.1732/3
89 41ST-III10長谷川伸司AP1TRACYSPORTS S2000 2'40.892 35.327 0.2853/12
90 62FFC27丸地弘二EK4CLN☆URG☆ソ-ワ☆WN☆EK4 2'42.653 37.088 1.7618/16
91 54ST-II4鈴鹿賽道EK4RG-O・IDI建築物OS Civic 2'43.395 37.830 0.74211/19
92 79CS37林宗翰VITA-01BalanSpeed Team VITA 2'44.892 39.327 1.4978/12
93 96CS38Wei Ting LEEVITAー01BalanSpeed Team VITA 2'53.065 47.500 8.1732/6
94 31ST-III11鈴鹿賽道AP1HERO'S.X.TRACY S2000 5'21.699 3'16.134 2'28.6341/1
  41ST-III GAMISANAP1TRACYSPORTS S2000    
  51FFC 深見延良EK9奧托維修富加米科斯莫斯 EK    
  51FFC 近田直人EK9奧托維修富加米科斯莫斯 EK    
  90CS 森山鐵也VITAー01BRIDE設計實驗室小宇宙家ED    
  90CS 片岡龍也VITAー01BRIDE設計實驗室小宇宙家ED   
  90CS 苅谷伊VITAー01BRIDE設計實驗室小宇宙家ED   
  36FFC 桂田敏希EK9JMC Enapetaru SSRATSED   
  36FFC 脇本真仁EK9JMC Enapetaru SSRATSED   
返回