日期:2013-11-16
ROAD STAR WARSI決勝起跑格子
| PP | 41 C1 2'23.603 三浦和男 <nobr>R.C.交通工具</nobr> 本田CBR1000RR |
2 | 55 C1 2'26.109 野々村誠司 <nobr>Team✩悠閒 with 矢作賽車</nobr> BMWS1000RR |
3 | 37 C1 2'24.273 岡本倫治 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 鈴木GSX-R1000 |
|||||||||||
| 4 | 76 C1 2'26.587 前田成寛 <nobr>FUN&RUN友之會 登山部初學者課</nobr> 本田CBR1000RR |
5 | 99 C1 2'25.139 野崎勝 <nobr>Motolab-EJ車隊</nobr> 本田CBR1000RR |
6 | 10 C1 2'29.344 橘正樹 <nobr>MR PROJECT with TDR8</nobr> 本田CBR1000RR |
|||||||||||
| 7 | 1 C1 2'25.385 荻田佳宏 <nobr>Rise-Racing★KING★讓我們安靜地在鈴鹿奔馳吧!</nobr> 本田CBR1000RR-SE |
8 | 50 C1 2'32.095 栗田佳幸 <nobr>PJS車隊</nobr> 本田CBR1000RR |
9 | 25 C3 2'27.116 永坂嘉己 <nobr>Triumph豐田@T・MotoKids+AZR</nobr> Triumph Daytona675 |
|||||||||||
| 10 | 4 C1 2'33.072 山崎芳雄 <nobr>Colobers III</nobr> BMW HP4 |
11 | 5 C3 2'29.667 近藤裕二 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
12 | 14 C1 2'33.377 村田和男 <nobr>TEAM 摩托·隆波</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||
| 13 | 21 C3 2'29.950 野內賢治 <nobr>騎手之家宮島</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
14 | 28 C1 2'34.093 前迫祥平 <nobr>Garage KDC</nobr> 本田CBR1000RR |
15 | 56 C1 2'30.382 北村昌樹 <nobr>MAKYEK</nobr> 本田CBR1000RR |
|||||||||||
| 16 | 22 C3 2'34.113 大西英輔 <nobr>(有)大西自動車</nobr> Yamaha YZF-R6 |
17 | 9 C1 2'30.958 明石賢哉 <nobr>ZENIC</nobr> BMW S1000RR |
18 | 12 C1 2'34.683 瀬辺毅 <nobr>Motolab-EJ車隊</nobr> 本田CBR1000RR |
|||||||||||
| 19 | 17 C1 2'31.512 河合秀倫 卡瓦薩基ZX-10R |
20 | 18 C1 2'35.148 大河内圭介 <nobr>矢作賽車主題商店</nobr> 川崎ZX-10R |
21 | 19 C1 2'32.039 鈴木竜也 <nobr>騎手之家宮島&大叔組</nobr> 鈴木GSX-R1000 |
|||||||||||
| 22 | 36 C1 2'35.398 杉原豊一 本田CBR1000RR |
23 | 78 C1 2'33.000 峯川光晴 <nobr>FUN&RUN友之會・BIG1o.c.・島田製作所</nobr> 本田CBR1000RR |
24 | 43 C3 2'35.992 増田訓士 <nobr>KIT Racing</nobr> 雅馬哈YZF-R6 |
|||||||||||
| 25 | 3 C2 2'33.106 片山章 <nobr>S☆S☆R☆-DUCATI京都&KDC</nobr> 杜卡迪999S |
26 | 68 C1 2'36.135 佐田 保 <nobr>JAM & YSP刈谷</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
27 | 11 C1 2'34.019 森本茂樹 <nobr>奧村賽車隊</nobr> BMWS1000RR |
|||||||||||
| 28 | 96 C1 2'36.615 大林正章 <nobr>ACF&OMK模具&自由線</nobr> 川崎ZRX1100 |
29 | 46 C2 2'35.992 藤城清太郎 <nobr>DESMO★STARS</nobr> 杜卡迪916SPS |
30 | 26 C2 2'36.674 南賢史 <nobr>MOTO Seek Racing</nobr> 鈴木GSX-R750 |
|||||||||||
| 31 | 30 C1 2'37.284 鳥越浩二 <nobr>TEAM de”LIGHT</nobr> 杜卡迪1199 panigale S |
32 | 8 C3 2'37.108 酒井英昭 <nobr>壽Racing</nobr> 鈴木GSX-R600 |
33 | 23 C3 2'37.442 若井保孝 <nobr>Triumph鈴鹿 with KDCservice</nobr> Triumph Daytona675 |
|||||||||||
| 34 | 73 C1 2'37.135 道下孝行 <nobr>FUN&RUN 友之會 with 豆罐</nobr> 川崎ZZR1100 |
35 | 27 C3 2'38.706 澤井辰彥 <nobr>SBA Racing</nobr> 川崎ZX-6R |
36 | 258 C1 2'38.019 葛岡勝徳 <nobr>岩手-TEAM吉春</nobr> 本田CBR1000RR |
|||||||||||
| 37 | 13 C3 2'40.257 中里麻衣子 <nobr>FUN&RUN 友之會♪節能賽車部</nobr> 本田CBR600RR |
38 | 58 C1 2'38.280 菊地隆太 <nobr>Team 妖怪雨蛞蝓</nobr> 鈴木GSX-R1000 |
39 | 7 C1 2'40.788 兒玉透 <nobr>Triumph鈴鹿&Moto Italiana鈴鹿</nobr> Aprilia RSV4R |
|||||||||||
| 40 | 16 C1 2'38.931 庄司達夫 <nobr>TRICK☆STAR RACINGCLUB</nobr> 川崎ZX-10R |
41 | 69 C1 2'40.984 畔柳章 <nobr>愛知岡崎的咖啡賽車手</nobr> 本田CBR1000RR |
42 | 6 C1 2'40.673 安藤圭治 <nobr>Uprise Racing</nobr> 川崎ZX-10R |
|||||||||||
| 43 | 93 C1 2'41.133 古海雄三 <nobr>TEAM Motolab-EJ</nobr> 本田CBR1000RR |
44 | 62 C1 2'41.401 庄司哲也 <nobr>RT庄司自動車with西地農園</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||||

















