2014 鈴鹿・近畿選手権系列賽第3戰鈴鹿星期日公路賽
亞洲夢想耐久賽
ST250&CBR250R 〈2耐〉自由練習結果表
日期:2014-06-08 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
罰則
No.76 2014年鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則 Art.1-14-2)(賽道入口限速)違規,處以3,000日圓罰款。
No.75 MFJ國內競技規則公路賽競技規則 31-2-3-1(黃旗區間中的追越)根據,決賽開始後,將處以停止和前進的懲罰。
亞洲夢想耐久賽
ST250&CBR250R 〈2耐〉自由練習結果表
日期:2014-06-08 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 | 編號 | 分類 | 團隊 | 類型 | 第一騎手 | 第二騎手 | 最佳時間 | 延遲 | |
1 | 91 | ST250 | 1 | 蘭特里普&MOTO☆STAR&Kurodaya&SUS441 | 卡瓦薩基Ninja250R | 中村和悦 | 山本晃久 | 2'41.640 | 129.64公里/小時 |
2 | 1 | ST250 | 2 | 速度心TTS賽車隊 | 卡瓦薩基Ninja250 | 鶴野浩 | 中村敬司 | 2'42.537 | 0.897 |
3 | 41 | ST250 | 3 | Tw's&FAST Racing | 卡瓦薩基Ninja250R | 鳥居典生 | 笹之內英作 | 2'43.248 | 1.608 |
4 | 21 | ST250 | 4 | TRICK STAR RC | 卡瓦薩基Ninja250 | 清末尚樹 | 和田留佳 | 2'44.540 | 2.900 |
5 | 71 | ST250 | 5 | MOTO☆STAR#71&Kurodaya | 卡瓦薩基Ninja250R | 荒木純彥 | 夏目大索 | 2'45.299 | 3.659 |
6 | 5 | ST250 | 6 | MOTOINE RACING | 卡瓦薩基Ninja250 | 坂尾智博 | 南裕之 | 2'45.610 | 3.970 |
7 | 19 | CBR250R | 1 | 中川運輸NYF&Page1+黑田屋 | 本田CBR250R | 西澤耕治 | 久保直諒 | 2'45.683 | 4.043 |
8 | 102 | CBR250R | 2 | 渉太郎&テーラデザイン&RH松島YJ48 | 本田CBR250R | 岡田義治 | 平井善隆 | 2'46.180 | 4.540 |
9 | 2 | CBR250R | 3 | TEAM TEC2 & Team NOBBY | 本田CBR250R | 笠井悠太 | 矢作雄馬 | 2'46.202 | 4.562 |
10 | 112 | CBR250R | 4 | 亞洲夢想盃賽車隊日本 | 本田CBR250R | 名越哲平 | 黒木玲徳 | 2'46.323 | 4.683 |
11 | 8 | CBR250R | 5 | 速度之心TTS賽車隊 | 本田CBR250R | 岸田年正 | 前田誠司 | 2'46.454 | 4.814 |
12 | 58 | ST250 | 7 | 大和魂迪諾勒里&能塚 | 卡瓦薩基Ninja250R | 藤井慎也 | 神吉圭史郎 | 2'46.463 | 4.823 |
13 | 3 | CBR250R | 6 | Team ALTEC | 本田CBR250R | 中澤皓平 | 牛場一磨 | 2'46.556 | 4.916 |
14 | 111 | CBR250R | 7 | 亞洲夢想盃賽車隊馬來西亞 | 本田CBR250R | Khairul Idham Pawi | MuhdHarithFarhan Baharin | 2'46.711 | 5.071 |
15 | 77 | CBR250R | 8 | FireGarage+PitinZin+全開屋・速心 | 本田CBR250R | 玉田敬済 | 小野雅治 | 2'46.748 | 5.108 |
16 | 113 | CBR250R | 9 | 亞洲夢想盃賽車隊印尼 | 本田CBR250R | Andi Farid Izhidar | Aditya Pangestu Hanafi | 2'46.767 | 5.127 |
17 | 83 | ST250 | 8 | MOTO Seek Racing | 卡瓦薩基Ninja250R | 森田宏祐 | 加藤文郷 | 2'47.186 | 5.546 |
18 | 64 | CBR250R | 10 | 速度心跳賽車 | 本田CBR250R | 源田宏司 | 佐藤大輔 | 2'47.227 | 5.587 |
19 | 73 | CBR250R | 11 | Team橋本組・阿克諾速度 | 本田CBR250R | 田中歩 | 金山和弘 | 2'47.385 | 5.745 |
20 | 117 | CBR250R | 12 | 亞洲夢想盃賽車隊 JAP/IND | 本田CBR250R | 森俊也 | Sumit Loucs Toppo | 2'47.518 | 5.878 |
21 | 25 | ST250 | 9 | NCK×AZ賽車+納里登 | 本田VTR | 寺岡利彥 | 永坂嘉己 | 2'47.746 | 6.106 |
22 | 70 | ST250 | 10 | MOTOINE RACING with 福岡ts-FARM | 卡瓦薩基Ninja250 | 山下浩司 | 江口忠征 | 2'48.242 | 6.602 |
23 | 44 | CBR250R | 13 | K-max Racing+零戰士 | 本田CBR250R | 福井宏至 | 森真 | 2'48.306 | 6.666 |
24 | 114 | CBR250R | 14 | 亞洲夢想盃賽車隊台灣 | 本田CBR250R | 莊安宇 | 李燕青 | 2'48.328 | 6.688 |
25 | 36 | CBR250R | 15 | SAMURAI 3601 | 本田CBR250R | 安冨成士 | 坂本謙二 | 2'48.425 | 6.785 |
26 | 4 | CBR250R | 16 | 8stroke+Grip速度心 | 本田CBR250R | 兵藤龍之介 | 塚本颯 | 2'48.446 | 6.806 |
27 | 116 | CBR250R | 17 | 亞洲夢想盃賽車隊泰國 | 本田CBR250R | Kiadtisak Chuaywiset | Passawit Thitivararak | 2'48.691 | 7.051 |
28 | 115 | CBR250R | 18 | 亞洲夢想盃賽車隊印度 | 本田CBR250R | S.Sarath Kumar | A.Prabhu | 2'48.855 | 7.215 |
29 | 118 | CBR250R | 19 | 亞洲夢想盃賽車隊 AUS/SIN | 本田CBR250R | Lachlan Kavney | Arsyad Rusydi | 2'49.050 | 7.410 |
30 | 9 | CBR250R | 20 | 團隊小翼 | 本田CBR250R | 藤村太磯 | 大野英樹 | 2'49.307 | 7.667 |
31 | 035 | ST250 | 11 | Team OBA☆皮卡索創意與綠色&K-max | 本田VTR250 | 吉兼典男 | 神田征司 | 2'49.308 | 7.668 |
32 | 24 | ST250 | 12 | 摩托車服務奈良與廣君 | 卡瓦薩基Ninja250R | 田中翔 | 井村圭一 | 2'49.606 | 7.966 |
33 | 27 | ST250 | 13 | AC TECH&MOTO☆STAR with AKN | 卡瓦薩基Ninja250R | 山本直樹 | 中谷亞加音 | 2'49.916 | 8.276 |
34 | 72 | CBR250R | 21 | 計劃RT+kfb | 本田CBR250R | 楠元晃一 | 矢野浩 | 2'49.987 | 8.347 |
35 | 190 | ST250 | 14 | ART WORKS賽車隊&龍蝦 | 卡瓦薩基Ninja250R | 小林誠 | 入江洋太 | 2'49.990 | 8.350 |
36 | 52 | CBR250R | 22 | MOTO WIN RACING | 本田CBR250R | 鈴木慎吾 | 島崎一臣 | 2'50.132 | 8.492 |
37 | 60 | ST250 | 15 | インナン爺們 | 本田VTR | 青木昇司 | 前田義生 | 2'51.083 | 9.443 |
38 | 99 | CBR250R | 23 | icu賽車隊與T.MOTOKIDS | 本田CBR250R | 古高裕也 | 柴田宗幸 | 2'51.609 | 9.969 |
39 | 95 | CBR250R | 24 | もんど2&かっこ只是靈感 | 本田CBR250R | 瀬古直樹 | 岡田敏 | 2'51.925 | 10.285 |
40 | 55 | CBR250R | 25 | TEAM JUBET | 本田CBR250R | 渥美心 | 佐藤浩介 | 2'52.544 | 10.904 |
41 | 76 | CBR250R | 26 | Team ALTEC | 本田CBR250R | 高橋章文 | 松野直人 | 2'52.597 | 10.957 |
42 | 88 | CBR250R | 27 | 計劃RT+kfb | 本田CBR250R | 加來孔亮 | 井利元聖史 | 2'52.685 | 11.045 |
43 | 35 | CBR250R | 28 | ZAPPER-Racing+專業手臂會議 | 本田CBR250R | 渡邊素久 | 村井浩志 | 2'52.915 | 11.275 |
44 | 6 | ST250 | 16 | 黑色區域和摩托馬茲 | 卡瓦薩基Ninja250R | 鎌谷安浩 | 松尾和彥 | 2'53.466 | 11.826 |
45 | 30 | CBR250R | 29 | 連結好的TEAM KOUWA | 本田CBR250R | 吉岡雅生 | 西馬良祐 | 2'54.254 | 12.614 |
46 | 22 | CBR250R | 30 | (株)三和冷熱+大驚奇 | 本田CBR250R | 大見久 | 高橋重範 | 2'54.370 | 12.730 |
47 | 75 | CBR250R | 31 | Jr`s Club | 本田CBR250R | 高木誠 | 上村芳範 | 2'55.560 | 13.920 |
48 | 86 | CBR250R | 32 | 無限制 & ZAIKE | 本田CBR250R | 竹田透 | 水本茂樹 | 2'56.613 | 14.973 |
49 | 13 | CBR250R | 33 | 中川輪業特殊車輌部 | 本田CBR250R | 高橋直樹 | 福谷恵三 | 2'57.009 | 15.369 |
50 | 141 | CBR250R | 34 | BATTLE 在日本大賽 | 本田CBR250R | 吉道竜也 | 榎本信雄 | 2'57.148 | 15.508 |
51 | 92 | CBR250R | 35 | TK-Square | 本田CBR250R | 高橋伸明 | 斉藤玄 | 2'57.507 | 15.867 |
52 | 57 | CBR250R | 36 | ☆團隊微笑兄弟! | 本田CBR250R | 尾立政文 | 宇佐美有年 | 2'58.031 | 16.391 |
53 | 63 | CBR250R | 37 | Team ALTEC | 本田CBR250R | 鍔田のぞみ | 薦田豊 | 2'58.311 | 16.671 |
54 | 17 | CBR250R | 38 | 挑戰狐狸賽車賽納&魯卡 | 本田CBR250R | 桐石瑠加 | 桐石世奈 | 2'58.891 | 17.251 |
55 | 7 | ST250 | 17 | 綺拉拉摩托車隊 & 搞笑三葉草Z | 本田VTR250 | 望月和彥 | 芝本光晴 | 3'23.944 | 42.304 |
26 | CBR250R | YTR東海農業機械 | 本田CBR250R | 西山武士 | 鈴木克正 | 不參加 | |||
34 | ST250 | 賽車團隊包廂 | 卡瓦薩基Ninja250R | 辻野訓史 | 上間洋 | 不參加 |
罰則
No.76 2014年鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則 Art.1-14-2)(賽道入口限速)違規,處以3,000日圓罰款。
No.75 MFJ國內競技規則公路賽競技規則 31-2-3-1(黃旗區間中的追越)根據,決賽開始後,將處以停止和前進的懲罰。