鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2014 鈴鹿・近畿選手権系列賽第4戰
鈴鹿4小時耐久公路賽
ST600 自由練習結果表

日期:2014-07-25 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 最佳時間 延遲
1 56ST6001Yamaha Racing Indonesia B雅馬哈YZF-R6SudarmonoSigit Harjono 2'19.105150.65公里/小時5/14
2 24ST6002Yamaha Racing Indonesia A雅馬哈YZF-R6Imanuel Pratna茨木繁 2'21.258 2.15313/13
3106ST6003B〜Dash106&新鮮塗裝☆小翼卡瓦薩基ZX-6R大野英樹大內田傳 2'21.836 2.7315/13
4124ST6004Team A-PLAN+團隊摩托破壞與奔跑的鬥魂店長雅馬哈YZF-R6北岡慎也林規夫 2'21.881 2.77611/13
5 38ST600R1鈴鹿賽道雅馬哈YZF-R6岡本倫冶宮島伸也 2'21.921 2.8169/12
6 1ST6005速度之心TTS賽車隊本田CBR600RR中村敬司鶴野浩 2'22.040 2.93513/13
7 75ST6006SP忠男賽車隊雅馬哈YZF-R6名越公助目代祐紀 2'22.473 3.3684/13
8 73ST6007CLUB PLUS ONE本田CBR600RR遠藤弘一耳野由基 2'22.738 3.6333/12
9 70ST6008聖誕節自行車本田CBR600RR清末尚樹松本吉生 2'22.858 3.75310/13
10 48ST6009團隊・綺拉拉♪&艾斯波因特+泰拉設計。雅馬哈YZF-R6加藤久幸池田貴彥 2'23.072 3.9674/12
11104ST60010TOHO賽車俱樂部本田CBR600RR喜井勝弥野近幸紀 2'23.316 4.21113/13
12 14ST600R2磐田酷奇拉家族雅馬哈YZF-R6宮腰武垂水聖治 2'23.907 4.8025/12
13 87ST60011team能塚卡瓦薩基ZX-6R神吉圭史郎松崎克哉 2'24.012 4.90710/10
14 23ST60012綠色俱樂部能塚卡瓦薩基ZX-6R相原宗一郎福井孝弘 2'24.098 4.99311/12
15 26ST60013RS-ITOH&ASIA卡瓦薩基ZX-6R松田光市志儀勝美 2'24.533 5.4287/13
16125ST600R3CLUB摩托拉博EJ+Speed Heart&KAYUEN本田CBR600RR鈴木貴隆玉田祐紀 2'24.534 5.4294/12
17 9ST60014Honda綠陽會熊本賽車本田CBR600RR岩谷泰慎遠山選 2'24.535 5.4309/13
18 36ST600R4A-PLAN+多氣鐵筋&咖啡明日香卡瓦薩基ZX-6R三村豊小松孝彰 2'24.554 5.44913/13
19 94ST60015Honda藍色頭盔MSC本田CBR600RR魚住祐將鹿內新平 2'24.559 5.45411/13
20 62ST60016浜松團隊泰坦鈴鹿賽道武田數馬上坂裕平 2'24.732 5.6278/10
21 16ST60017惡玉mini俱樂部本田CBR600RR松浦光利下谷邦夫 2'24.779 5.67411/13
22 7ST60018汽車技術運動本田CBR600RR佐藤清和冨田信道 2'24.823 5.7183/11
23 77ST60019FUN FACTORY&CS-R & 成功本田CBR600RR谷村尚彥平城彰雄 2'24.991 5.8864/11
24 52ST60020MOTO WIN RACING本田CBR600RR中垣寿郎島崎一臣 2'25.015 5.91011/12
25 13ST600R5奧托萊夫哈諾 & MKR本田CBR600RR羽野慎一吉川誠 2'25.084 5.97913/13
26 27ST60021ASTRA Honda RACING TEAM本田CBR600RRIswanndi MuisAndi Gilang 2'25.125 6.02011/13
27 64ST60022賽車公司Vaikyrie&胤塾bySILK本田CBR600RR小山葵小林徹也 2'25.165 6.0608/12
28184ST60023PSR+Autowins=階段X本田CBR600RR下田和也橋詰光 2'25.173 6.0686/13
29 51ST60024T・摩托小子&威利魔術+斯卡德R雅馬哈YZF-R6角口亘大須賀俊晴 2'25.338 6.23313/13
30 82ST60025The!Transporter+B'〜DASH106☆鳥専笑楽卡瓦薩基ZX-6R中尾泰三沖永博一 2'25.394 6.2894/11
31 53ST600R6RacingGarageSTR&かめきち+つるぼろR卡瓦薩基ZX-6R佐藤直之小林俊浩 2'25.426 6.3216/12
32 18ST600R7磐田酷奇拉家族雅馬哈YZF-R6佐藤龍彥井上正博 2'25.686 6.58111/12
33 28ST60026if賽車&摩托技術RS&AutoMac翔天恭本田CBR600RR村瀬豊金子寬 2'25.712 6.60711/13
34 68ST600R8IXARACING+Build&胤塾+BLACKZONE雅馬哈YZF-R6松谷竜真井上正光 2'26.030 6.92510/11
35 85ST600R9俱樂部運動+AZ賽車+綠色運動RT+納利雅馬哈YZF-R6大中真次上杉裕一 2'26.127 7.0227/11
36 15ST600R10團隊・蝕刻工廠雅馬哈YZF-R6慶樂大樹有川浩太郎 2'26.135 7.03013/13
37445ST60027SMF&SILK RACING+GENIUS本田CBR600RR榊原健二大原弘幸 2'26.377 7.27210/12
38 39ST600R11OZT賽車雅馬哈YZF-R6野村裕太岡本學 2'26.526 7.42111/13
39 11ST60028LINK-RC 加納自工松橋體本田CBR600RR前田吉昭松橋正樹 2'26.755 7.65011/13
40 50ST60029PETRONAS 香港龍洋雅馬來西亞雅馬哈YZF-R6AHMD AFIF佐取克樹 2'26.756 7.6517/12
41 29ST600R12綺拉拉雅馬哈YZF-R6榊原史典三浦譲二 2'26.943 7.8388/12
42 69ST600R13伊賀II輪改本田CBR600RR岩月寿樹川村友長 2'27.360 8.2558/12
43 17ST600R14普托奧托&安全商店林本田CBR600RR大日方直博下田政雄 2'27.757 8.65211/12
44 31ST600R15立秋摩托賽道&RC甲子園&藤原輪胎雅馬哈YZF-R6三浦賀寿宏藤井勇一 2'27.800 8.6955/13
45211ST600R16用心撞倒賽車本田CBR600RR小澤光二郎三好隆幸 2'27.826 8.72112/13
46 72ST60030RFTJ/GO GO JIRO with HOOK本田CBR600RR本間亮太久瀨俊明 2'28.485 9.38012/12
47105ST600R17東海汽車長坂賽車卡瓦薩基ZX-6R及川勇貴小池晃民 2'28.680 9.57510/10
48 91ST600R18摩托步RT & KDC服務鈴鐺GSX-R600 K8柴田剛前迫祥平 2'28.822 9.71713/13
49 37ST60031MOTO VITA & SHINEX 摩托維塔組MV AGUSTAF3 675伴俊二山下尚紀 2'28.975 9.8706/10
50 89ST600R19太平洋賽車俱樂部&摩托車撞擊本田CBR600RR久野文明山田丈二 2'29.323 10.2185/11
51 30ST600R20紅色三輪車賽車俱樂部本田CBR600RR斉藤哲也寺岡利彥 2'29.514 10.4097/10
52 79ST600R21ADF&A-PLAN+胤塾+MADDEST+3601本田CBR600RR西田幹福田崇 2'29.589 10.4845/12
53 58ST600R22IXARACING×MoToholic:建造/少年俱樂部本田CBR600RR大城秀雄川原道代 2'29.770 10.66510/11
54 61ST600R23浜松團隊泰坦鈴鹿賽道上林隆洸小峰周 2'29.854 10.74910/10
55014ST60032TOHO賽車俱樂部本田CBR600RR福間勇二大田孝志 2'29.963 10.85812/12
56 21ST60033Synergy Force Moriwaki Club本田CBR600RRMelissa ParisShelina Moreda 2'30.063 10.95812/12
57 55ST60034TEAM MASSA-R ARS ☆ G-TRIBE雅馬哈YZF-R6笹原隆男遠藤悟 2'30.623 11.5187/11
58 63ST600R24SR最小限&狗屋鈴鹿賽道永谷亘中嶋英樹 2'30.786 11.68112/12
59 2ST60035設定+威風堂 RS本田CBR600RR堂脇昌一西孝夫 2'30.985 11.88010/12
60 6ST60036LinkWellTEAMKOUWA & BRIO本田CBR600RR山本陽大浮田和宏 2'31.818 12.7133/10
61 8ST60037團隊須貝賽車俱樂部本田CBR600RR苅部泰輝早坂勇一 2'32.058 12.95313/13
62 22ST60038ACF藤原塾與永野加工所&OMK模具本田CBR600RR永野一臣大林正章 2'32.319 13.21412/12
63 4ST60039PITCREW&松戸FLASHwith桜專案卡瓦薩基ZX-6R長尾浩司豐田學志 2'32.757 13.6528/10
64 5ST60040CONFIA周 岡山MV AGUSTAF3形岡俊光渡川明 2'34.212 15.10710/11
65107ST60041BANNER RACING H・K・C卡瓦薩基ZX-6R犬嶋秀夫林禎治 2'34.512 15.4079/10
66 33ST60042紅色三輪車賽車俱樂部本田CBR600RR兒玉武兒玉悟 2'34.679 15.5744/11
67 47ST60043賽車隊鳥取本田CBR600RR圓山弘幸安養寺清美 2'35.268 16.1638/10
68 41ST600R25矢理杉賽道雅馬哈YZF-R6永澤一生永澤隆志 2'36.191 17.08610/11
69 10ST600R26RC天神川鈴鹿賽道岡田健二谷口俊二 2'40.445 21.34011/11

罰則 No.11 2014年鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則 Art.1-14-2)(賽道入口限速)違規,處以罰款3,000日圓。
返回