鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
其他賽事
亞洲夢想耐力賽
2015年亞洲公路賽車錦標賽
SS600自由練習第3場比賽結果

日期:2015-07-04 天氣:晴朗 賽道:乾燥 5.821公里
位置 編號 騎手 Nat 類型 團隊 時間 延遲 差距 速度
1 72Yuki TakahashiJPN本田MUSASHi Boon Siew Honda Racing 2'12.797157.80公里/小時 157.804/11
2 18Makoto InagakiJPNYamaha黃玉米明野速度賽車 2'13.113 0.316 0.316157.432/9
3 76伊藤友樹JPNYamahaPETRONAS 香港龍騰雅馬哈 2'13.549 0.752 0.436156.919/10
4 71Tomoyoshi KoyamaJPN本田T. Pro Yuzy Honda NTS 2'14.065 1.268 0.516156.314/12
5 59Ratthapong WilairotTHA本田AP Honda Racing Thailand 2'14.231 1.434 0.166156.129/12
6 20Dimas Ekky PratamaINA本田Astra Honda賽車隊 2'14.952 2.155 0.721155.282/10
7 33Ahmad YudhistiraINA川崎Manual Tech KYT Kawasaki 2'14.999 2.202 0.047155.233/9
8 82Suhathai ChaemsupTHA本田泰國本田泰國 2'15.034 2.237 0.035155.1910/11
9 19Mark Aitchison澳洲Yamaha黃玉米明野速度賽車 2'15.248 2.451 0.214154.945/8
10 41Noriyuki HagaJPN鈴鹿賽道Team Kagayama Suzuki ASIA 2'15.301 2.504 0.053154.887/10
11 32Mitsunori OkamuraJPN川崎BikeART Racing Kawasaki 2'15.628 2.831 0.327154.517/8
12 22奧野翼JPNYamaha黃玉米明野速度賽車 2'16.056 3.259 0.428154.027/9
13 83Md Farid Badrul Hisam馬來西亞川崎BikeART Racing Kawasaki 2'16.104 3.307 0.048153.973/7
14 23Hazlanshah Md Noor馬來西亞川崎BikeART Racing Kawasaki 2'16.105 3.308 0.001153.973/10
15 93Taiga HadaJPN本田T. Pro Yuzy Honda NTS 2'16.231 3.434 0.126153.823/12
16 39Hikari OkuboJPN本田Y ! Mobile & Kohara RT 2'16.397 3.600 0.166153.648/10
17 36川口篤史JPN本田浜松蝸牛 2'17.187 4.390 0.790152.757/8
18 30Anuparb SamoonTHAYamahaYamaha泰國賽車隊 2'17.585 4.788 0.398152.314/12
19 78Michael Blair澳洲YamahaFinson Motorsports Australia 2'17.860 5.063 0.275152.016/10
20 25Rafid Topan SuciptoINA鈴鹿賽道Team Kagayama Suzuki ASIA 2'17.877 5.080 0.017151.9910/10
21 50Ahmad Afif Amran馬來西亞YamahaPETRONAS 香港龍騰雅馬哈 2'18.288 5.491 0.411151.546/9
22 73Yohei IganamiJPN鈴鹿賽道浜松Team Titan 2'18.293 5.496 0.005151.533/10
23 14Anucha NakcharoensriTHAYamahaYamaha泰國賽車隊 2'19.234 6.437 0.941150.518/12
24 12Md Fitri Ashraff Razali馬來西亞YamahaPETRONAS 香港龍騰雅馬哈 2'19.347 6.550 0.113150.384/10
25 75Callum Spriggs澳洲YamahaYamaha Finson Racing 2'20.665 7.868 1.318148.988/10
26 79Pongpeera KhaknakhupTHA本田泰國本田泰國 2'21.102 8.305 0.437148.517/9
27 55Aekkachai ChiengwongTHA川崎Manual Tech KYT Kawasaki 2'21.412 8.615 0.310148.1910/10
28 86Md Akmal Hisyam馬來西亞本田T. Pro Yuzy Honda NTS 2'23.928 11.131 2.516145.608/10

開始時間:09:00'00
第28位參賽者 第28位出賽者
返回