鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦鈴鹿サンデーロードレース
亞洲夢想耐久賽
ST250(2耐) 2小時公路賽最佳圈速順

日期:2015-06-07 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 類型 車隊/車輛 時間 延遲 差距
1 1ST2501雅馬哈YZF-R25速度之心TTS賽車隊R 2'36.420133.97公里/小時 21/39
2 30ST2502雅馬哈YZF-R25伊藤賽車R 2'36.431 0.011 0.01116/25
3 30ST2503雅馬哈YZF-R25伊藤賽車R 2'36.439 0.019 0.00820/21
4 2ST2504雅馬哈YZF-R25TEAM AGRASR 2'36.578 0.158 0.13920/28
5 15ST2505卡瓦薩基Ninja250ボディショップシミズ&マーキュリー&TECHNICAR 2'37.102 0.682 0.52420/22
6 71ST2506卡瓦薩基Ninja250RKurodaya & SUS411 with MOTO☆STAR 2'37.207 0.787 0.10519/28
7 4ST2507雅馬哈YZF-R25與黑田屋和SUS441的蘭特里普 2'37.303 0.883 0.09623/29
8 3ST2508卡瓦薩基Ninja250MOTOINE RACING 2'37.414 0.994 0.1119/29
9 71ST2509卡瓦薩基Ninja250RKurodaya & SUS411 with MOTO☆STAR 2'38.153 1.733 0.7399/18
10 15ST25010卡瓦薩基Ninja250ボディショップシミズ&マーキュリー&TECHNICA 2'38.251 1.831 0.0986/24
11 41ST25011卡瓦薩基Ninja250RTw's&MOTO☆STAR&Kurodaya 2'38.279 1.859 0.02824/26
12 61ST25012雅馬哈YZF-R25犬戰車賽 2'38.307 1.887 0.02812/25
13 8ST25013卡瓦薩基Ninja250速度之心TTS賽車隊 2'38.374 1.954 0.06720/21
14 9ST25014卡瓦薩基Ninja250Rチーム小翼・速度之心 2'38.564 2.144 0.19024/28
15 4ST25015雅馬哈YZF-R25與黑田屋和SUS441的蘭特里普 2'38.650 2.230 0.0868/17
16 8ST25016卡瓦薩基Ninja250速度之心TTS賽車隊 2'38.788 2.368 0.13824/25
17 2ST25017雅馬哈YZF-R25TEAM AGRAS 2'38.865 2.445 0.07716/18
18 33ST25018卡瓦薩基Ninja250RFASTwithNOJIMAjapan 2'39.111 2.691 0.24617/23
19 9ST25019卡瓦薩基Ninja250Rチーム小翼・速度之心 2'39.135 2.715 0.02415/18
20 45ST25020雅馬哈YZF-R25RT全傾斜YSP豐橋南&玩樂組 2'39.768 3.348 0.6336/26
21 11ST25021卡瓦薩基Ninja250布爾多卡塔戈斯 × TGR 2'39.961 3.541 0.19320/22
22 35ST25022雅馬哈YZF-R25MOTOINE RACING with SPEED SHOP FUSE 2'40.093 3.673 0.13220/23
23 95ST25023雅馬哈YZF-R25YTR東海農業機械 2'40.097 3.677 0.00424/28
24 52ST25024本田VTRNCK×AZ賽車+納里登 2'40.248 3.828 0.15115/24
25190ST25025雅馬哈YZF-R25藝術作品 & 龍蝦 2'40.468 4.048 0.2203/26
26190ST25026雅馬哈YZF-R25藝術作品 & 龍蝦 2'40.495 4.075 0.02714/19
27 33ST25027卡瓦薩基Ninja250RFASTwithNOJIMAjapan 2'40.732 4.312 0.23710/22
28 41ST25028卡瓦薩基Ninja250RTw's&MOTO☆STAR&Kurodaya 2'41.070 4.650 0.33814/20
29 61ST25029雅馬哈YZF-R25犬戰車賽 2'41.132 4.712 0.06215/21
30 12ST25030卡瓦薩基Ninja250R黑色區域 & MOTO MATZ 與單一殘黨 2'41.787 5.367 0.65521/22
31 11ST25031卡瓦薩基Ninja250布爾多卡塔戈斯 × TGR 2'41.816 5.396 0.02920/23
32 6ST25032雅馬哈YZF-R25藍點K工廠 2'41.880 5.460 0.06411/19
33 84ST25033雅馬哈YZF-R25企業賽車隊 2'41.916 5.496 0.0364/22
34 6ST25034雅馬哈YZF-R25藍點K工廠 2'42.392 5.972 0.4763/25
35 87ST25035卡瓦薩基Ninja250R速心・鈴鹿R&D&最愛工廠 2'42.478 6.058 0.08621/25
36 83ST25036卡瓦薩基Ninja250RMOTO Seek Racing 2'42.486 6.066 0.00810/22
37 14ST25037雅馬哈YZF-R25UNLABEL ALTEC MRF&AZ Racing 納利登 2'42.737 6.317 0.25112/15
38019ST25038卡瓦薩基Ninja250R藝術品與龍蝦 2'42.774 6.354 0.03716/27
39 56ST25039雅馬哈YZF-R25SUZUKA 研發 + 最愛工廠 2'42.804 6.384 0.03016/24
40 3ST25040卡瓦薩基Ninja250MOTOINE RACING 2'42.861 6.441 0.05717/17
41 10ST25041本田CBR250RUNLABEL團隊ALTEC ASH 2'43.057 6.637 0.1963/20
42 52ST25042本田VTRNCK×AZ賽車+納里登 2'43.320 6.900 0.26314/20
43 69ST25043卡瓦薩基Ninja250R摩托車服務奈良與ヒロ+ Hama 2'43.411 6.991 0.09124/27
44 83ST25044卡瓦薩基Ninja250RMOTO Seek Racing 2'43.502 7.082 0.09123/23
45 14ST25045雅馬哈YZF-R25UNLABEL ALTEC MRF&AZ Racing 納利登 2'43.507 7.087 0.0056/23
46 47ST25046雅馬哈YZF-R25I2RACING&TOSH-TEC 2'43.660 7.240 0.1537/21
47 26ST25047卡瓦薩基Ninja250RMOTO Seek Racing 2'43.801 7.381 0.14123/26
48 77ST25048卡瓦薩基Ninjya250MOTOINE RACING+福岡ts-FARM 2'43.898 7.478 0.0973/27
49 18ST25049雅馬哈YZF-R25FINE TECHNICA & 磐田酷奇拉家族 2'44.031 7.611 0.1332/12
50 88ST25050雅馬哈YZF-R25立秋摩托車&RC甲子園雅馬哈 2'44.243 7.823 0.2129/18
51 88ST25051雅馬哈YZF-R25立秋摩托車&RC甲子園雅馬哈 2'44.329 7.909 0.0868/26
52 87ST25052卡瓦薩基Ninja250R速心・鈴鹿R&D&最愛工廠 2'44.565 8.145 0.23619/19
53 47ST25053雅馬哈YZF-R25I2RACING&TOSH-TEC 2'44.575 8.155 0.01019/23
54 95ST25054雅馬哈YZF-R25YTR東海農業機械 2'44.579 8.159 0.00416/17
55125ST25055雅馬哈YZF-R25M車庫&港北測量&YouShop港北NT 2'44.610 8.190 0.03120/23
56 7ST25056雅馬哈YZF-R25藍點藤原組 2'44.733 8.313 0.12321/24
57 45ST25057雅馬哈YZF-R25RT全傾斜YSP豐橋南&玩樂組 2'44.976 8.556 0.24310/19
58 5ST25058雅馬哈YZF-R25惡玉&藍點 2'45.231 8.811 0.25519/19
59 84ST25059雅馬哈YZF-R25企業賽車隊 2'45.249 8.829 0.01822/22
60 35ST25060雅馬哈YZF-R25MOTOINE RACING with SPEED SHOP FUSE 2'45.685 9.265 0.43616/21
61810ST25061卡瓦薩基Ninja250RMoToholic,廣島高潤hiroko,B-SQUARE,VISION 2'45.838 9.418 0.15320/24
62 5ST25062雅馬哈YZF-R25惡玉&藍點 2'45.859 9.439 0.02115/24
63 55ST25063雅馬哈YZF-R25立秋摩托車&TEAM頭獵人 2'46.175 9.755 0.31610/23
64 44ST25064本田CBR250RJr's club+P's Supply 2'46.202 9.782 0.0275/22
65 1ST25065雅馬哈YZF-R25速度之心TTS賽車隊 2'46.333 9.913 0.1316/7
66 55ST25066雅馬哈YZF-R25立秋摩托車&TEAM頭獵人 2'46.335 9.915 0.00210/21
67 38ST25067雅馬哈YZF-R25YSP浜松&遠州屋 2'46.426 10.006 0.09118/22
68 77ST25068卡瓦薩基Ninjya250MOTOINE RACING+福岡ts-FARM 2'46.437 10.017 0.01115/17
69 12ST25069卡瓦薩基Ninja250R黑色區域 & MOTO MATZ 與單一殘黨 2'46.542 10.122 0.10519/21
70 46ST25070雅馬哈YZF-R25馬枝賽車主題商店+mse+奧多利菲蘭&朝日奈 2'47.005 10.585 0.46319/21
71 51ST25071卡瓦薩基Ninja250RT・摩托童子ICU獺RT 2'47.064 10.644 0.05917/22
72 64ST25072卡瓦薩基Ninja250R奧巴卡RP金鯱同盟 2'47.087 10.667 0.02317/22
73125ST25073雅馬哈YZF-R25M車庫&港北測量&YouShop港北NT 2'47.122 10.702 0.03517/20
74 26ST25074卡瓦薩基Ninja250RMOTO Seek Racing 2'47.363 10.943 0.24110/18
75 39ST25075雅馬哈YZF-R25修理中心&GP賽車地域 2'47.443 11.023 0.08013/34
76330ST25076雅馬哈YZF-R25T・摩托童子withSEED&SBA 2'47.464 11.044 0.02110/27
77 56ST25077雅馬哈YZF-R25SUZUKA 研發 + 最愛工廠 2'47.501 11.081 0.03719/20
78 64ST25078卡瓦薩基Ninja250R奧巴卡RP金鯱同盟 2'47.728 11.308 0.22720/21
79 57ST25079卡瓦薩基Ninja250RL.E.R. with トリックスタークラブ 2'48.280 11.860 0.55216/25
80 60ST25080本田VTR250インナン爺們 2'48.575 12.155 0.2955/22
81 25ST25081卡瓦薩基Ninja250R俱樂部賽車點+AZ賽車+NARIDEN 2'48.966 12.546 0.39116/20
82 92ST25082雅馬哈YZF-R25烏龜賽道 2'49.175 12.755 0.20920/23
83 46ST25083雅馬哈YZF-R25馬枝賽車主題商店+mse+奧多利菲蘭&朝日奈 2'49.578 13.158 0.40317/20
84017ST25084卡瓦薩基Ninja250藝術作品 & 龍蝦 2'49.823 13.403 0.24518/20
85 25ST25085卡瓦薩基Ninja250R俱樂部賽車點+AZ賽車+NARIDEN 2'49.958 13.538 0.13514/22
86 10ST25086本田CBR250RUNLABEL團隊ALTEC ASH 2'50.083 13.663 0.12522/22
87 73ST25087雅馬哈YZF-R25Team 橋本組 2'50.351 13.931 0.2687/20
88 73ST25088雅馬哈YZF-R25Team 橋本組 2'50.352 13.932 0.00116/22
89 60ST25089本田VTR250インナン爺們 2'50.421 14.001 0.06912/20
90 69ST25090卡瓦薩基Ninja250R摩托車服務奈良與ヒロ+ Hama 2'50.423 14.003 0.0029/15
91 59ST25091卡瓦薩基Ninja250R哈比恩多計劃 2'50.825 14.405 0.40218/26
92 7ST25092雅馬哈YZF-R25藍點藤原組 2'50.894 14.474 0.06915/18
93 38ST25093雅馬哈YZF-R25YSP浜松&遠州屋 2'51.477 15.057 0.58317/21
94 39ST25094雅馬哈YZF-R25修理中心&GP賽車地域 2'51.899 15.479 0.4227/8
95017ST25095卡瓦薩基Ninja250藝術作品 & 龍蝦 2'52.035 15.615 0.13614/22
96 99ST25096本田VTR250艾麗絲前田裏icu關東 2'52.551 16.131 0.5169/21
97 44ST25097本田CBR250RJr's club+P's Supply 2'53.137 16.717 0.58612/20
98 99ST25098本田VTR250艾麗絲前田裏icu關東 2'53.937 17.517 0.80019/21
99 92ST25099雅馬哈YZF-R25烏龜賽道 2'53.965 17.545 0.02813/19
100810ST250100卡瓦薩基Ninja250RMoToholic,廣島高潤hiroko,B-SQUARE,VISION 2'54.092 17.672 0.12712/19
101 65ST250101本田CBR250Rチーム・ヨシハル with 鈴鹿 R&D 2'54.222 17.802 0.13013/19
102 57ST250102卡瓦薩基Ninja250RL.E.R. with トリックスタークラブ 2'54.282 17.862 0.06015/17
103 65ST250103本田CBR250Rチーム・ヨシハル with 鈴鹿 R&D 2'55.068 18.648 0.78620/21
104019ST250104卡瓦薩基Ninja250R藝術品與龍蝦 2'55.244 18.824 0.1764/16
105330ST250105雅馬哈YZF-R25T・摩托童子withSEED&SBA 2'55.394 18.974 0.1503/9
106 59ST250106卡瓦薩基Ninja250R哈比恩多計劃 2'56.721 20.301 1.3279/15
107 51ST250107卡瓦薩基Ninja250RT・摩托童子ICU獺RT 3'00.552 24.132 3.8317/19
  18ST250 雅馬哈YZF-R25FINE TECHNICA & 磐田酷奇拉家族    
返回