2016年オートバックス全日本卡丁車錦標賽
2016年オートバックス全日本卡丁車錦標賽 KF部門第9戰・第10戰
KF 預選熱(第10戰)結果表
日期:2016-10-23 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
懲罰
第13號 全日本卡丁車錦標賽統一規則第28條 (起跑)違反,將被降低5個位置。
最快圈速 第3號 宮田莉朋 EXPRIT TAKAGI RACING 47.375 5/12 96.05公里/小時
2016年オートバックス全日本卡丁車錦標賽 KF部門第9戰・第10戰
KF 預選熱(第10戰)結果表
日期:2016-10-23 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
位置 | 編號 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | |
1 | 3 | 宮田莉朋 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 12 | 9'34.311 | 95.08公里/小時 | 47.375 | ||
2 | 2 | 澤田真治 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 12 | 9'36.187 | 1.876 | 1.876 | 47.544 | |
3 | 5 | 佐々木大樹 | TONYKART/VORTEX | BRIDGESTONE | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 12 | 9'36.933 | 2.622 | 0.746 | 47.627 | |
4 | 31 | 三宅淳詞 | SWF/IAME | BRIDGESTONE | TOYOTA YAMAHA RT | 12 | 9'37.681 | 3.370 | 0.748 | 47.640 | |
5 | 18 | 菅波冬悟 | CRG/TM | DUNLOP | SUCCEED SPORTS Jr. | 12 | 9'39.104 | 4.793 | 1.423 | 47.671 | |
6 | 30 | 太田格之進 | SWF/IAME | BRIDGESTONE | TOYOTA YAMAHA RT | 12 | 9'39.637 | 5.326 | 0.533 | 47.764 | |
7 | 9 | 高橋悠之 | TONYKART/VORTEX | BRIDGESTONE | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 12 | 9'39.914 | 5.603 | 0.277 | 47.707 | |
8 | 25 | 佐藤巧望 | INTREPID/TM | BRIDGESTONE | INTREPID JAPAN CORSE | 12 | 9'41.049 | 6.738 | 1.135 | 47.685 | |
9 | 24 | 大草里 | TONYKART/TM | BRIDGESTONE | 斯卡迪利亞LCT | 12 | 9'41.157 | 6.846 | 0.108 | 47.626 | |
10 | 27 | 西村拓真 | FA-KART/VORTEX | BRIDGESTONE | FA-KART賽車隊 | 12 | 9'41.475 | 7.164 | 0.318 | 47.757 | |
11 | 16 | 野中誠太 | RICCIARDO/TM | BRIDGESTONE | RICCIARDO NEXUS | 12 | 9'41.500 | 7.189 | 0.025 | 47.849 | |
12 | 11 | 名取鉄平 | BirelART/TM | BRIDGESTONE | Team Birel ART | 12 | 9'42.286 | 7.975 | 0.786 | 47.695 | |
13 | 12 | 小高一斗 | CRG/TM | 橫濱 | ADVAN HIROTEX | 12 | 9'43.292 | 8.981 | 1.006 | 47.898 | |
14 | 14 | 中森丈晴 | TONYKART/TM | BRIDGESTONE | 武藏野 RT | 12 | 9'44.487 | 10.176 | 1.195 | 47.937 | |
15 | 4 | 朝日渦輪 | EXPRIT/TM | DUNLOP | MASUDA RACING PROJECT | 12 | 9'45.140 | 10.829 | 0.653 | 47.560 | |
16 | 55 | 荒川翔 | DRAGO CORSE/TM | BRIDGESTONE | Croc 推廣 | 12 | 9'46.478 | 12.167 | 1.338 | 48.018 | |
17 | 17 | 荒川麟 | 鱷魚推廣/TM | BRIDGESTONE | DRAGO CORSE | 12 | 9'47.042 | 12.731 | 0.564 | 48.166 | |
18 | 13 | 富田自然 | KOSMIC/VORTEX | DUNLOP | KOSMIC Racing Team Japan | 12 | 9'42.579 | 8.268 | 47.657 | ||
19 | 56 | 川口慶大 | 鱷魚推廣/TM | 橫濱 | Croc 推廣 | 12 | 9'48.774 | 14.463 | 6.195 | 48.358 | |
20 | 36 | 綿谷浩明 | 狂野卡丁車/TM | BRIDGESTONE | WILD KART JAPAN | 12 | 9'52.689 | 18.378 | 3.915 | 48.487 | |
21 | 19 | 渡邉俊輝 | CRG/TM | DUNLOP | SUCCEED SPORTS Jr. | 2 | 1'50.783 | 10圈 | 10圈 | 50.022 | |
22 | 34 | 角田裕毅 | 鱷魚推廣/TM | DUNLOP | DRAGO CORSE | 1 | 1'04.578 | 11圈 | 1圈 | 1'04.578 | |
23 | 20 | 神晴也 | EXPRIT/TM | DUNLOP | EXPRIT TAKAGI RACING | 0 | 12圈 | 1圈 | |||
24 | 15 | 兒玉和也 | BirelART/TM | BRIDGESTONE | NEXUS競賽 | 0 | 12圈 | 0.000 |
懲罰
第13號 全日本卡丁車錦標賽統一規則第28條 (起跑)違反,將被降低5個位置。
最快圈速 第3號 宮田莉朋 EXPRIT TAKAGI RACING 47.375 5/12 96.05公里/小時