2016 鈴鹿・近畿選手権系列賽第2戰鈴鹿星期日公路賽
日期:2016-05-07
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3/NSF250R挑戰賽 決賽起跑陣容
懲罰
No.55 最後尾起跑鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則 Art.1-11 〜4)(車手裝備)的違反
日期:2016-05-07
鈴鹿國際賽車場J-GP3/鈴鹿・近畿國家賽車場J-GP3/NSF250R挑戰賽 決賽起跑陣容
PP | 31 國際賽車場 2'21.104 伊達悠太 <nobr id="5">戰鬥工廠 本田NSF250R |
2 | 56 NAT 2'21.884 埜口遥希 <nobr id="5">56RACING 本田NSF250R |
3 | 92 NAT 2'21.939 國井勇輝 <nobr id="5">SRS酷奇拉賽車主題商店 本田NSF250R |
|||||||||||
4 | 090 NAT 2'22.094 山中琉聖 <nobr id="5">特魯·斯加哈拉賽車 本田NSF250R |
5 | 93 NAT 2'22.551 菅原陸 <nobr id="5">SRS酷奇拉賽車主題商店 本田NSF250R |
6 | 3 NAT 2'22.669 福嶋佑斗 <nobr id="5">TEAM PLUSONE 本田NSF250R |
|||||||||||
7 | 28 INT 2'22.846 三好菜摘 <nobr id="5">奧泰克·鈴鹿 + RG仁和 本田NSF250R |
8 | 75 NAT 2'23.119 福田雄一郎 <nobr id="5">團隊戰鬥 本田NSF250R |
9 | 23 INT 2'23.543 大澤恒貴 <nobr id="5">團隊 hirock 本田NSF250R |
|||||||||||
10 | 11 NAT 2'23.787 Brian Kim <nobr id="5">SRS酷奇拉賽車主題商店 本田NSF250R |
11 | 39 國際賽車場 2'23.856 金子寛 <nobr id="5">AutoMac 翔天恭 SATO Racing 本田NSF250R |
12 | 25 NAT 2'24.154 中島元気 <nobr id="5">SRS酷奇拉賽車主題商店 本田NSF250R |
|||||||||||
13 | 47 NAT 2'24.246 中川尚人 <nobr id="5">中川商會D車庫 本田NSF250R |
14 | 7 國際賽車場 2'24.263 岩田吉正 <nobr id="5">團隊戰鬥 本田NSF250R |
15 | 21 NAT 2'25.277 松本隆征 <nobr id="5">FLEX Racing Team 本田NSF250R |
|||||||||||
16 | 26 NAT 2'26.548 谷本音虹郎 <nobr id="5">MIST-RT (ミストアールティ) 本田NSF250R |
17 | 17 NAT 2'27.202 桐石瑠加 <nobr id="5">挑戰狐狸賽車小妹 本田NSF250R |
18 | 8 NAT 2'27.467 山口大輝 <nobr id="5">Project X Racing 鞍馬賽道 本田NSF250R |
|||||||||||
19 | 310 NAT 2'27.673 中山耀介 <nobr id="5">SATORACING PLUSONE 本田NSF250R |
20 | 2 NAT 2'27.950 宮本和弘 <nobr id="5">的車隊 本田NSF250R |
21 | 63 NAT 2'28.475 鍔田的望 <nobr id="5">UNLABEL Team ALTEC ASH+山形石油 本田NSF250R |
|||||||||||
22 | 65 NAT 2'30.765 有田光 <nobr id="5">Team RSC * Chow Chow 本田NSF250R |
23 | 55 NAT 2'24.583 後藤大介 <nobr id="5">室內設計後藤+X蘭德+極東新技術 本田NSF250R |
|||||||||||||
懲罰
No.55 最後尾起跑鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則 Art.1-11 〜4)(車手裝備)的違反