鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2016 鈴鹿・近畿選手権系列賽第4戰
鈴鹿4小時耐久公路賽
ST600 自由練習結果表

日期:2016-07-29 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 最佳時間 延遲
1 57ST6001TeamMF&MANUALTECH+アクタHD+PURETECH+桜proj卡瓦薩基ZX-6R奧田教介Andy Muhammad Fadly 2'19.404150.32公里/小時6/11
2 81ST6002泰國YAMAHA車隊Norick雅馬哈YZF-R6Peerapong BoonlertKeminth Kubo 2'19.955 0.5517/12
3125ST6003SPI RT LED GRIFFIN雅馬哈YZF-R6永江伸崇土本祐紀 2'20.364 0.9602/11
4 7ST6004Astra Honda賽車隊本田CBR600RRIrfan ArdiansyahRheza Danica Ahrens 2'20.546 1.1429/12
5520ST6005Team ALTEC NECTO T-craft雅馬哈YZF-R6安福央樹小谷咲斗 2'20.599 1.1952/11
6 64ST6006TT45&AZ賽車雅馬哈YZF-R6小山葵岩月寿樹 2'20.953 1.5499/12
7090ST6007テルル・スガハラ賽車主題商店本田CBR600RR中村修一郎中村龍之介 2'21.475 2.07111/12
8 73ST6008CLUB PLUS ONE本田CBR600RR遠藤弘一耳野由基 2'21.660 2.25611/12
9104ST6009TOHO賽車俱樂部本田CBR600RR行村和樹邱科龍 2'21.690 2.28610/12
10 8ST600R1蘇茲卡賽道的L8&KT.PLUS 仙台車庫雅馬哈YZF-R6橫山尚太鈴木明 2'21.941 2.5373/12
11 74ST600R2AKENO SPEED雅馬哈YZF-R6豐島怜稻垣徹 2'22.462 3.05810/12
12 16ST600R3KDC&片野看板&559ROAD+赤い3輪車本田CBR600RR片野伸哉兒玉悟 2'22.473 3.06911/12
13 1ST60010KIT賽車 & K-max雅馬哈YZF-R6目代祐紀山崎俊 2'22.534 3.1308/12
14 3ST60011S・POINT SENNARD雅馬哈YZF-R6高村一明角口亘 2'22.577 3.17311/12
15 12ST600R4浜松團隊泰坦鈴鹿賽道上林隆洸高橋誠 2'22.894 3.49010/12
16 62ST60012浜松團隊泰坦鈴鹿賽道上坂裕平百瀬隆真 2'23.346 3.9426/11
17 77ST600R5看板屋的FUN FACTORY和CS STANCE&立秋摩托雅馬哈YZF-R6平城彰雄谷村尚彥 2'23.365 3.96110/12
18 10ST60013Team火の鳥 supperted by Repair本田CBR600RR大垣了一增井論 2'23.832 4.42811/12
19 49ST600R6AZ賽車+NARIDEN雅馬哈YZF-R6酒井英昭上杉裕一 2'23.949 4.5453/12
20106ST600R7Green Sports 和 B〜DASH106 & WAKO'S雅馬哈YZF-R6大中真次源田宏司 2'24.258 4.8543/12
21 67ST600R8KIT賽車+IXA賽車&K-max+建造+MD-R雅馬哈YZF-R6岡本倫治松谷竜真 2'24.277 4.8735/12
22 17ST600R9自訂革命&老爹青春計畫雅馬哈YZF-R6根本秀明森田充彥 2'24.303 4.8995/11
23 21ST60014JAM民宿中尾烤肉肉!摩托車日本雅馬哈YZF-R6二瓶祐輔常田徹 2'24.469 5.0654/12
24 22ST60015ACF藤原塾與StreamTrail&FreeLine本田CBR600RR永野一臣山本陽大 2'24.619 5.2159/12
25 44ST60016TEAM LITTLEWING+RC S´KID+RAYTECH+賽奇塔雅馬哈YZF-R6遠藤翔太白水敬 2'24.788 5.3844/11
26117ST600R10VANITY-RA & 自動人生ハノ & Valkyrie本田CBR600RR羽野慎一小林徹也 2'24.796 5.39210/11
27 76ST60017B〜DASH106+爆音水星卡瓦薩基ZX-6R沖永博一奧瀨千步 2'24.831 5.4279/11
28445ST600R11SMF&SILK RACING+GENIUS(天才)本田CBR600RR榊原健二中西宏明 2'24.862 5.4583/12
29 55ST600R12立秋摩托車和頭獵人和FREERIDE!!雅馬哈YZF-R6小野川鐵太郎辻尾裕司 2'24.968 5.5643/12
30 78ST60018Honda 藍色頭盔MSC 熊本&朝霞本田CBR600RR高橋勇輝岡田寛正 2'25.405 6.0014/12
31 30ST600R13紅色的三輪車賽車俱樂部。本田CBR600RR斉藤哲也小池裕次 2'25.413 6.00910/12
32 61ST600R14磐田酷奇拉家族雅馬哈YZF-R6川谷知志垂水聖治 2'25.479 6.0754/12
33111ST60019Honda向陽會夢幻賽車隊本田CBR600RR榊原真之介岡崎裕介 2'25.493 6.08911/12
34 51ST6002051車庫本田CBR600RR佐藤正治石田裕宗 2'25.589 6.1856/11
35 20ST600R15KOOD本田CBR600RR浮田和宏山下尚紀 2'25.667 6.2639/10
36 32ST60021YSP浜松&東海工科自動車大學校雅馬哈YZF-R6榛地元樹鈴木慎也 2'25.710 6.3063/12
37 66ST60022MKR & SRR + ADF本田CBR600RR大北裕夢吉川誠 2'25.878 6.4743/12
38 23ST600R16狗屋&艾斯蒂工廠本田CBR600RR大須賀俊晴戶嶋秀樹 2'25.992 6.5885/11
39 6ST600R17恵那安全商店林RT&月白自動本田CBR600RR大日方直博下田政雄 2'26.001 6.5974/12
40 59ST60023HKC&IMT賽車雅馬哈YZF-R6渡部一夫犬嶋秀夫 2'26.588 7.18410/12
41 33ST60024薩薩哈拉加長賽車+CoAtts雅馬哈YZF-R6山田臣笹原裕介 2'26.897 7.49310/12
42 31ST600R18立秋MT/EF&RC甲子園雅馬哈YZF-R6有川浩太郎藤井勇一 2'27.088 7.6842/10
43 43ST600R19KIT賽車 #43 & K-max雅馬哈YZF-R6毛谷村享之増田訓士 2'27.202 7.7986/12
44462ST600R20TEAM KDC & MOTOSTEP ☆ B〜dash106本田CBR600RR前迫祥平菊地隆太 2'27.206 7.8024/11
45211ST600R21用心撞倒賽車本田CBR600RR小澤光二郎三好隆幸 2'27.298 7.8943/12
46 36ST600R22TeamA-PLAN+多氣鐵筋+拉斯卡爾踢擊健身房卡瓦薩基ZX-6R小松孝彰三村豊 2'27.573 8.16911/11
47 79ST600R23ADF&A-PLAN+MADDESTfor117本田CBR600RR西田幹福田崇 2'27.736 8.3325/11
48 92ST600R24KIT-RACING雅馬哈YZF-R6明後邦彦大林正章 2'27.798 8.3947/10
49 18ST60025團隊須貝賽車俱樂部本田CBR600RR苅部泰輝本多大輔 2'28.500 9.09611/12
50321ST600R25Jr's Club+最愛工廠本田CBR600RR大城秀雄宍戸拓馬 2'28.925 9.5218/11
51 2ST60026インズレーシング+どぅ本田CBR600RR堂脇昌一西孝夫 2'29.076 9.67211/12
52 63ST60027SR最小限&Kushitani京都+龍神★魂鈴鹿賽道永谷亘瀬川雅永 2'29.278 9.87410/11
53 13ST600R26HONDA DREAM寝屋川&WING13本田CBR600RR宗石忠久宗石政之 2'29.481 10.0774/11
54 19ST600R27R.T.BLACK ZONE&MOTO MATZ&DIAMONDCAST雅馬哈YZF-R6松尾和彥井上正光 2'29.680 10.27610/11
55 48ST600284ing☆RT MOTUL卡瓦薩基ZX-6R藤田茂樹野村梓 2'30.408 11.0048/11
56 15ST600R28熱情奶油賽車本田CBR600RR塚田直希加藤喜寛 2'32.042 12.6388/11
57 5ST600R29KIT Racing + 極魂 + KOSHIN雅馬哈YZF-R6早川貴務前田忠司 2'33.538 14.1342/4
58 14ST600R30狗屋本田CBR600RR中嶋英樹香川純 2'33.808 14.4045/8
59 11ST600R31汽車技術運動本田CBR600RR元村伊織小林寬明 2'35.273 15.8694/7
  9ST600R KIT賽車 + BRASHOUT・早川組本田CBR600RR東伴行松本陽平不參加  

懲罰
No.57 訓戒 2016鈴鹿賽車場公路賽統一特別規則 1-15〜1)(白線切割)的違反
No.44, 64, 7
罰金3,000日元鈴鹿4小時公路賽大會特別規則 24〜2)(ピットレーンの速度制限)の違反
返回