鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2016 鈴鹿・近畿選手権系列賽第4戰
鈴鹿4小時公路賽
ST600 第1騎手官方預賽結果表

日期:2016-07-29 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 編號 分類 團隊 類型 第一騎手 最佳時間 延遲 差距
1 7ST6001Astra Honda賽車隊本田CBR600RRIrfan Ardiansyah 2'17.095152.85公里/小時 3/7
2 57ST6002TeamMF&MANUALTECH+アクタHD+PURETECH+桜proj卡瓦薩基ZX-6R奧田教介 2'17.579 0.484 0.4843/7
3 1ST6003KIT賽車 & K-max雅馬哈YZF-R6目代祐紀 2'18.314 1.219 0.7358/8
4 81ST6004泰國YAMAHA車隊Norick雅馬哈YZF-R6Peerapong Boonlert 2'18.500 1.405 0.1866/8
5 64ST6005TT45&AZ賽車雅馬哈YZF-R6小山葵 2'18.622 1.527 0.1223/8
6090ST6006テルル・スガハラ賽車主題商店本田CBR600RR中村修一郎 2'19.477 2.382 0.8554/8
7520ST6007Team ALTEC NECTO T-craft雅馬哈YZF-R6安福央樹 2'19.617 2.522 0.1407/8
8 73ST6008CLUB PLUS ONE本田CBR600RR遠藤弘一 2'19.826 2.731 0.2093/8
9 74ST600R1AKENO SPEED雅馬哈YZF-R6豐島怜 2'19.927 2.832 0.1017/8
10 31ST600R2立秋MT/EF&RC甲子園雅馬哈YZF-R6有川浩太郎 2'20.933 3.838 1.0066/7
11 77ST600R3看板屋的FUN FACTORY和CS STANCE&立秋摩托雅馬哈YZF-R6平城彰雄 2'21.088 3.993 0.1556/7
12117ST600R4VANITY-RA & 自動人生ハノ & Valkyrie本田CBR600RR羽野慎一 2'21.120 4.025 0.0323/5
13 44ST6009TEAM LITTLEWING+RC S´KID+RAYTECH+賽奇塔雅馬哈YZF-R6遠藤翔太 2'21.414 4.319 0.2942/8
14104ST60010TOHO賽車俱樂部本田CBR600RR行村和樹 2'21.968 4.873 0.5548/8
15 67ST600R5KIT賽車+IXA賽車&K-max+建造+MD-R雅馬哈YZF-R6岡本倫治 2'22.331 5.236 0.3635/6
16 55ST600R6立秋摩托車和頭獵人和FREERIDE!!雅馬哈YZF-R6小野川鐵太郎 2'22.809 5.714 0.4788/8
17 16ST600R7KDC&片野看板&559ROAD+赤い3輪車本田CBR600RR片野伸哉 2'22.836 5.741 0.0272/2
18445ST600R8SMF&SILK RACING+GENIUS(天才)本田CBR600RR榊原健二 2'22.929 5.834 0.0934/8
19 62ST60011浜松團隊泰坦鈴鹿賽道上坂裕平 2'22.953 5.858 0.0244/7
20 3ST60012S・POINT SENNARD雅馬哈YZF-R6高村一明 2'23.004 5.909 0.0514/8
21 10ST60013Team火の鳥 supperted by Repair本田CBR600RR大垣了一 2'23.484 6.389 0.4808/8
22 8ST600R9蘇茲卡賽道的L8&KT.PLUS 仙台車庫雅馬哈YZF-R6橫山尚太 2'23.633 6.538 0.1497/7
23 78ST60014Honda 藍色頭盔MSC 熊本&朝霞本田CBR600RR高橋勇輝 2'23.665 6.570 0.0324/8
24 76ST60015B〜DASH106+爆音水星卡瓦薩基ZX-6R沖永博一 2'23.739 6.644 0.0747/8
25 36ST600R10TeamA-PLAN+多氣鐵筋+拉斯卡爾踢擊健身房卡瓦薩基ZX-6R小松孝彰 2'23.744 6.649 0.0058/8
26106ST600R11Green Sports 和 B〜DASH106 & WAKO'S雅馬哈YZF-R6大中真次 2'23.863 6.768 0.1193/7
27 21ST60016JAM民宿中尾烤肉肉!摩托車日本雅馬哈YZF-R6二瓶祐輔 2'24.042 6.947 0.1798/8
28 5ST600R12KIT Racing + 極魂 + KOSHIN雅馬哈YZF-R6早川貴務 2'24.168 7.073 0.1266/7
29 12ST600R13浜松團隊泰坦鈴鹿賽道上林隆洸 2'24.177 7.082 0.0094/7
30 61ST600R14磐田酷奇拉家族雅馬哈YZF-R6川谷知志 2'24.179 7.084 0.0028/8
31 32ST60017YSP浜松&東海工科自動車大學校雅馬哈YZF-R6榛地元樹 2'24.208 7.113 0.0296/8
32 17ST600R15自訂革命&老爹青春計畫雅馬哈YZF-R6根本秀明 2'24.357 7.262 0.1498/8
33 23ST600R16狗屋&艾斯蒂工廠本田CBR600RR大須賀俊晴 2'24.502 7.407 0.1458/8
34 6ST600R17恵那安全商店林RT&月白自動本田CBR600RR大日方直博 2'24.622 7.527 0.1207/8
35 30ST600R18紅色的三輪車賽車俱樂部。本田CBR600RR斉藤哲也 2'25.128 8.033 0.5067/7
36 59ST60018HKC&IMT賽車雅馬哈YZF-R6渡部一夫 2'25.199 8.104 0.0718/8
37462ST600R19TEAM KDC & MOTOSTEP ☆ B〜dash106本田CBR600RR前迫祥平 2'25.238 8.143 0.0393/6
38111ST60019Honda向陽會夢幻賽車隊本田CBR600RR榊原真之介 2'25.253 8.158 0.0156/8
39 51ST6002051車庫本田CBR600RR佐藤正治 2'25.459 8.364 0.2065/7
40 49ST600R20AZ賽車+NARIDEN雅馬哈YZF-R6酒井英昭 2'25.541 8.446 0.0826/7
41 33ST60021薩薩哈拉加長賽車+CoAtts雅馬哈YZF-R6山田臣 2'25.680 8.585 0.1398/8
42 66ST60022MKR & SRR + ADF本田CBR600RR大北裕夢 2'25.787 8.692 0.1073/3
43 43ST600R21KIT賽車 #43 & K-max雅馬哈YZF-R6毛谷村享之 2'26.067 8.972 0.2802/7
44 18ST60023團隊須貝賽車俱樂部本田CBR600RR苅部泰輝 2'26.086 8.991 0.0197/8
45211ST600R22用心撞倒賽車本田CBR600RR小澤光二郎 2'26.918 9.823 0.8322/8
46 2ST60024インズレーシング+どぅ本田CBR600RR堂脇昌一 2'27.256 10.161 0.3385/7
47 48ST600254ing☆RT MOTUL卡瓦薩基ZX-6R藤田茂樹 2'27.436 10.341 0.1808/8
48321ST600R23Jr's Club+最愛工廠本田CBR600RR大城秀雄 2'27.494 10.399 0.0587/8
49 13ST600R24HONDA DREAM寝屋川&WING13本田CBR600RR宗石忠久 2'28.077 10.982 0.5837/8
50 9ST600R25KIT賽車 + BRASHOUT・早川組本田CBR600RR東伴行 2'28.174 11.079 0.0977/8
51 15ST600R26熱情奶油賽車本田CBR600RR塚田直希 2'28.718 11.623 0.5448/8
52 79ST600R27ADF&A-PLAN+MADDESTfor117本田CBR600RR西田幹 2'28.787 11.692 0.0693/7
53 63ST60026SR最小限&Kushitani京都+龍神★魂鈴鹿賽道永谷亘 2'28.877 11.782 0.0902/7
54 11ST600R28汽車技術運動本田CBR600RR元村伊織 2'30.642 13.547 1.7657/8
55 22ST60027ACF藤原塾與StreamTrail&FreeLine本田CBR600RR永野一臣 2'32.135 15.040 1.4933/8
56 14ST600R29狗屋本田CBR600RR中嶋英樹 2'32.163 15.068 0.0283/8
57125ST60028SPI RT LED GRIFFIN雅馬哈YZF-R6永江伸崇 2'33.127 16.032 0.9647/7
58 19ST600R30R.T.BLACK ZONE&MOTO MATZ&DIAMONDCAST雅馬哈YZF-R6松尾和彥 2'33.546 16.451 0.4198/8
59 20ST600R31KOOD本田CBR600RR浮田和宏 2'35.251 18.156 1.7056/7
60 92ST600R32KIT-RACING雅馬哈YZF-R6明後邦彦 2'36.329 19.234 1.0783/6

罰則
No.14, 211, 20
罰金3,000日元鈴鹿4小時公路賽大會特別規則 24〜2)(ピットレーンの速度制限)の違反
返回