鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2017年全日本卡丁車錦標賽
2017年全日本卡丁車錦標賽 FS125部門東西統一戰
FS-125 試驗總合結果表

日期:2017-10-28 天氣:賽道:國際南賽道 1.264公里
位置 編號 駕駛員 類型 輪胎 團隊 時間 延遲 差距
1 47 A平良響EXPRIT/IAMEDUNLOP斯卡迪利亞沖繩 1'01.11974.45公里/小時 7/7
2 51 B古谷悠河TONYKART/IAMEDUNLOPRT.歷史 1'01.151 0.032 0.0326/7
3 39 A德永紀京DragoCorse/IAMEDUNLOPDrago Corse 1'01.160 0.041 0.0097/7
4 15 B山田杯利KOSMIC/IAMEDUNLOPTEAM EMATY 1'01.223 0.104 0.0636/7
5 64 A坂入悠斗KOSMIC/IAMEDUNLOPLCT by KOSMIC 1'01.334 0.215 0.1114/7
6 4 B三澤拓真能量/艾美DUNLOP能量日本 1'01.400 0.281 0.0665/7
7 14 A小松響KOSMIC/IAMEDUNLOPSHINE195毫秒 1'01.411 0.292 0.0116/7
8 12 B澤龍之介DragoCorse/IAMEDUNLOPDrago Corse 1'01.425 0.306 0.0144/7
9 61 A菊池宥孝RICCIARDO/IAMEDUNLOPC車庫 1'01.460 0.341 0.0357/7
10 37 B三島優輝KOSMIC/IAMEDUNLOPA TEAM Buzz motorsport 1'01.518 0.399 0.0584/7
11 18 A塚田海斗TONYKART/IAMEDUNLOPVITEC賽車 1'01.562 0.443 0.0446/7
12 65 B永川悠太TONYKART/IAMEDUNLOPT.WEST RS 1'01.609 0.490 0.0476/7
13 33 A原田峻一郎SWF/IAMEDUNLOP團隊藍色 1'01.649 0.530 0.0407/7
14 67 B菊田悟CRG/IAMEDUNLOPTEAM CRESCENT 1'01.687 0.568 0.0386/7
15 22 A伊藤慎之典KOSMIC/IAMEDUNLOPHRT 1'01.695 0.576 0.0087/7
16 11 B新田渉Crocpromotion/IAMEDUNLOPAKILAND賽車 1'01.740 0.621 0.0456/7
17 38 A松崎清悟KOSMIC/IAMEDUNLOPA TEAM Buzz motorsport 1'01.741 0.622 0.0013/7
18 16 B大草里KOSMIC/IAMEDUNLOPLCT by KOSMIC 1'01.741 0.622 0.0003/7
19103 A阿部光KOSMIC/IAMEDUNLOPnutec 布萊歐利RS 1'01.750 0.631 0.0096/7
20 44 B滝田真之佑TONYKART/IAMEDUNLOPミツサダPWG RACING 1'01.775 0.656 0.0257/7
21 5 A塩津佑介TONYKART/IAMEDUNLOPA TEAM Buzz motorsport 1'01.856 0.737 0.0815/7
22 32 B酒井夢良SWF/IAMEDUNLOPYAMAHA賽車小子 1'01.867 0.748 0.0115/7
23 36 A夏目南斗SWF/IAMEDUNLOP團隊藍色 1'01.901 0.782 0.0344/7
24 54 B廣岡陸勢Crocpromotion/IAMEDUNLOP特雷塔克瓦特羅 1'01.918 0.799 0.0175/7
25 46 A奧住慈英CRG/IAMEDUNLOPTEAM MOTOYAMA 1'01.961 0.842 0.0436/7
26 55 B稻生吉秀CRG/IAMEDUNLOP賽車團隊綺拉拉 1'01.965 0.846 0.0045/7
27 52 A小出峻KOSMIC/IAMEDUNLOPHRS日本 1'01.969 0.850 0.0046/7
28 53 B林蕗偉KOSMIC/IAMEDUNLOPLCT by KOSMIC 1'01.981 0.862 0.0127/7
29 26 A下村渉TECNO/IAMEDUNLOPTECNO賽車 1'01.997 0.878 0.0165/7
30 28 B柴原耀介TONYKART/IAMEDUNLOPTeam REGOLITH 1'02.069 0.950 0.0726/7
31 21 A親川謙心SWF/IAMEDUNLOPDNC・無盡・猛虎 1'02.132 1.013 0.0635/7
32 23 B津端劍心EXPRIT/IAMEDUNLOP團隊長 1'02.149 1.030 0.0176/7
33 24 A小林陽幸TONYKART/IAMEDUNLOPVITEC賽車 1'02.172 1.053 0.0236/7
34 60 B高木悠帆CRG/IAMEDUNLOP美洲賽車 1'02.346 1.227 0.1746/7
35 66 A保下聡一郎TONYKART/IAMEDUNLOPFLAX 機車運動 1'02.360 1.241 0.0145/7
36 29 B岡村涼太EXPRIT/IAMEDUNLOPRT WORLD 1'02.411 1.292 0.0516/7
37 43 A金本漂亮KOSMIC/IAMEDUNLOPNEXT-ONE賽車 1'02.441 1.322 0.0306/7
38 34 B關根陽幹birelART/IAMEDUNLOP團隊KBF 1'02.497 1.378 0.0564/7
39 25 A戶澤諒TECNO/IAMEDUNLOPTECNO賽車 1'02.590 1.471 0.0937/7
40 41 B小石裕也EXPRIT/IAMEDUNLOPTAKAGI規劃 1'02.593 1.474 0.0037/7
41 57 A中村葵KOSMIC/IAMEDUNLOPKP BUZZ 1'02.622 1.503 0.0297/7
42 40 B水谷遼太郎TONYKART/IAMEDUNLOPシナジーリンクス 1'02.623 1.504 0.0017/7
43 62 A佐久間優光birelART/IAMEDUNLOPHIGUCHI賽車隊 1'02.669 1.550 0.0466/7
44 13 B清水英志郎TONYKART/IAMEDUNLOP團隊長 1'02.694 1.575 0.0257/7
45 45 A木村龍二TONYKART/IAMEDUNLOP車庫茶園 1'02.765 1.646 0.0714/7
46 59 B日吉太一KOSMIC/IAMEDUNLOPFIORE 汽車運動 1'02.827 1.708 0.0626/7
47 35 A伊東黎明能量/艾美DUNLOP能量日本 1'02.928 1.809 0.1013/4
48 19 B木下藍斗birelART/IAMEDUNLOP超級WINFORCE RT 1'02.984 1.865 0.0567/7
49 30 A福原海TONYKART/IAMEDUNLOPEMC・福原技研・NRU 1'03.384 2.265 0.4007/7
50 27 B早坂優輝KOSMIC/IAMEDUNLOP賽車車隊 1'03.427 2.308 0.0434/7
51 56 A橘田明弘TONYKART/IAMEDUNLOPK.SPEED WIN 1'04.057 2.938 0.6304/7
52 31 B中川智貴birelART/IAMEDUNLOP快速賽車 1'05.325 4.206 1.2684/7
53 20 A川村崚太郎RICCIARDO/IAMEDUNLOPC車庫 1'14.930 13.811 9.6052/3
54 17 B大木一輝TONYKART/IAMEDUNLOPKP BUZZ 2'21.549 1'20.430 1'06.6192/2
55 58 A辻本始溫CRG/IAMEDUNLOPSUCCEED SPORTS Jr.失格 
返回