鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

超級耐久
SUZUKA"S耐"サバイバル
鈴鹿10H超級耐久賽2017 第3戰
超級耐久 B車手官方排位賽結果表

日期:2017-06-10 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 駕駛員 類型 車隊/車輛 時間 延遲 差距
1 8ST-X1Gr1佐々木孝太488ARN 法拉利 488 GT3R 2'00.764173.11公里/小時 2/5
2 99ST-X2Gr1星野一樹R35Y的分心GTNET GT-R 2'01.528 0.764 0.7643/4
3 3ST-X3Gr1山內英輝R35ENDLESS・ADVAN・GTR 2'02.172 1.408 0.6443/4
4 1ST-X4Gr1藤井誠暢R35三菱日產汽車大學校 GT-R 2'02.436 1.672 0.2643/4
5777ST-X5Gr1荒聖治991D'station Porsche 2'02.555 1.791 0.1194/5
6112ST-X6Gr1山下亮生SLS AMGSATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S 2'03.981 3.217 1.4265/6
7999ST-X7Gr1橫溝直輝HuracanCARGUY ROGER DUBUIS HURACAN GT3 2'04.970 4.206 0.9892/3
8 31ST-11Gr1小川勝人991Nissoku Porsche991GT3 Cup 2'12.767 12.003 7.7973/9
9 45ST-R1Gr1白坂卓也RS3 LMSLIQUI MOLY RS3 LMS 2'14.894 14.130 2.1272/3
10 10ST-R2Gr1密山祥吾GOLF GTI TCRRacingline PERFORMANCE GOLF TCR 2'15.705 14.941 0.8112/4
11 62ST-31Gr1中山雄一GSC10DENSO Le Beausset RC350 2'16.064 15.300 0.3593/4
12 38ST-32Gr1阪口良平GSE21muta賽車TWS IS350 2'16.587 15.823 0.5232/3
13 97ST-R3Gr1幸内秀憲FK2Modulo CIVIC TCR 2'17.026 16.262 0.4392/4
14 6ST-21Gr1菊地靖CZ4A新菱汽車☆DIXCEL EVOX 2'17.162 16.398 0.1362/3
15 39ST-33Gr1前嶋秀司GSC10ADVICS TRACY RC350 2'17.527 16.763 0.3652/4
16 68ST-34Gr1脇阪薫一GRX133埼玉豐田GreenBrave Mark X 2'17.641 16.877 0.1142/3
17 23ST-35Gr1甲野將哉Z34岡部自動車195MBF網路Z34 2'17.858 17.094 0.2172/3
18 59ST-22Gr1後藤比東至VABDAMD MOTUL ED WRX STI 2'17.897 17.133 0.0392/4
19 19ST-R4Gr1秋吉圭RS3 LMSBRP Audi Mie RS3 LMS 2'17.907 17.143 0.0103/4
20 20ST-23Gr1松本武士CZ4ARS奧巴瓦ADVAN藍瑟 2'17.943 17.179 0.0362/3
21 98ST-R5Gr1石川京侍FK2Modulo CIVIC TCR 2'18.059 17.295 0.1163/4
22 15ST-36Gr1田中徹Z34岡部自動車Rn-s車隊員鐵也Z34 2'18.248 17.484 0.1892/4
23 34ST-37Gr1加納政樹Z34SKT車隊本山Z34 2'18.828 18.064 0.5802/3
24 14ST-38Gr1輿水敏明Z34岡部自動車ZEROSUNマイカーズZ34 2'20.265 19.501 1.4372/4
25 93ST-41Gr2佐々木雅弘AP1SKR ENGINEERING ings S2000 2'21.426 20.662 1.1612/3
26 86ST-42Gr2蒲生尚弥ZN6TOM'S SPIRIT 86 2'21.699 20.935 0.2732/3
27 30ST-24Gr1伊藤勝一CT9ARS奧巴加Evo IX 2'21.706 20.942 0.0072/3
28 54ST-43Gr2堤優威NCTC CORSE iRacing ROADSTER 2'22.046 21.282 0.3402/3
29 7ST-25Gr1石崎敦士CZ4A賽車場WOLF新菱オートEVOX 2'22.546 21.782 0.5002/7
30 60ST-44Gr2塩谷烈州DC5G/MOTION' KRP WM整合 2'22.760 21.996 0.2142/3
31 27ST-45Gr2馬場優輝ZC6D'station FINA BRZ 2'23.231 22.467 0.4713/4
32 13ST-46Gr2高橋翼ZN6ENDLESS・ADVAN・86 2'23.345 22.581 0.1143/4
33 55ST-47Gr2伊藤毅ZN6SunOasis田中建築蘇茲卡賽道86 2'23.828 23.064 0.4832/3
34333ST-48Gr2中島佑弥FN2GLORY RACING A-ONE FN2 2'24.151 23.387 0.3232/4
35 40ST-49Gr2吉本晶哉ZN6高高車庫 TRACY 86 SSR ings 2'25.025 24.261 0.8748/9
36 77ST-410Gr2遠藤浩二ZN6CUSCO RACING 86 2'25.143 24.379 0.1186/9
37 18ST-411Gr2井上雅貴ZN6Y的分心86 2'26.085 25.321 0.9424/8
38 29ST-412Gr2松永大祐ZN6T的概念86 2'27.641 26.877 1.5562/7
39 26ST-413Gr2松尾充晃NCP131無盡的信任維茲 2'28.169 27.405 0.5282/6
40100ST-414Gr2大阪八郎ZN6AGENT-1 86 2'28.379 27.615 0.2103/6
41 2ST-51Gr2山西康司ND馬赫車檢 BOMEX ND5RC 自動實驗室 2'31.978 31.214 3.5992/5
42 88ST-52Gr2脇谷猛ND村上馬自達MAZDA羅德斯特ND 2'32.660 31.896 0.6823/4
43 50ST-53Gr2北平絵奈美ND愛情駕駛賽車 路德斯特 2'32.781 32.017 0.1214/9
44 17ST-39Gr1野上達也BM2FSDXL阿拉哥斯塔NOPRO加速度SKY-D 2'32.806 32.042 0.0253/8
45700ST-54Gr2寺西玲央GK5J'S RACING本田車隊浜松北黑色美佳FIT 2'33.099 32.335 0.2933/6
46 66ST-55Gr2大塚隆一郎DJLFS馬自達 DEMIO 15MB 2'33.354 32.590 0.2552/7
47 57ST-56Gr2桝本隆介GK5本田汽車桶川・V-BOX・赤城Fit 2'33.727 32.963 0.3732/6
48 69ST-57Gr2梅本淳一GK5J'S RACING本田車隊浜松北美佳FIT 2'33.807 33.043 0.0803/6
49 4ST-58Gr2須佐之男村GK5新娘適合 2'34.105 33.341 0.2982/4
50 48ST-59Gr2井上恵一GK5GO&FUN本田車隊野崎Endless FIT 2'34.307 33.543 0.2022/5
51 11ST-510Gr2三木孝浩NCP131網路豐田京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz 2'34.314 33.550 0.0073/5
52213ST-511Gr2橫尾優一NCP131WAKO'S・場地・HPI・WM・Vitz 2'38.565 37.801 4.2513/8
以上予選通過車輛:
  89ST-X Gr1吉本大樹488HubAuto Ferrari 488 GT3無法測量  0/1
  37ST-5 Gr2井尻薫DJ5FSDXL阿拉哥斯塔NOPRO德米奧SKY-D不參加   

開始時間:10:55'00
結束時間:11:35'00

"R"標記的車輛已經更新了賽道紀錄。舊的紀錄時間為 (ST-X) 2'00.999
類別賽前通過基準時間
( 類別 ST-X 110 % ) 2'13.636 ( 類別 ST-R 110 % ) 2'29.462 ( 類別 ST-1 110 % ) 2'26.043
(類別 ST-2 110 %) 2'31.434 (類別 ST-3 110 %) 2'30.398 (類別 ST-4 110 %) 2'35.896
(類別 ST-5 110 % ) 2'47.720
返回