日期:2017-05-20
鈴鹿國際賽車場JSB1000 決賽起跑格子
| PP | 5 2'11.208 日浦大治朗 <nobr>Honda鈴鹿賽車隊</nobr> 本田CBR1000RR |
2 | 13 2'13.189 安田毅史 <nobr>TEAM AGRAS with NOJIMA</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
3 | 7 2'14.151 向山將弘 <nobr>Team Moto Crash C.C.F NUTEC Blue Cafe</nobr> 鈴木GSX-R1000 |
|||||||||||
| 4 | 77 2'14.326 森繁生 <nobr>Team de"LIGHT</nobr> 杜卡迪PanigaleR |
5 | 24 2'14.637 武田數馬 <nobr>濱松Team Titan</nobr> 鈴木GSX-R1000 |
6 | 62 2'14.673 澤村元章 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||
| 7 | 48 2'14.693 池田貴彥 <nobr>立秋摩托車&RC甲子園YAMAHA</nobr> Yamaha YZF-R1 |
8 | 2 2'14.695 岩谷圭太 <nobr>DOG HOUSE&Seibel</nobr> 鈴木GSX-R1000 L2 |
9 | 69 2'14.720 山藝茂 <nobr>山科川崎 KEN RACING</nobr> 川崎ZX-10R |
|||||||||||
| 10 | 23 2'14.808 辻本範行 <nobr>TEAM VITAL SPIRIT</nobr> BMWS1000RR |
11 | 15 2'14.910 慶樂大樹 <nobr>團隊・蝕刻工廠</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
12 | 54 2'15.231 宮腰武 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||
| 13 | 112 2'15.458 本田恵一 <nobr>Honda EG Racing #112</nobr> 本田CBR1000RR |
14 | 12 2'16.965 加藤久幸 <nobr>Club Espoint&AZR Nariden。</nobr> 川崎ZX-10R |
15 | 76 2'17.016 高間弘泰 <nobr>日野精機&京都豐田feat. Club Fenice</nobr> 鈴木GSX-R1000 |
|||||||||||
| 16 | 36 2'17.059 左村英祐 <nobr>Try Point&Garage SAM&Factory HIRO</nobr> 鈴木GSX-R1000 |
17 | 31 2'17.083 佐藤龍彥 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
18 | 91 2'17.499 尾崎和久 <nobr>FOC ADVANCE MC & CLAYMORE</nobr> 鈴木GSX-R1000 |
|||||||||||
| 19 | 27 2'17.799 下田和也 <nobr>Honda EG Racing</nobr> 本田CBR1000RR |
20 | 35 2'17.810 田島聖貢 <nobr>Plus One MCRT</nobr> 川崎ZX-10R |
21 | 61 2'18.137 片岡誉 <nobr>Team de"LIGHT</nobr> 杜卡迪1199 Panigale |
|||||||||||
| 22 | 51 2'18.672 樋口幸博 <nobr>T・MotoKids</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
23 | 41 2'18.688 吉兼典男 <nobr>TEAM OBA☆畢卡索創意☆XPEL</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
24 | 67 2'18.706 和多瀬邦治 <nobr>DOGFISH・奧特克鈴鹿&KOOD</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||
| 25 | 55 2'19.072 野々村誠司 <nobr>Team☆輕鬆with矢作賽車</nobr> BMWS1000RR |
26 | 53 2'20.307 佐藤直之 <nobr>Team-OMSS</nobr> BMWS1000RR |
27 | 72 2'20.588 東野賢悟 <nobr>RSG賽車主題商店&學校家庭</nobr> 本田CBR1000RR |
|||||||||||
| 28 | 536 2'20.793 冨樫英二 <nobr>北海道Sabeda與Platz&保險職人SPEEDParty</nobr> 本田CBR1000RR |
29 | 123 2'21.206 山崎芳雄 <nobr>SR最小組&Colovers III</nobr> 本田CBR1000RR |
30 | 903 2'22.137 福家築 <nobr>NOI:Z 賽車團隊</nobr> 雅馬哈YZF-R1 |
|||||||||||

















