樂趣&跑!2輪
日期:2018-05-06
經典C-50/C-90/C-125決賽起跑網格
No.01,No.02,No.7,No.31 是獎典外特別參加
No.40,No.36 經審查委員會的決定,被允許參加決賽。
日期:2018-05-06
經典C-50/C-90/C-125決賽起跑網格
PP | 01 C-125 1'07.173 秋山富治 <nobr id="5">團隊克里莫托 雅馬哈 MX125 |
2 | 26 C-125 1'09.384 木村貴行 <nobr id="5">團隊克里莫托 雅馬哈 AT1 |
3 | 6 C-125 1'11.365 有澤弘幸 <nobr id="5">團隊克里莫托 本田 CB125JX |
|||||||||||
4 | 13 C-125 1'11.450 河合健氏 <nobr id="5">TEAM ARSC 雅马哈 YZ125 |
5 | 1 C-90 1'11.575 鯉住健治 <nobr id="5">CROC-Gran Tech&Barb House 川崎 90SS |
6 | 23 C-125 1'11.702 岩本一仁 <nobr id="5">團隊π拉克RT&Z汽車西宮 本田 CB125JX |
|||||||||||
7 | 4 C-125 1'12.854 南部大輔 <nobr id="5">HSP-NEUTRAL 本田 CB125JX |
8 | 37 C-125 1'13.037 堰本洋平 <nobr id="5">TEAM RISING & 永樂 雅馬哈 TA125 |
9 | 2 C-90 1'14.705 河島正則 <nobr id="5">CROC-GranTech&Barb House 本田 CB90 |
|||||||||||
10 | 30 C-90 1'15.367 北岡正路 <nobr id="5">凱希爾.經典 川崎 90SS |
11 | 96 C-50 1'16.211 黒川満晴 <nobr id="5">保坂精機ZPI 雅馬哈 RD50 |
12 | 39 C-125 1'16.266 大日方敏夫 <nobr id="5"> 本田 CB125JX |
|||||||||||
13 | 11 C-125 1'16.547 植田俊和 <nobr id="5">酷奇拉家族 雅馬哈 TA125 |
14 | 02 C-90 1'17.264 田中敏樹 <nobr id="5">S點&汽車服務印南 雅馬哈 RD90 |
15 | 7 C-50 1'17.485 中井荘治 <nobr id="5">團隊L・L 本田夢想50R |
|||||||||||
16 | 19 C-125 1'17.850 幾田晃弘 <nobr id="5">ART WORKS 賽車團隊(藝術作品) 雅馬哈 AT-1 |
17 | 3 C-90 1'18.148 三枝重治 <nobr id="5">綺拉拉賽車隊 本田 CB90 |
18 | 8 C-90 1'18.901 大西寬和 <nobr id="5">CROC-格蘭特克&巴布豪斯 鈴木 TS-90 |
|||||||||||
19 | 5 C-50 1'19.962 浜端進 <nobr id="5">鍵-左 本田 CB50 |
20 | 15 C-50 1'20.983 杉岡裕之 <nobr id="5">D.PROJECT RT 雅馬哈 RD50 |
21 | 51 C-125 1'22.305 杉本和穂 <nobr id="5">俱樂部S・Point 本田 CB125JX |
|||||||||||
22 | 88 C-50 1'24.218 野田篤人 <nobr id="5">CROC Grand Tech&bob house 本田 CB50 |
23 | 81 C-90 1'26.962 藤澤英一 <nobr id="5">團隊克里莫托 雅馬哈 RD90 |
24 | 31 C-50 1'27.994 松山勇次郎 <nobr id="5">團隊L・L 本田夢想50R |
|||||||||||
25 | 40 C-90 松原孝範 <nobr id="9">TEAM.RISING 雅馬哈 HT-90 |
26 | 36 C-50 勝又信 <nobr id="9">TEAM TANABE & 水藤精密 本田 CB50 |
|||||||||||||
No.01,No.02,No.7,No.31 是獎典外特別參加
No.40,No.36 經審查委員會的決定,被允許參加決賽。