2018年全日本卡丁車錦標賽
2018年青少年卡丁車錦標賽 FP-Jr部門東西統一戰
FP-Jr 2Gr 時間試驗結果表
日期:2018-11-17 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
罰則 No.21
JAF國內卡丁車競技規則卡丁車競技車輛規則相關規定第13條(防護)違反,將被取消資格。
2018年青少年卡丁車錦標賽 FP-Jr部門東西統一戰
FP-Jr 2Gr 時間試驗結果表
日期:2018-11-17 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
位置 | 編號 | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 | |
1 | 40 | 洞地遼大 | TONYKART/YAMAHA | BRIDGESTONE | Ash | 55.703 | 81.69公里/小時 | 8/8 | ||
2 | 34 | 宮島昊雅 | TONYKART/ | BRIDGESTONE | ATEAM嗡嗡小姐 | 55.730 | 0.027 | 0.027 | 6/8 | |
3 | 10 | 濱川桂希 | TONYKART/ | BRIDGESTONE | 皮塔潘 | 55.737 | 0.034 | 0.007 | 8/8 | |
4 | 20 | 金子來夢 | EXPRIT/ | BRIDGESTONE | 高木計劃 | 55.740 | 0.037 | 0.003 | 8/8 | |
5 | 66 | 山越ヒユウ | Praga/ | BRIDGESTONE | 車庫C | 55.784 | 0.081 | 0.044 | 8/8 | |
6 | 32 | KIM Hwarang | TONYKART/ | BRIDGESTONE | CJ賽車青少年 | 55.800 | 0.097 | 0.016 | 7/8 | |
7 | 18 | 野澤勇翔 | birelART/YAMAHA | BRIDGESTONE | 綺拉拉 | 55.802 | 0.099 | 0.002 | 7/8 | |
8 | 11 | 大槻直 | SWF/YAMAHA | BRIDGESTONE | 團隊藍色 | 55.889 | 0.186 | 0.087 | 5/8 | |
9 | 26 | 三枝大和 | KOSMIC/ | BRIDGESTONE | nutec LCT by KoSMIC | 55.910 | 0.207 | 0.021 | 8/8 | |
10 | 17 | 鈴木斗輝哉 | DR/YAMAHA | BRIDGESTONE | FLAX motorsports | 55.918 | 0.215 | 0.008 | 8/8 | |
11 | 71 | 小林利徠斗 | birelART/ | BRIDGESTONE | 超級賽車迷! | 56.052 | 0.349 | 0.134 | 8/8 | |
12 | 22 | 川村慧 | TONYKART/YAMAHA | BRIDGESTONE | RF AOYAMA | 56.075 | 0.372 | 0.023 | 8/8 | |
13 | 47 | 半田昌宗 | CRG/ | BRIDGESTONE | TEAM WOLF | 56.117 | 0.414 | 0.042 | 8/8 | |
14 | 41 | 上野晴紀 | birelART/YAMAHA | BRIDGESTONE | 團隊 KBF | 56.180 | 0.477 | 0.063 | 8/8 | |
15 | 92 | 浅见谦心 | EXPRIT/ | BRIDGESTONE | RT-APEX | 56.203 | 0.500 | 0.023 | 7/8 | |
16 | 19 | 向畑疾走 | CRG/YAMAHA | BRIDGESTONE | KC NAGAHARA | 56.333 | 0.630 | 0.130 | 6/8 | |
17 | 45 | 片桐涼雅 | SWF/YAMAHA | BRIDGESTONE | 團隊藍色 | 56.369 | 0.666 | 0.036 | 7/8 | |
18 | 25 | 有田賢仁 | TONYKART/YAMAHA | BRIDGESTONE | RT.歷史 | 56.385 | 0.682 | 0.016 | 7/8 | |
19 | 13 | 花崎康太 | KOSMIC/YAMAHA | BRIDGESTONE | 團隊美吉 | 56.541 | 0.838 | 0.156 | 7/8 | |
20 | 44 | 中村海斗 | 能量/ | BRIDGESTONE | 能量日本 | 57.402 | 1.699 | 0.364 | 2/2 | |
21 | 21 | 島貫結季 | SWF/KT100SEC | BRIDGESTONE | 超級賽車迷! | 失格 |
罰則 No.21
JAF國內卡丁車競技規則卡丁車競技車輛規則相關規定第13條(防護)違反,將被取消資格。