2018年全日本卡丁車錦標賽
2018年全日本卡丁車錦標賽 FS-125部門東西統一戰
FS-125 BGr 預選熱身賽結果表
日期:2018-11-18 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
最快圈速 第18號 辻本始溫 SUCCEED SPORTS Jr. 50.666 9/12 89.81公里/小時
罰則
No.14,40,58,358
全日本卡丁車選手標準規則書第38條(26)(前擋風玻璃未正確安裝)將被加算10秒。
2018年全日本卡丁車錦標賽 FS-125部門東西統一戰
FS-125 BGr 預選熱身賽結果表
日期:2018-11-18 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
位置 | 編號 | Pnt | 駕駛員 | 類型 | 輪胎 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 |
1 | 37 | 100 | 大木一輝 | 卡丁共和國/IAME | DUNLOP | KP BUZZ | 12 | 10'13.726 | 88.97公里/小時 | 50.794 | |
2 | 56 | 90 | 平安山良馬 | KOSMIC/IAME | DUNLOP | TEAM EMATY | 12 | 10'16.667 | 2.941 | 2.941 | 50.720 |
3 | 28 | 81 | 伊東黎明 | 能源/IAME | DUNLOP | 能量日本 | 12 | 10'17.847 | 4.121 | 1.180 | 50.799 |
4 | 30 | 73 | 嶋田隼人 | birel/IAME | DUNLOP | K-TECH with ぴぃたぁぱん | 12 | 10'18.181 | 4.455 | 0.334 | 50.861 |
5 | 59 | 66 | 三島悠大 | TONYKART/IAME | DUNLOP | モリシタ賽車 | 12 | 10'18.616 | 4.890 | 0.435 | 50.745 |
6 | 25 | 59 | 居附明利 | birel/IAME | DUNLOP | Formula Blue Ash | 12 | 10'18.886 | 5.160 | 0.270 | 50.739 |
7 | 51 | 53 | 小田優 | FA KART/IAME | DUNLOP | BEMAX賽車 | 12 | 10'19.267 | 5.541 | 0.381 | 50.748 |
8 | 72 | 48 | 伊藤僚我 | EXPRIT/IAME | DUNLOP | Farina車隊 | 12 | 10'20.471 | 6.745 | 1.204 | 50.883 |
9 | 46 | 43 | 田上蒼竜 | EXPRIT/IAME | DUNLOP | GARAGE KAIT | 12 | 10'22.539 | 8.813 | 2.068 | 51.108 |
10 | 11 | 39 | 木內秀柾 | birelART/IAME | DUNLOP | Team Birel ART | 12 | 10'25.906 | 12.180 | 3.367 | 51.039 |
11 | 35 | 35 | 內田涼風 | KOSMIC/IAME | DUNLOP | nutec LCT by KOSMIC | 12 | 10'28.207 | 14.481 | 2.301 | 51.224 |
12 | 20 | 31 | 新原光太郎 | EXPRIT/IAME | DUNLOP | 高木計劃 | 12 | 10'28.919 | 15.193 | 0.712 | 51.115 |
13 | 358 | 28 | 保下聡一郎 | birelART/IAME | DUNLOP | FLAX motorsports | 12 | 10'29.044 | 15.318 | 0.125 | 50.901 |
14 | 99 | 25 | 中島俊輔 | TONYKART/IAME | DUNLOP | 車庫茶園 | 12 | 10'29.602 | 15.876 | 0.558 | 51.188 |
15 | 86 | 23 | 吉田馨 | EXPRIT/IAME | DUNLOP | 三菱 PWG 賽車 | 12 | 10'29.624 | 15.898 | 0.022 | 51.035 |
16 | 45 | 21 | 山口祐京 | TONYKART/IAME | DUNLOP | 三菱 PWG 賽車 | 12 | 10'30.080 | 16.354 | 0.456 | 51.114 |
17 | 18 | 19 | 辻本始溫 | CRG/IAME | DUNLOP | SUCCEED SPORTS Jr. | 12 | 10'30.103 | 16.377 | 0.023 | 50.666 |
18 | 58 | 17 | 原田峻一郎 | SWF/IAME | DUNLOP | 團隊藍色 | 12 | 10'32.199 | 18.473 | 2.096 | 51.021 |
19 | 52 | 15 | 加藤悠太 | TONYKART/IAME | DUNLOP | 車庫茶園 | 12 | 10'35.179 | 21.453 | 2.980 | 51.510 |
20 | 14 | 13 | 小松響 | KOSMIC/IAME | DUNLOP | シャイン195汽車運動 | 12 | 10'39.336 | 25.610 | 4.157 | 51.255 |
21 | 40 | 12 | 川村崚太朗 | Praga/IAME | DUNLOP | C車庫 | 12 | 10'41.080 | 27.354 | 1.744 | 51.139 |
22 | 55 | 11 | 稻生吉秀 | CRG/IAME | DUNLOP | RT-TIARA | 12 | 10'43.534 | 29.808 | 2.454 | 51.330 |
23 | 71 | 10 | 橘田明弘 | Crocpromotion/IAME | DUNLOP | K.SPEED WIN | 12 | 10'45.355 | 31.629 | 1.821 | 51.593 |
24 | 24 | 9 | 服部慎 | TONYKART/IAME | DUNLOP | Ash | 5 | 5'20.047 | 7圈 | 7圈 | 53.056 |
25 | 16 | 8 | 廣岡陸勢 | Crocpromotion/IAME | DUNLOP | 特雷塔克瓦特羅 | 3 | 3'06.945 | 9圈 | 2圈 | 52.682 |
26 | 6 | 7 | 清水英志郎 | TONYKART/IAME | DUNLOP | Formula Blue Team Nagao | 2 | 1'47.064 | 10圈 | 1圈 | 51.975 |
27 | 31 | 6 | 白河瀬楠 | birelART/IAME | DUNLOP | Ms Energy | 2 | 2'06.355 | 10圈 | 19.291 | 58.307 |
最快圈速 第18號 辻本始溫 SUCCEED SPORTS Jr. 50.666 9/12 89.81公里/小時
罰則
No.14,40,58,358
全日本卡丁車選手標準規則書第38條(26)(前擋風玻璃未正確安裝)將被加算10秒。