日期:2018-11-25
摩托車R 決賽起跑格子
| PP |  51 摩托R無限制 54.608 渡邊 虎太郎 <nobr>TEAM HIRO</nobr> 本田/NSF250R  | 
        2 |   3 摩托R無限制                                 55.520 入江 高伸 <nobr>大人的夜晚拉麵會</nobr> /OV-CRF150  | 
        3 |  78 摩托R無限制                                 55.904 井上 學 <nobr>TeamALTEC+UNL</nobr> 本田/NRF150  | 
        |||||||||||
| 4 |  22 摩托R無限制                                 55.991 臼野 英樹 <nobr>EVOLVE-R</nobr> 本田/RS125R  | 
        5 |  86 摩托R                                         56.179 竹田 透 <nobr>N.R.S&Nolimit 本田/CBR250RR  | 
        6 |  39 摩托R無限制                                 56.528 青山 潤 <nobr>APW&五丁目Racing 本田/RS+CRF  | 
        |||||||||||
| 7 |  87 摩托R無限制                                 56.692 花田 定夫 <nobr>YTR</nobr> 本田/CBR250R  | 
        8 |  64 摩托車賽車 56.730 福山 京太 <nobr>TEAM 摩托運動</nobr> 川崎/Ninja250  | 
        9 |  16 摩托車賽車 57.166 鈴木 悠大 <nobr>Grip+旭東中學三年級</nobr> 本田/CBR250R  | 
        |||||||||||
| 10 |  28 摩托車賽車 57.316 森井 孝輝 <nobr>bahati</nobr> 本田MOBILITYLAND/CBR250RR  | 
        11 |  82 摩托R                                         57.904 高木 真 <nobr>Chariots RT</nobr> 本田/CBR250RR  | 
        12 |  47 摩托車賽車 58.453 澤合 柊 <nobr>下剋上Racing</nobr> 川崎/Kawasaki Ninja250  | 
        |||||||||||
| 13 |  41 摩托車賽車 58.943 下農 知司 <nobr>Jr.s Club</nobr> 川崎/Kawasaki Ninja250SL  | 
        14 |  44 摩托車賽車    59.045 中嶋 昴士 <nobr>MNRK@Panasonic</nobr> 本田/CBR250R  | 
        15 | 123 摩托車賽車 59.169 淺田 昌士 <nobr>CLUB MotolabEJ</nobr> 川崎/Ninja250R  | 
        |||||||||||
| 16 |  32 摩托車賽車    59.388 金田 博行 <nobr>Tw'sracing&KIKS</nobr> 川崎/Ninja250SL  | 
        17 |  46 摩托車R 59.530 平野 佑果 <nobr>CLUB摩托實驗室EJ</nobr> 本田/CBR250R  | 
        18 |  96 摩托車賽車                                         59.561 竹島 將博 <nobr>TEAMヨシガメRACING</nobr> 雅馬哈/YZF-R25  | 
        |||||||||||
| 19 |  61 摩托車R 1'00.598 中川 比呂 <nobr>Little Wing 車庫</nobr> 本田/CBR250R  | 
        20 |  69 摩托車R 1'00.929 多田 慎宣 <nobr></nobr> 川崎/Kawasaki Ninja250R  | 
        21 | 196 摩托車R 1'01.247 牧野 拓磨 <nobr>CLUB摩托實驗室EJ</nobr> 本田/CBR250R  | 
        |||||||||||
| 22 |  17 摩托車R 1'02.316 茂手木 博人 <nobr>N.R.S+伊賀白鳳高校</nobr> 本田/CBR250R  | 
        23 |  52 摩托車R 1'02.406 山際 恒範 <nobr>WITH KEY</nobr> 本田MOBILITYLAND/VTZ250  | 
        24 |  27 摩托車R 1'02.455 桑山 絵美 <nobr>粉撲賽車隊</nobr> 本田/CBR250R  | 
        |||||||||||
| 25 |  99 摩托車R 1'02.870 中村 知也 <nobr>BAHATI</nobr> 雅馬哈/YZF-R25  | 
        26 |  10 摩托車R                                       1'03.387 上田 勝明 <nobr>高細賽車隊</nobr> 本田/CBR250R  | 
        27 |  45 摩托車R 1'04.605 永野間 幹生 <nobr>Team Penguin</nobr> 本田/CBR250R  | 
        |||||||||||

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                      
                      
                      







