
AP250第2場比賽結果
日期:2018-06-03 天氣:賽道:5.821公里
位置 | 編號 | 名稱 | Nat | 類型 | 團隊 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | 圈 | 速度 |
1 | 123 | Rheza Danica Ahrens | INA | 本田 | Astra Honda賽車隊 | 8 | 19'53.378 | 140.48公里/小時 | 2'28.237 | 3/8 | 141.37 | |
2 | 16 | Mario Suryo Aji | INA | 本田 | Astra Honda賽車隊 | 8 | 20'02.030 | 8.652 | 8.652 | 2'28.441 | 5/8 | 141.17 |
3 | 108 | Andy Muhammad Fadly | INA | 川崎 | Manual Tech KYT Kawasaki Racing | 8 | 20'02.228 | 8.850 | 0.198 | 2'28.985 | 6/8 | 140.66 |
4 | 50 | Ahmad Afif Amran | 馬來西亞 | Yamaha | CKJ Yamaha Racing | 8 | 20'02.642 | 9.264 | 0.414 | 2'29.516 | 8/8 | 140.16 |
5 | 92 | Akito Narita | JPN | 本田 | Team HIRO | 8 | 20'02.718 | 9.340 | 0.076 | 2'29.785 | 6/8 | 139.90 |
6 | 500 | Anupab Sarmoon | THA | Yamaha | YAMAHA泰國賽車隊 | 8 | 20'02.781 | 9.403 | 0.063 | 2'29.345 | 6/8 | 140.32 |
7 | 45 | Peerapong Boonlert | THA | Yamaha | YAMAHA泰國賽車隊 | 8 | 20'02.986 | 9.608 | 0.205 | 2'29.306 | 5/8 | 140.35 |
8 | 198 | Awhin Sanjaya | INA | 本田 | Astra Honda賽車隊 | 8 | 20'02.998 | 9.620 | 0.012 | 2'29.543 | 2/8 | 140.13 |
9 | 222 | Reynaldo Chrisantho Ratukore | INA | Yamaha | ONEXOX TKKR賽車隊 | 8 | 20'03.319 | 9.941 | 0.321 | 2'29.566 | 5/8 | 140.11 |
10 | 901 | M.Faerozi | INA | Yamaha | Yamaha Racing Indonesia | 8 | 20'03.568 | 10.190 | 0.249 | 2'29.526 | 2/8 | 140.15 |
11 | 11 | 山本武弘 | JPN | 川崎 | Webike Trickstar Racing | 8 | 20'04.310 | 10.932 | 0.742 | 2'30.004 | 8/8 | 139.70 |
12 | 96 | Anggi Setiawan | INA | Yamaha | Yamaha Yamalube KYT TJM WR 超級電池 | 8 | 20'07.513 | 14.135 | 3.203 | 2'30.044 | 2/8 | 139.66 |
13 | 90 | Kanatat Jaiman | THA | Yamaha | YAMAHA泰國賽車隊 | 8 | 20'20.069 | 26.691 | 12.556 | 2'30.758 | 3/8 | 139.00 |
14 | 93 | Md Khairul Ikhwan Ajis | 馬來西亞 | Yamaha | ONEXOX TKKR賽車隊 | 8 | 20'20.116 | 26.738 | 0.047 | 2'31.380 | 5/8 | 138.43 |
15 | 24 | Md Hafiza Rofa | 馬來西亞 | Yamaha | ONEXOX TKKR賽車隊 | 8 | 20'20.168 | 26.790 | 0.052 | 2'31.024 | 4/8 | 138.76 |
16 | 30 | Md Hafiz Nor Azman | 馬來西亞 | Yamaha | CKJ Yamaha Racing | 8 | 20'20.306 | 26.928 | 0.138 | 2'30.528 | 2/8 | 139.21 |
17 | 23 | Kota Sunatomari | JPN | 本田 | IDEA & Kurodaya | 8 | 20'32.093 | 38.715 | 11.787 | 2'32.419 | 2/8 | 137.49 |
18 | 79 | Karen Ogura | JPN | Yamaha | PRO POWER ASIA DOG FIGHT 賽車 | 8 | 20'32.688 | 39.310 | 0.595 | 2'32.759 | 8/8 | 137.18 |
19 | 14 | Masaharu Ono | JPN | 本田 | Team HIRO | 8 | 20'32.955 | 39.577 | 0.267 | 2'32.811 | 6/8 | 137.13 |
20 | 65 | Cao 越南 | VIE | 本田 | Yuzy Honda 越南賽車隊 | 8 | 20'33.499 | 40.121 | 0.544 | 2'33.262 | 7/8 | 136.73 |
21 | 66 | Md Danial Syahmi Ahmad Shahril | 馬來西亞 | 川崎 | SIC青少年ZK賽車 | 8 | 20'40.183 | 46.805 | 6.684 | 2'33.193 | 2/8 | 136.79 |
22 | 888 | Chiou Ke-Lung | TPE | 本田 | 聯合石油M-Mate賽車 | 8 | 20'40.537 | 47.159 | 0.354 | 2'33.322 | 6/8 | 136.68 |
23 | 22 | McKinley Kyle Paz | PHI | Yamaha | YAMAHA 菲律賓賽車隊 | 8 | 20'40.706 | 47.328 | 0.169 | 2'33.475 | 5/8 | 136.54 |
24 | 80 | Sethu Rajiv | IND | 本田 | IdemitsuHondaRacing India by T.Pro Ten10 | 8 | 20'52.207 | 58.829 | 11.501 | 2'33.305 | 2/8 | 136.69 |
25 | 81 | Anish Damodara Shetty | IND | 本田 | IdemitsuHondaRacing India by T.Pro Ten10 | 8 | 20'55.243 | 1'01.865 | 3.036 | 2'35.470 | 2/8 | 134.79 |
26 | 78 | Md Idil Fitri Mahadi | 馬來西亞 | 川崎 | SIC青少年ZK賽車 | 8 | 20'55.395 | 1'02.017 | 0.152 | 2'34.914 | 2/8 | 135.27 |
27 | 20 | Yuta Kasai | JPN | 本田 | Team TEC2 | 8 | 21'00.883 | 1'07.505 | 5.488 | 2'29.502 | 2/8 | 140.17 |
未完赛: | ||||||||||||
28 | 17 | Masato Fernando | PHI | Yamaha | YAMAHA 菲律賓賽車隊 | 7 | 17'58.373 | 1圈 | 1圈 | 2'33.286 | 7/7 | 136.71 |
29 | 410 | 鈴木隆 | JPN | Yamaha | 全力以赴的第一個團隊 | 6 | 15'26.371 | 2圈 | 1圈 | 2'33.537 | 2/6 | 136.49 |
位置已辨識: | ||||||||||||
35 | Kritchaporn Kaewsonthi | THA | 本田 | A.P. 本田賽車泰國 | 4 | 10'01.171 | 4圈 | 2圈 | 2'29.431 | 3/4 | 140.24 | |
44 | Muklada Sarapuech | THA | 本田 | A.P. 本田賽車泰國 | 4 | 10'01.674 | 4圈 | 0.503 | 2'28.952 | 2/4 | 140.69 | |
179 | Richard Taroreh | INA | Yamaha | YAMAHA Racing Indonesia | 4 | 10'07.384 | 4圈 | 5.710 | 2'30.304 | 2/4 | 139.42 | |
250 | Rafid Topan Sucipto | INA | Yamaha | Yamaha Yamalube KYT TJM WR 超級電池 | 0 | D.N.S | 8圈 | 4圈 |
開始時間:14:07'10