鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

超級耐久
SUZUKA"S耐"春の陣
皮皮拉・超級耐久系列賽 2018 第1戰
超級耐久 A車手官方排位賽結果表

日期:2018-03-31 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 駕駛員 類型 車隊/車輛 時間 延遲 差距
1777ST-X1Gr1星野敏991 GT3D'station Porsche 2'03.072169.86公里/小時 4/5
2 24ST-X2Gr1內田優大R35GTR三菱日產汽車大學校 GT-R 2'03.355 0.283 0.2837/7
3 99ST-X3Gr1浜野彰彦R35GTRY的分心GTNET GT-R 2'03.846 0.774 0.4916/7
4 3ST-X4Gr1YUKE TANIGUCHIR35GTR無盡GT-R 2'03.885 0.813 0.0394/6
5 82ST-X5Gr1Alex AuR8 LMSPhoenix Racing Asia R8 2'04.072 1.000 0.1875/7
6112ST-X6Gr1佐藤敦C190SATO - YAMASHITA - SS AMG GT3 2'04.885 1.813 0.8135/7
7244ST-X7Gr1GoMaxRC F GT3MAX賽車RC-F 2'05.692 2.620 0.8074/7
8 81ST-X8Gr1Jeffrey LeeR8 LMSJ-Fly Racing R8 2'05.853 2.781 0.1616/8
9 31ST-11Gr1JACK991杯Nissoku Porsche991GT3 Cup 2'12.974 9.902 7.1216/8
10 47ST-12Gr1星野辰也991杯D'station保時捷盃 2'14.287 11.215 1.3138/9
11 19ST-TCR1Gr1HIROBONRS3 LMSBRP★Audi Mie RS3 LMS 2'14.496 11.424 0.2092/4
12 39ST-31Gr1手塚祐弥GSC10ADVICS TRACY RC350 TWS 2'15.956 12.884 1.4602/4
13 97ST-TCR2Gr1植松忠雄FK8Modulo CIVIC TCR 2'16.488 13.416 0.5323/5
14 45ST-TCR3Gr1竹田直人RS3 LMS普利斯瑪☆伊莉雅 RS3 LMS 2'16.651 13.579 0.1633/5
15 10ST-TCR4Gr1PhilippeDevesa Racingline PERFORMANCE GOLF TCR 2'16.678 13.606 0.0273/9
16 14ST-32Gr1甲野將也Z34岡部自動車 MBF網路 T-MAN Z34 2'17.005 13.933 0.3273/5
17 15ST-33Gr1長島正明Z34岡部自動車 T-MAN Z34 2'17.423 14.351 0.4184/5
18 75ST-TCR5Gr1塚田利郎RS3 LMSm-1 CARFACTORY RS3 LMS 2'17.648 14.576 0.2253/5
19 38ST-34Gr1堀田誠GSE21muta賽車ADVICS IS350 TWS 2'17.817 14.745 0.1693/5
20 59ST-21Gr1大澤學VABDAMD MOTUL ED WRX STI 2'17.849 14.777 0.0324/6
21 98ST-TCR6Gr1飯田太陽FK8FLORAL CIVIC TCR 2'17.909 14.837 0.0603/7
22 68ST-35Gr1服部尚貴GRX133埼玉豐田 Green Brave GR SPORT 巴托X 2'18.040 14.968 0.1313/5
23 6ST-22Gr1冨桝朋広CZ4A新菱汽車☆DIXCEL EVO X 2'18.911 15.839 0.8715/6
24 62ST-36Gr1嵯峨宏紀GSC10DENSO Le Beausset RC350 2'18.913 15.841 0.0024/5
25 34ST-37Gr1加納政樹RC350TECHNOFIRST RC350 2'19.204 16.132 0.2914/5
26 7ST-23Gr1八巻渉CZ4AGLocal☆新菱汽車EVOX 2'20.644 17.572 1.4403/4
27 96ST-TCR7Gr1TAKUMIFK2B-MAX工程CIVIC TCR 2'20.708 17.636 0.0644/7
28 55ST-41Gr2田代潤ZN6Sunoasis田中建築86 2'21.103 18.031 0.3953/5
29 29ST-42Gr2佐々木雅弘ZN6T'S CONCEPT小倉離合器86 2'21.875 18.803 0.7727/8
30 86ST-43Gr2松井孝允ZN6TOM'S SPIRIT 86 2'21.981 18.909 0.1065/6
31884ST-44Gr2平中克幸ZN6林特倫普 SHADE RACING 86 2'22.607 19.535 0.6263/7
32 28ST-45Gr2東徹次郎ZN6T's CONCEPT86 2'23.230 20.158 0.6233/7
33 77ST-46Gr2山田英二ZN6CUSCO RACING 86 2'23.263 20.191 0.0333/8
34 54ST-47Gr2加藤彰彬NCECTC CORSE iRacing ROADSTER 2'23.628 20.556 0.3652/4
35 27ST-48Gr2伊橋勲ZN6D'station FINA 高高車庫SSR Ings 86 2'23.707 20.635 0.0792/4
36 13ST-49Gr2小河諒ZN6無盡86 2'23.782 20.710 0.0755/6
37 9ST-38Gr1JOE SHINDOZ33MP Racing 倍耐力ED尼爾斯 2'25.955 22.883 2.1737/7
38 18ST-410Gr2浅野武夫ZN6Wedssport 86 2'26.475 23.403 0.5204/6
39 17ST-24Gr1谷川達也BM2FSDXL阿拉哥斯塔NOPRO加速度SKY-D 2'26.710 23.638 0.2354/6
40 4ST-51Gr2芝谷純三GK5新娘適合 2'33.672 30.600 6.9623/7
41 88ST-52Gr2村上博幸ND5RC村上馬自達MAZDA羅德斯特 2'33.967 30.895 0.2955/7
42 48ST-53Gr2猪股京介GK5DIJON 本田車隊野崎無盡FIT 2'33.983 30.911 0.0163/4
43168ST-54Gr2藤井潤GK5冴えカノ賽車WITH FCA 2'34.291 31.219 0.3086/8
44 2ST-55Gr2筒井克彥ND5RCTEAM221 MX-5 2'34.522 31.450 0.2316/8
45 32ST-56Gr2原嶋昭弘ND5RCNissoku ND ROADSTER 2'35.162 32.090 0.6406/8
46 66ST-57Gr2橋本陸DJLFSodula Idia MAZDA 馬自達 馬自達2 15MB 2'35.591 32.519 0.4295/9
47 50ST-58Gr2岩岡萬梨惠ND5RC愛情駕駛賽車 路德斯特 2'35.648 32.576 0.0576/9
48 69ST-59Gr2梅本淳一GK5J'S RACING Moty's 制動屋 FIT 2'36.284 33.212 0.6365/7
49 37ST-510Gr2關豐DJ5FSDXL Wako's NOPRO Demio SKY-D 2'36.901 33.829 0.6175/6
以上予選通過車輛:
  26ST-4 Gr2松尾充晃NCP131WAKO'S TRUST 隈元建設場地WM HPI Vitz 2'56.348 53.276 19.4473/3
  83ST-X Gr1林強偉R8 LMSPhoenix Racing Asia R8不參加   
  58ST-4 Gr2小林康一DC5威馬克斯泰恩和克萊普不允許出賽   

開始時刻: 13:00'00 終了時刻: 13:40'00

類別賽事通過標準時間
( ST-X 110 % ) 2'15.766 ( ST-TCR 110 % ) 2'29.466 ( ST-1 110 % ) 2'26.993 ( ST-2 110 % ) 2'33.048
( ST-3 110 % ) 2'30.474 ( ST-4 110 % ) 2'35.818 ( ST-5 110 % ) 2'49.261

懲罰
No.77, 45 2格降級(比利利超級耐久系列2018運動規則第18條(10)(坑道作業))
返回