鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
其他賽事
第20回鈴鹿挑戰俱樂部小小獎杯賽
挑戰俱樂部3Gr. 總合結果表

日期:2019-01-05 天氣:晴朗 賽道:乾/濕 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 Gr. 駕駛員 機器 最佳時間 延遲 差距 1st 攻擊 第二次攻擊
1103C3S13 山本謙悟 本田/S2000(ABA-AP1) 2'25.414143.76公里/小時  2'29.723● 2'25.414
2109C3R13 間瀬大我 本田/S2000(AP1) 2'27.756 2.342 2.342 2'34.218● 2'27.756
3 96C3R23 石澤親久 馬自達/RX-8(LA-SE3P) 2'30.069 4.655 2.313 2'43.162● 2'30.069
4100C3S23 中島隆仁 標緻/206(T1S16L4) 2'30.597 5.183 0.528 2'36.406● 2'30.597
5 86C5R13 村上賢一郎 日產/天籟GT-R(BNR34) 2'31.223 5.809 0.626 2'41.841● 2'31.223
6 83C4R13 佐久間太聖 日產/公平的女士Z(Z34) 2'31.636 6.222 0.413 2'53.208● 2'31.636
7 89C1R13 西畑正樹 鈴鹿賽道 2'31.766 6.352 0.130 2'42.897● 2'31.766
8 98C3R33 右手潤二 馬自達/RX-8(LA-SE3P) 2'31.834 6.420 0.068 2'45.641● 2'31.834
9 82C5S13 待場隆史 雷克薩斯/ISF(USE20) 2'32.489 7.075 0.655 2'44.925● 2'32.489
10114C2R13 平野智也 本田/思域(EG6) 2'32.637 7.223 0.148 2'43.816● 2'32.637
11 92C3S33 引野慎也 本田/預購(BB6) 2'32.702 7.288 0.065 2'43.607● 2'32.702
12 94C4R23 小川智一 本田/思域Type R(DBA-FK8) 2'32.704 7.290 0.002 2'39.276● 2'32.704
13102C4R33 中村隆文 三菱/藍瑟(CBA-CZ4A) 2'32.850 7.436 0.146 2'47.019● 2'32.850
14 84C3R43 合谷征勝 豐田/86(DBA-ZN6) 2'32.855 7.441 0.005 2'40.501● 2'32.855
15 91C3R53 新井健志 馬自達/RX-8(SE3P) 2'32.884 7.470 0.029 2'38.064● 2'32.884
16 85C3R63 阿基諾里 馬自達/RX-8(ABA-SE3P) 2'33.636 8.222 0.752 2'39.025● 2'33.636
17 88C3R73 大島一勲 馬自達/RX-8 (SE3P) 2'33.720 8.306 0.084 2'39.574● 2'33.720
18 93C3R83 川崎敏一 馬自達/RX-8(LA-SE3P) 2'33.852 8.438 0.132 2'44.760● 2'33.852
19111C2S13 大浦卓也 馬自達/優諾斯羅德斯達(NA8C) 2'34.165 8.751 0.313 2'43.624● 2'34.165
20 87C3R93 村上正典 豐田/馬克X(GRX133) 2'34.402 8.988 0.237 2'41.705● 2'34.402
21 95C3R103 羽鳥貴則 馬自達/RX-8(ABA-SE3P) 2'34.678 9.264 0.276 2'39.716● 2'34.678
22 90C3R113 鈴置生治 馬自達/RX-8(ABA-SE3P) 2'35.007 9.593 0.329 2'39.167● 2'35.007
23125C3R123 井上貴仁 馬自達/RX8(SE3P) 2'36.068 10.654 1.061 2'41.066● 2'36.068
24112C5R23 唐津敦史 雷克薩斯/ISF(USE20) 2'36.586 11.172 0.518 3'10.627● 2'36.586
25 80C3R133 丸山貴史 馬自達/RX-8(ABA-SE3P) 2'36.670 11.256 0.084 2'47.259● 2'36.670
26 81C3R143 大槻武 斯巴魯/BRZ(DBA-ZC6) 2'36.973 11.559 0.303 3'33.203● 2'36.973
27113C3R153 鈴木隆幸 馬自達/RX8(SE3P) 2'38.289 12.875 1.316 3'02.380● 2'38.289
28108C3R163 福冨航平 斯巴魯/BRZ(ZC6) 2'41.559 16.145 3.270 2'58.032● 2'41.559
 104C4R 3 德永大介 斯巴魯/GC8印普雷薩(E-GC8)     
 110C3S 3 國分務 本田/本田(S2000)     
返回