鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

超級耐久
SUZUKA"S耐"春の陣
皮皮拉・超級耐久系列賽 2019 第1戰
超級耐久決勝最佳圈速順

日期:2019-03-24 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.807公里
位置 編號 分類 駕駛員 類型 車隊/車輛 時間 延遲 差距
1 1ST-X1 藤波清斗R35GTNET GT3 GTR 2'02.013171.34公里/小時 2/32
2777ST-X2 近藤翼VANTAGE AMR GT3D'station Vantage GT3 2'02.540 0.527 0.5273/54
3300ST-X3 Nicolas Costa488GT3TAIROKU RACING 法拉利 488 GT3 2'02.674 0.661 0.1342/29
4777ST-X4 達倫·特納VANTAGE AMR GT3D'station Vantage GT3 2'02.793 0.780 0.1193/51
5112ST-X5 元嶋佑弥AMG GTSATO-SS SPORTS AMG GT3 2'03.093 1.080 0.3002/64
6 83ST-X6 道見真也R8X WORKS R8 2'03.474 1.461 0.3812/79
7 9ST-X7 富田竜一郎R35MP賽車GT-R 2'03.619 1.606 0.1452/34
8244ST-X8 佐藤公哉RC-F雷克薩斯 RC-F GT3 2'03.745 1.732 0.1262/41
9244ST-X9 田中哲也RC-F雷克薩斯 RC-F GT3 2'04.277 2.264 0.5322/59
10112ST-X10 山下亮生AMG GTSATO-SS SPORTS AMG GT3 2'04.399 2.386 0.1224/25
11 1ST-X11 星野一樹R35GTNET GT3 GTR 2'04.538 2.525 0.1393/25
12300ST-X12 Harrison Newey488GT3TAIROKU RACING 法拉利 488 GT3 2'04.817 2.804 0.2794/24
13777ST-X13 星野敏VANTAGE AMR GT3D'station Vantage GT3 2'04.848 2.835 0.0319/25
14 9ST-X14 影山正美R35MP賽車GT-R 2'04.947 2.934 0.0993/39
15 9ST-X15 柴田優作R35MP賽車GT-R 2'05.376 3.363 0.4299/24
16 1ST-X16 浜野彰彦R35GTNET GT3 GTR 2'05.483 3.470 0.10715/46
17244ST-X17 田中徹RC-F雷克薩斯 RC-F GT3 2'06.543 4.530 1.06018/30
18300ST-X18 山口大陸488GT3TAIROKU RACING 法拉利 488 GT3 2'07.016 5.003 0.4737/23
19112ST-X19 佐藤敦AMG GTSATO-SS SPORTS AMG GT3 2'07.735 5.722 0.71911/37
20998ST-11 張志強R8 LMS杯Z-REX ADVICS R8 TRACY 2'08.036 6.023 0.3012/28
21998ST-12 廣田築R8 LMS杯Z-REX ADVICS R8 TRACY 2'08.553 6.540 0.5179/37
22 47ST-13 織戸學991D'station Porsche 2'08.895 6.882 0.3423/33
23998ST-14 葉宏立R8 LMS杯Z-REX ADVICS R8 TRACY 2'09.185 7.172 0.29010/34
24 83ST-X20 Tse Ka HingR8X WORKS R8 2'09.927 7.914 0.74224/25
25 9ST-X21 JOE SHINDOR35MP賽車GT-R 2'12.414 10.401 2.4873/30
26 97ST-TCR1 大津弘樹FK8Modulo CIVIC 2'13.997 11.984 1.58339/59
27501ST-TCR2 Jim Ka ToFK8KCMG Annika CIVIC TCR 2'14.018 12.005 0.02140/71
28 47ST-15 濱賢二991D'station Porsche 2'14.104 12.091 0.08631/57
29 3ST-Z1 山內英輝AMG GT無盡AMG GT4 2'14.300 12.287 0.1964/27
30 83ST-X22 唐菲利普R8X WORKS R8 2'14.373 12.360 0.07320/23
31 19ST-TCR3 松本武士RS3BRP Audi Mie RS3 LMS 2'14.555 12.542 0.1823/62
32 3ST-Z2 高橋翼AMG GT無盡AMG GT4 2'14.612 12.599 0.0573/62
33 75ST-TCR4 蘇武喜和FK8方位市民TCR 2'14.763 12.750 0.15145/67
34 2ST-Z3 加藤寬規KTM X-Bowケーズフロンティア SYNTIUM KTM 2'14.975 12.962 0.21262/64
35 97ST-TCR5 中野信治FK8Modulo CIVIC 2'14.992 12.979 0.01724/37
36 45ST-TCR6 白坂卓也RS3 LMSBRIN・NAUB RS3 LMS 2'15.539 13.526 0.54735/58
37 3ST-Z4 內田優大AMG GT無盡AMG GT4 2'15.621 13.608 0.08220/31
38 10ST-TCR7 密山祥吾GTI TCRIDI GOLF GTI TCR 2'15.915 13.902 0.29433/60
39501ST-TCR8 Matthew HowsonFK8KCMG Annika CIVIC TCR 2'15.926 13.913 0.01122/23
40 47ST-16 星野辰也991D'station Porsche 2'16.033 14.020 0.10723/30
41 2ST-Z5 飯田太陽KTM X-Bowケーズフロンティア SYNTIUM KTM 2'16.157 14.144 0.1242/28
42 19ST-TCR9 篠原拓朗RS3BRP Audi Mie RS3 LMS 2'16.393 14.380 0.2363/25
43 65ST-TCR10 加藤正將RS3 LMS SEQ現象火星奧迪RS3 LMS 2'16.464 14.451 0.0715/47
44 45ST-TCR11 田ヶ原章蔵RS3 LMSBRIN・NAUB RS3 LMS 2'16.554 14.541 0.0903/36
45 65ST-TCR12 今村大輔RS3 LMS SEQ現象火星奧迪RS3 LMS 2'16.578 14.565 0.0243/28
46 97ST-TCR13 植松忠雄FK8Modulo CIVIC 2'16.703 14.690 0.12510/24
47 65ST-TCR14 下山征人RS3 LMS SEQ現象火星奧迪RS3 LMS 2'16.830 14.817 0.1276/20
48501ST-TCR15 Paul IPFK8KCMG Annika CIVIC TCR 2'16.965 14.952 0.1355/26
49998ST-17 XU Ling XiaoR8 LMS杯Z-REX ADVICS R8 TRACY 2'17.045 15.032 0.0802/22
50 10ST-TCR16 傑克·帕森斯GTI TCRIDI GOLF GTI TCR 2'17.100 15.087 0.05510/35
51 19ST-TCR17 HIROBONRS3BRP Audi Mie RS3 LMS 2'17.184 15.171 0.08423/33
52 45ST-TCR18 竹田直人RS3 LMSBRIN・NAUB RS3 LMS 2'17.240 15.227 0.0563/26
53 62ST-31 山下健太GSC10DENSO Le Beausset RC350 2'17.368 15.355 0.1283/62
54 65ST-TCR19 岡島秀章RS3 LMS SEQ現象火星奧迪RS3 LMS 2'17.410 15.397 0.0428/25
55108ST-TCR20 大野尊久FK8冴えカノfine賽車主題商店withRFC 2'17.460 15.447 0.0504/34
56 62ST-32 小河諒GSC10DENSO Le Beausset RC350 2'17.565 15.552 0.1056/36
57 14ST-33 伊橋勲Z34岡部自動車HIRIX☆YAIMA☆Z34 2'17.594 15.581 0.02927/37
58 15ST-34 小松一臣Z34岡部自動車Z34 2'17.623 15.610 0.02949/61
59 38ST-35 阪口良平GSC10ADVICS muta racing RC 350TWS 2'17.706 15.693 0.0834/62
60 68ST-36 服部尚貴GRX133埼玉豐田 Green Brave GR SPORT 巴托X 2'17.728 15.715 0.02228/32
61 10ST-TCR21 菲利普德維薩GTI TCRIDI GOLF GTI TCR 2'17.781 15.768 0.0539/23
62 75ST-TCR22 芳賀邦行FK8方位市民TCR 2'17.928 15.915 0.14711/25
63 62ST-37 嵯峨宏紀GSC10DENSO Le Beausset RC350 2'18.064 16.051 0.1366/21
64 68ST-38 脇阪薫一GRX133埼玉豐田 Green Brave GR SPORT 巴托X 2'18.142 16.129 0.0783/49
65108ST-TCR23 富士純FK8冴えカノfine賽車主題商店withRFC 2'18.325 16.312 0.18334/43
66 75ST-TCR24 塚田利郎FK8方位市民TCR 2'18.400 16.387 0.0755/28
67 68ST-39 吉田廣樹GRX133埼玉豐田 Green Brave GR SPORT 巴托X 2'18.409 16.396 0.00928/38
68190ST-Z6 奧村浩一AMG GTBRP Mersedes AMG GT4 2'18.444 16.431 0.03510/28
69 34ST-310 前嶋秀司GSC10TECHNO FIRST RC350 2'18.460 16.447 0.01612/39
70 38ST-311 堤優威GSC10ADVICS muta racing RC 350TWS 2'18.571 16.558 0.11127/41
71 14ST-312 山藝學Z34岡部自動車HIRIX☆YAIMA☆Z34 2'18.667 16.654 0.0962/26
72 34ST-313 手塚祐弥GSC10TECHNO FIRST RC350 2'19.001 16.988 0.33448/53
73190ST-Z7 水谷晃AMG GTBRP Mersedes AMG GT4 2'19.004 16.991 0.0039/21
74190ST-Z8 山脇大輔AMG GTBRP Mersedes AMG GT4 2'19.134 17.121 0.13013/38
75 34ST-314 大草里GSC10TECHNO FIRST RC350 2'19.306 17.293 0.1725/23
76 14ST-315 安宅光徳Z34岡部自動車HIRIX☆YAIMA☆Z34 2'19.386 17.373 0.08039/55
77 6ST-21 菊地靖CZ4A新菱汽車☆DIXCEL EVO X 2'19.445 17.432 0.0593/45
78 15ST-316 長島正明Z34岡部自動車Z34 2'19.552 17.539 0.1078/24
79 59ST-22 井口卓人VABDAMD MOTUL ED WRX STI 2'19.562 17.549 0.0108/33
80 38ST-317 堀田誠GSC10ADVICS muta racing RC 350TWS 2'19.747 17.734 0.1856/16
81 39ST-318 大井貴之GSC105ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY 2'19.899 17.886 0.15217/45
82 15ST-319 古谷直広Z34岡部自動車Z34 2'19.955 17.942 0.05627/31
83 59ST-23 大澤學VABDAMD MOTUL ED WRX STI 2'20.085 18.072 0.1304/31
84190ST-Z9 林久盛AMG GTBRP Mersedes AMG GT4 2'20.187 18.174 0.10217/28
85 2ST-Z10 高橋一穂KTM X-Bowケーズフロンティア SYNTIUM KTM 2'20.562 18.549 0.37520/26
86 7ST-24 八巻渉CZ4A新菱汽車☆NeoGlobe☆DXL Evo X 2'20.759 18.746 0.1972/18
87 39ST-320 下垣和也GSC105ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY 2'20.903 18.890 0.1446/42
88 59ST-25 石坂瑞基VABDAMD MOTUL ED WRX STI 2'21.127 19.114 0.22420/22
89 6ST-26 大橋正澄CZ4A新菱汽車☆DIXCEL EVO X 2'21.184 19.171 0.05715/36
90 59ST-27 後藤比東至VABDAMD MOTUL ED WRX STI 2'21.513 19.500 0.32928/30
91 39ST-321 近藤説秀GSC105ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY 2'21.884 19.871 0.3716/29
92 6ST-28 冨桝朋広CZ4A新菱汽車☆DIXCEL EVO X 2'23.219 21.206 1.33522/33
93310ST-41 久保凜太郎ZN6GR 車庫 水戶交流道 GR86 2'23.463 21.450 0.24452/53
94 86ST-42 中山雄一ZN6TOM'S SPIRIT 86 2'23.568 21.555 0.10510/32
95 7ST-29 卡洛斯本田CZ4A新菱汽車☆NeoGlobe☆DXL Evo X 2'23.769 21.756 0.20117/22
96 7ST-210 奧村博文CZ4A新菱汽車☆NeoGlobe☆DXL Evo X 2'23.883 21.870 0.11410/24
97 7ST-211 成澤正人CZ4A新菱汽車☆NeoGlobe☆DXL Evo X 2'24.064 22.051 0.18121/25
98 86ST-43 松井孝允ZN6TOM'S SPIRIT 86 2'24.091 22.078 0.0274/6
99884ST-44 平中克幸ZN6林特倫普 SHADE RACING 86 2'24.195 22.182 0.1042/49
100 86ST-45 坪井翔ZN6TOM'S SPIRIT 86 2'24.828 22.815 0.63316/30
101884ST-46 國本雄資ZN6林特倫普 SHADE RACING 86 2'24.873 22.860 0.04522/45
102116ST-47 大塚隆一郎AP1阿爾卡迪亞號☆WS工程☆王子 2'24.965 22.952 0.0922/60
103 28ST-48 小高一斗ZN6T's CONCEPT 86 2'25.113 23.100 0.14823/26
104310ST-49 細川慎弥ZN6GR 車庫 水戶交流道 GR86 2'25.132 23.119 0.01914/30
105 28ST-410 東徹次郎ZN6T's CONCEPT 86 2'25.607 23.594 0.47530/43
106104ST-411 飯田章ZN6新手賽車 86 2'25.756 23.743 0.14932/39
107 17ST-212 谷川達也BM2FSDXL阿拉哥斯塔NOPRO加速度SKY-D 2'26.574 24.561 0.81839/68
108310ST-412 山口禮ZN6GR 車庫 水戶交流道 GR86 2'26.740 24.727 0.1668/30
109 18ST-413 井上雅貴ZN6Weds Sport 86 2'26.965 24.952 0.2256/26
110 17ST-213 大谷飛雄BM2FSDXL阿拉哥斯塔NOPRO加速度SKY-D 2'27.122 25.109 0.1572/33
111 18ST-414 藤原大暉ZN6Weds Sport 86 2'27.177 25.164 0.05517/22
112884ST-415 HIRO HAYASHIZN6林特倫普 SHADE RACING 86 2'27.248 25.235 0.07117/20
113 5ST-416 鵜飼龍太ZN65ZIGEN ADVICS SPV 86 2'27.383 25.370 0.1353/20
114 28ST-417 DAISUKEZN6T's CONCEPT 86 2'27.638 25.625 0.2553/25
115 18ST-418 浅野武夫ZN6Weds Sport 86 2'28.255 26.242 0.61713/20
116 18ST-419 森正行ZN6Weds Sport 86 2'28.278 26.265 0.02330/41
117 5ST-420 山本謙悟ZN65ZIGEN ADVICS SPV 86 2'28.490 26.477 0.2129/16
118116ST-421 吉田靖之AP1阿爾卡迪亞號☆WS工程☆王子 2'28.805 26.792 0.3157/32
119104ST-422 小倉康宏ZN6新手賽車 86 2'29.485 27.472 0.6803/4
120 5ST-423 三島優輝ZN65ZIGEN ADVICS SPV 86 2'29.681 27.668 0.19610/16
121 8ST-424 吉岡一成NCP131WAKO'S TRUST 渡邊建設場地WM HPI Vitz 2'29.816 27.803 0.13531/38
122116ST-425 赤星陽太郎AP1阿爾卡迪亞號☆WS工程☆王子 2'29.936 27.923 0.1206/20
123 8ST-426 東貴史NCP131WAKO'S TRUST 渡邊建設場地WM HPI Vitz 2'29.977 27.964 0.04122/27
124 8ST-427 松尾充晃NCP131WAKO'S TRUST 渡邊建設場地WM HPI Vitz 2'30.806 28.793 0.82922/23
125 28ST-428 哈馬達高明ZN6T's CONCEPT 86 2'31.366 29.353 0.56011/17
126 17ST-214 野上達也BM2FSDXL阿拉哥斯塔NOPRO加速度SKY-D 2'32.723 30.710 1.3572/9
127 69ST-51 窪田俊浩GK5J'S RACING☆FIT 2'33.813 31.800 1.09049/72
128 5ST-429 青合正博ZN65ZIGEN ADVICS SPV 86 2'33.943 31.930 0.13013/13
129 70ST-52 久保田英夫GK5J'S RACING☆FIT 2'34.600 32.587 0.65739/54
130 66ST-53 橋本陸ND5RC奧杜拉·伊迪亞·羅德斯特 2'34.687 32.674 0.08735/65
131 78ST-54 田中良平ND5RC愛情駕駛賽車 路德斯特 2'34.898 32.885 0.2112/55
132 4ST-55 佐藤駿介GK5新娘適合 2'34.969 32.956 0.0716/37
133 37ST-56 井尻薫DJ5FSDXL Wako's NOPRO Demio SKY-D 2'35.033 33.020 0.06448/64
134168ST-57 廣島嵩真GK5冴えカノ賽車主題商店with RFC 2'35.206 33.193 0.17311/43
135 8ST-430 橫尾優一NCP131WAKO'S TRUST 渡邊建設場地WM HPI Vitz 2'35.280 33.267 0.07416/19
136 88ST-58 山谷直樹ND5RC村上馬自達MAZDA羅德斯特 2'35.510 33.497 0.2306/39
137168ST-59 霜野誠友GK5冴えカノ賽車主題商店with RFC 2'35.561 33.548 0.05130/38
138 88ST-510 村上博幸ND5RC村上馬自達MAZDA羅德斯特 2'35.700 33.687 0.13910/23
139 4ST-511 見並秀文GK5新娘適合 2'35.905 33.892 0.20520/42
140101ST-512 佐々木孝太DJLFS廣松出美夫 2'35.935 33.922 0.0302/40
141 70ST-513 藺牟田政治GK5J'S RACING☆FIT 2'35.956 33.943 0.0217/36
142 78ST-514 大崎悠悟ND5RC愛情駕駛賽車 路德斯特 2'36.061 34.048 0.10512/47
143 70ST-515 植田正幸GK5J'S RACING☆FIT 2'36.194 34.181 0.13313/16
144 4ST-516 森西秀雄GK5新娘適合 2'36.456 34.443 0.2629/26
145 37ST-517 關豐DJ5FSDXL Wako's NOPRO Demio SKY-D 2'36.557 34.544 0.1016/40
146 69ST-518 梅本淳一GK5J'S RACING☆FIT 2'36.736 34.723 0.17912/19
147101ST-519 吉田綜一郎DJLFS廣松出美夫 2'37.126 35.113 0.39019/33
148 66ST-520 武地孝幸ND5RC奧杜拉·伊迪亞·羅德斯特 2'37.255 35.242 0.1298/17
149 66ST-521 筒井克彥ND5RC奧杜拉·伊迪亞·羅德斯特 2'37.475 35.462 0.22016/23
150101ST-522 KENBOWDJLFS廣松出美夫 2'38.493 36.480 1.0188/31
151 50ST-523 岩岡萬梨惠ND5RC愛情駕駛賽車 路德斯特 2'38.891 36.878 0.39814/39
152 50ST-524 小松寬子ND5RC愛情駕駛賽車 路德斯特 2'39.047 37.034 0.1569/19
153 50ST-525 加藤沙也香ND5RC愛情駕駛賽車 路德斯特 2'39.507 37.494 0.4607/22
154 69ST-526 梅田真祐GK5J'S RACING☆FIT 2'40.270 38.257 0.76313/15
155168ST-527 谷岡力GK5冴えカノ賽車主題商店with RFC 2'40.537 38.524 0.26716/23
156888ST-528 中村比呂志GK5選擇酒店Versus賽車隊 2'42.926 40.913 2.38915/18
157 37ST-529 辻かずんどDJ5FSDXL Wako's NOPRO Demio SKY-D 4'12.419 2'10.406 1'29.4931/2
 300ST-X  高木真一488GT3TAIROKU RACING 法拉利 488 GT3    
  97ST-TCR  遠藤光博FK8Modulo CIVIC    
  75ST-TCR  清瀧雄二FK8方位市民TCR    
  17ST-2  野上敏彥BM2FSDXL阿拉哥斯塔NOPRO加速度SKY-D    
 116ST-4  仙波王仁AP1阿爾卡迪亞號☆WS工程☆王子    
 104ST-4  MORIZOZN6新手賽車 86    
 104ST-4  豐田大輔ZN6新手賽車 86    
  78ST-5  藤井順子ND5RC愛情駕駛賽車 路德斯特    
  88ST-5  中島保典ND5RC村上馬自達MAZDA羅德斯特    
  88ST-5  梶谷太郎ND5RC村上馬自達MAZDA羅德斯特    
  4ST-5  森山鐵也GK5新娘適合    
 101ST-5  岡崎善衛DJLFS廣松出美夫    
  50ST-5  仲村理香ND5RC愛情駕駛賽車 路德斯特    
 888ST-5  海老澤紳一GK5選擇酒店Versus賽車隊    
 888ST-5  長澤宏昭GK5選擇酒店Versus賽車隊    
 888ST-5  伊藤裕士GK5選擇酒店Versus賽車隊    
  54ST-4  加藤彰彬NDERCTC CORSE iRacing ROADSTER    
  54ST-4  小原健一NDERCTC CORSE iRacing ROADSTER    
  54ST-4  平木湧也NDERCTC CORSE iRacing ROADSTER    
返回