鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿星期日公路賽
2019 鈴鹿・近畿選手権系列賽第1戰鈴鹿星期日公路賽
鈴鹿國際JSB1000 決賽圈速順序

日期:2019-04-07 天氣:晴朗 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場西賽道 3.483公里
位置 編號 騎手 類型 團隊 時間 延遲 差距
1 1    松本隆征卡瓦薩基/ZX-10RRFineTechnical Racing 1'21.803153.28公里/小時 2/12
2 62    澤村元章雅馬哈/YZF-R1磐田酷奇拉家族 1'22.634 0.831 0.8314/12
3 41    西村一之雅馬哈/YZF-R1磐田酷奇拉家族 1'22.666 0.863 0.0323/12
4 2    佐藤龍彥卡瓦薩基/ZX-10RRFineTechnical Racing 1'22.784 0.981 0.1188/12
5 54    宮腰武雅馬哈/YZF-R1磐田酷奇拉家族 1'23.275 1.472 0.4919/12
6 69    山內芳則卡瓦薩基/ZX-10RYSS水星&速度之心 TTS 1'23.435 1.632 0.1604/12
7 17    西中綱本田/CBR1000RR路17&摩托車#27 1'23.442 1.639 0.0072/12
8 01    松永修雅馬哈/YZF-R1Team馬津長KDC&yss 1'23.465 1.662 0.0233/12
9 15    慶樂大樹雅馬哈/YZF-R1團隊・蝕刻工廠 1'23.478 1.675 0.0139/11
10 64    福山京太雅馬哈/YZF-R1TEAM 摩托運動 Hiroko 1'23.501 1.698 0.0233/12
11 7    向山將弘鈴鹿賽道C.C.F NUTEC 藍色咖啡廳 1'23.707 1.904 0.2064/12
12 61    片岡誉杜卡迪/潘尼格萊 RTeam de"LIGHT 1'23.975 2.172 0.26812/12
13 28    犬木翼鈴鹿賽道/GSX-R1000RH.L.O賽車 1'24.078 2.275 0.1037/10
14 31    佐藤龍彥雅馬哈/YZF-R1磐田酷奇拉家族 1'24.251 2.448 0.1738/12
15 78    內山寬雅馬哈/YZF-R1E・P・S賽車 ガレージL8 1'24.291 2.488 0.0408/12
16 12    加藤久幸雅馬哈/YZF-R1俱樂部.運動點&全自動斬波! 1'24.358 2.555 0.0674/12
17 36    左村英祐鈴鹿賽道/GSX-R1000R嘗試點&車庫SAM&Factory HIRO 1'24.407 2.604 0.0498/12
18 24    武田數馬鈴鹿賽道浜松團隊泰坦 1'24.530 2.727 0.1232/3
19 48    池田貴彥雅馬哈/YZF-R1立秋摩托車&Tela Design+納里登 1'24.542 2.739 0.0128/12
20 35    今津比呂志卡瓦薩基/ZX-10R加一 MCRT 1'24.543 2.740 0.0017/12
21106    森中忍BMW/S1000摩托CUBIC+Motorrad豐田NR+B~dash106 1'24.588 2.785 0.0457/12
22 29    岩谷圭太鈴鹿賽道狗屋&西貝爾 1'24.603 2.800 0.0158/12
23 91    尾崎和久鈴鹿賽道ADVANCE MC & FOC CLAYMORE 1'24.644 2.841 0.0418/12
24 66    上林隆洸鈴鹿賽道浜松團隊泰坦 1'24.853 3.050 0.2098/12
25 76    宇都敏明BMW/S1000RRCS STANCE & FUN FACTORY 1'25.340 3.537 0.48710/12
26 71    平城彰雄BMW/S1000RR看板屋粉絲工廠和CS STANCE&ZIP 1'25.492 3.689 0.15210/12
27 10    辻敏彥BMW/S1000RRATOUN TIO Verity 1'25.751 3.948 0.2598/12
28 67    和多瀬邦治雅馬哈/YZF-R1DOGFISH・奧特克鈴鹿 1'26.004 4.201 0.2538/12
29 3    荒川雅彥杜卡迪/潘尼格萊 RM&Y與Team de''LIGHT 1'26.025 4.222 0.02111/12
30 99    眞鍋將弘鈴鹿賽道/GSX-R1000RADVANCE MC & FOC CLAYMORE 1'26.049 4.246 0.0242/3
31 27    野田友治雅馬哈/YZF-R1AKENO SPEED CLUB 1'26.090 4.287 0.04110/12
32 88    藤井勇一雅馬哈/YZF-R1立秋摩托 1'26.278 4.475 0.1888/12
33 94    隣淳二雅馬哈/YZF-R1鈴鹿研發 1'28.237 6.434 1.95910/12
 105    野田達也BMW/S1000RRmotoCUBIC 長坂賽車    
返回