鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2020年全日本卡丁車錦標賽
2020年全日本卡丁車錦標賽 FP-3部門東西統一競技會
FP-3 決賽熱正式結果表

日期:2020-12-13 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
位置 編號 駕駛員 類型 輪胎 團隊 圈數 總時間 延遲 差距 最佳
1 67 鈴木浬Birel/YAMAHABSteamWINDY22 20'31.50281.29公里/小時  55.671
2 11 中村仁KOSMIC/YAMAHABSFormura Blue TKC22 20'35.645 4.143 4.143 55.759
3 56 角陽向TONYKART/YAMAHABSFLAX 賽車運動22 20'36.617 5.115 0.972 55.534
4 31 高村宏弥SWF/YAMAHABSHiguchi賽車隊22 20'36.848 5.346 0.231 55.556
5 87 箭内优树Praga/YAMAHABSTEAMWOLF&後藤引擎22 20'37.007 5.505 0.159 55.658
6 27 舟橋弘典KOSMIC/YAMAHABSHIRAI PROJECT與Ash22 20'37.162 5.660 0.155 55.710
7 86 內海陽翔REDSPEED/YAMAHABSシナジーリンクス22 20'37.578 6.076 0.416 55.765
8 14 坂上真海EXPRIT/YAMAHABS高木計劃22 20'40.739 9.237 3.161 55.794
9 10 森川貴光KOSMIC/YAMAHABSHIRAI PROJECT與Ash22 20'43.101 11.599 2.362 55.753
10 23 竹本優月輝EXPRIT/YAMAHABS高木計劃22 20'44.719 13.217 1.618 55.771
11 21 佐々木克行CRG/YAMAHABSRT.歷史22 20'44.948 13.446 0.229 56.059
12 65 富下李央菜KOSMIC/YAMAHABS卡羅拉新茨城里昂兒童賽車22 20'44.972 13.470 0.024 55.563
13 7 半田昌宗Praga/YAMAHABSTEAM WOLF&後藤引擎22 20'45.020 13.518 0.048 55.701
14 25 田上蒼竜TONYKART/YAMAHABSGARAGE KAIT22 20'45.032 13.530 0.012 56.099
15 16 宮地健太朗INTREPID/YAMAHABSAsh22 20'45.447 13.945 0.415 55.537
16 57 田村大地CRG/YAMAHABS名阪賽車&哈塔22 20'49.122 17.620 3.675 55.751
17 18 上田優季SWF/YAMAHABS卡丁車車庫碰撞夥伴22 20'49.130 17.628 0.008 56.068
18 35 一ノ瀬晋平KOSMIC/YAMAHABSHEROes1048style22 20'49.296 17.794 0.166 55.952
19 12 久富圭KARTREPUBLIC/YAMAHABS與Club Labo進行中的比賽22 20'49.405 17.903 0.109 55.925
20 5 藤井亮輔Praga/YAMAHABSTEAM藍色22 20'50.514 19.012 1.109 55.837
21 99 鈴木駿Praga/YAMAHABS73R22 20'51.780 20.278 1.266 55.828
22 22 關優成Praga/YAMAHABS藍色22 20'53.326 21.824 1.546 56.169
23 33 増田貴久DragoCORSE/YAMAHABS交叉22 20'54.169 22.667 0.843 56.322
24 3 坂裕之SWF/YAMAHABS交通工具俱樂部22 20'55.314 23.812 1.145 56.288
25 77 有田賢仁TONYKART/YAMAHABSRT.歷史22 20'56.371 24.869 1.057 56.173
26 96 大野弘志KOSMIC/YAMAHABSSLT.RT/Team BONJIN22 20'56.406 24.904 0.035 56.370
27 42 秋山辰男EXPRIT/YAMAHABSAsh和jaja22 20'56.848 25.346 0.442 56.300
28 17 海東浩次OTK/YAMAHABSシナジーリンクス22 20'57.550 26.048 0.702 56.480
29 76 宮澤彪吾TONYKART/YAMAHABSFLAX motorsports22 20'58.641 27.139 1.091 56.489
30 8 森岡泉美KOSMIC/YAMAHABSFormura藍灰色灰色22 21'00.667 29.165 2.026 56.077
31 30 金澤正博RICCIARDO/YAMAHABS車庫C22 21'02.029 30.527 1.362 56.318
32 39 府川秀夫KR/YAMAHABSTEAM WOLF&後藤引擎22 21'13.844 42.342 11.815 57.044
33 34 國宗新大DragoCORSE/YAMAHABS特雷塔克瓦托鈴鹿22 21'21.572 50.070 7.728 55.764
以下終點線不通過:
34 63 中村ひかるSodi/YAMAHABSTeam August與Sodi KART21 19'50.133 1圈 1圈 56.093
以上規定周回數完走:

最快圈速 第56號 轉角陽向 FLAX賽車隊 55.534 19/22 81.94公里/小時

規定周回數 11

罰則
No.99 全日本卡丁車錦標賽統一規則書第38條(25)(前擋風玻璃未正確安裝)規定,加算5秒。
第30號 全日本卡丁車錦標賽統一規則書第38條(25)(前擋風玻璃未正確安裝)規定,將加5秒。
返回