SUZUKA 2&4 RACE |
預賽A1|預賽B1|預賽A2|預賽B2|總合預賽|GRID|WarmUp|決賽結果 |
JSB1000 熱身賽成績表 |
位置 | 否 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 |
1 | 5 | 山口辰也 | 本田 CBR1000RR | 本田夢幻卡斯特羅RT | 2'10.747 | 160.28公里/小時 | 7/10 | |
2 | 1 | 北川圭一 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 肯茨MOTUL鈴鈴 | 2'11.187 | 0.440 | 0.440 | 5/10 |
3 | 44 | 浜口俊之 | 本田 CBR1000RR | 本田夢幻控制DD | 2'11.754 | 1.007 | 0.567 | 10/10 |
4 | 72 | 橋裕紀 | 本田 CBR1000RR | 本田夢幻卡斯特羅RT | 2'11.841 | 1.094 | 0.087 | 10/11 |
5 | 2 | 渡邊篤 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 吉村鈴木乗鞍里克森 | 2'11.885 | 1.138 | 0.044 | 7/9 |
6 | 55 | 出口修 | 本田 CBR1000RR | DyDo MIU 賽車 | 2'12.050 | 1.303 | 0.165 | 8/11 |
7 | 4 | 井筒仁康 | 本田 CBR1000RR | 團隊櫻井本田 | 2'12.236 | 1.489 | 0.186 | 5/9 |
8 | 87 | 柳川明 | 卡瓦薩基 ZX-10R | TEAM GREEN | 2'12.248 | 1.501 | 0.012 | 7/9 |
9 | 73 | 小西良輝 | 本田 CBR1000RR | Team HARC- P R O. | 2'12.297 | 1.550 | 0.049 | 10/11 |
10 | 100 | 德留和樹 | 本田 CBR1000RR | Team武RSC | 2'12.461 | 1.714 | 0.164 | 5/7 |
11 | 83 | 森脇尚護 | 本田 CBR1000RR | Team武RSC | 2'13.161 | 2.414 | 0.700 | 8/9 |
12 | 10 | 大崎誠之 | 雅馬哈 YZF-R1 | SP忠男賽車隊 | 2'13.417 | 2.670 | 0.256 | 8/8 |
13 | 6 | 中冨伸一 | 雅馬哈 YZF-R1 | YSP&PRESTO賽車 | 2'14.071 | 3.324 | 0.654 | 8/10 |
14 | 15 | 川瀬裕昌 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 勝利工廠 | 2'14.107 | 3.360 | 0.036 | 11/11 |
15 | 8 | 民辻啓 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 賽車用品對決雲 | 2'14.112 | 3.365 | 0.005 | 9/12 |
16 | 3 | 辻村猛 | 本田 CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'14.309 | 3.562 | 0.197 | 4/10 |
17 | 9 | 江口馨 | 本田 CBR1000RR | 賽車隊蜜蜂 | 2'14.796 | 4.049 | 0.487 | 8/10 |
18 | 12 | 東村伊佐三 | 卡瓦薩基 ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 2'15.940 | 5.193 | 1.144 | 6/8 |
19 | 13 | 畠山泰昌 | 雅馬哈 YZF-R1 | 聰明狼賽車隊 | 2'17.252 | 6.505 | 1.312 | 3/10 |
20 | 52 | 鈴木慎吾 | 本田 CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 2'17.271 | 6.524 | 0.019 | 4/9 |
21 | 39 | 須貝義行 | 杜卡迪 999R | 賽道情節 賽車 | 2'17.292 | 6.545 | 0.021 | 8/10 |
22 | 40 | 清水和樹 | 卡瓦薩基 ZX-10R | BEETMOTULRACING | 2'17.740 | 6.993 | 0.448 | 6/6 |
23 | 24 | 浜口喜博 | 本田 CBR1000RR | AZhouse&Team Yoshihar | 2'17.836 | 7.089 | 0.096 | 10/10 |
24 | 30 | 名倉嘉一 | 本田 CBR1000RR | 本田浜松蝸牛 | 2'17.864 | 7.117 | 0.028 | 4/8 |
25 | 54 | 岸田尊陽 | 本田 CBR1000RR | 月木賽車 | 2'17.908 | 7.161 | 0.044 | 10/12 |
26 | 63 | 大西敬紀 | 鈴鐺 GSX-R1000 | 加菲貓 熱熱 | 2'17.989 | 7.242 | 0.081 | 3/7 |
27 | 111 | 野寄真二 | 本田 CBR1000RR | 本田浜松蝸牛 | 2'18.101 | 7.354 | 0.112 | 6/9 |
28 | 62 | 岸本直樹 | 雅馬哈 YZF-R1 | 狗鬥賽車 | 2'18.296 | 7.549 | 0.195 | 6/9 |
29 | 101 | 鶴田竜二 | 卡瓦薩基 ZX-10R | ZOIL特技★之星R.T | 2'18.464 | 7.717 | 0.168 | 6/10 |
30 | 68 | 野崎浩司 | 卡瓦薩基 ZX-10R | Team38 PS-K | 2'18.569 | 7.822 | 0.105 | 5/12 |
31 | 53 | 山中正之 | 本田 CBR954RR | MCR車庫&蜜蜂 | 2'19.331 | 8.584 | 0.762 | 7/7 |
32 | 50 | 辻本貴志 | 本田 CBR1000RR | 科威賽車計畫 | 2'19.464 | 8.717 | 0.133 | 5/6 |
33 | 26 | 山下祐 | 本田 CBR1000RR | 加一車隊 rsp | 2'19.752 | 9.005 | 0.288 | 5/9 |
34 | 41 | 森剛 | 本田 CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'19.846 | 9.099 | 0.094 | 10/11 |
35 | 65 | 水谷勝 | 鈴鐺 GSX-R1000 | Team MIIR | 2'20.108 | 9.361 | 0.262 | 4/6 |
36 | 96 | 喜久川光 | 卡瓦薩基 ZX-10R | 綠色俱樂部&伍德斯托克 | 2'20.167 | 9.420 | 0.059 | 6/8 |
37 | 66 | 大內田實 | 本田 CBR1000RR | 斯卡德利亞羅索&奧特克 | 2'20.440 | 9.693 | 0.273 | 6/6 |
38 | 76 | 奧村慶司 | 雅馬哈 YZF-R1 | 磐田酷奇拉家族 | 2'20.467 | 9.720 | 0.027 | 3/9 |
39 | 37 | 松下和廣 | 本田 CBR1000RR | 爽風會鈴鹿賽車隊 | 2'21.201 | 10.454 | 0.734 | 3/7 |
40 | 71 | 久積基宏 | 鈴鐺 GSX-R1000 | Team SURF RDRAG | 2'21.459 | 10.712 | 0.258 | 4/8 |
41 | 60 | 西浩史 | 雅馬哈 YZF-R1 | 24R+鮰魚 | 2'22.431 | 11.684 | 0.972 | 4/8 |
42 | 25 | 荒川智樹 | 本田 CBR1000RR | 爽風會鈴鹿賽車隊 | 2'22.704 | 11.957 | 0.273 | 5/6 |
43 | 51 | 清水秀一 | 鈴鐺 GSX-R1000 | GAR FIELD RSK | 2'22.961 | 12.214 | 0.257 | 3/8 |
44 | 38 | 原田洋孝 | 卡瓦薩基 ZX-10R | MECHBOX−車庫哈拉達 | 2'23.142 | 12.395 | 0.181 | 3/8 |
*上述結果中不包含進站回合。