JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
鈴鹿超級摩托車賽 |
預賽1回目|預賽2回目|預賽總合|起跑順位|熱身賽|決賽結果 |
GP125 公式預選總合結果表 |
位置 | 否 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 最佳時間 | 延遲 | 第一場 | 第二場次 |
1 | 71 | 小山知良 | 雅馬哈 TZ125 | SP忠男賽車隊 | 2'19.430 | 150.29公里/小時 | 2'28.599 | ● 2'19.430 |
2 | 4 | 菊池寬幸 | 本田 RS125R | 團隊威利 | 2'19.615 | 0.185 | 2'25.940 | ● 2'19.615 |
3 | 5 | 葛原稔永 | 本田 NER125R | Honda熊本賽車 | 2'20.485 | 1.055 | 2'29.903 | ● 2'20.485 |
4 | 36 | 竹內吉弘 | 本田 RS125R | RP馬行&YUE | 2'20.617 | 1.187 | 2'33.563 | ● 2'20.617 |
5 | 11 | 葛原大陽 | 本田 RS125R | 本田浜松蝸牛 | 2'20.905 | 1.475 | 2'30.002 | ● 2'20.905 |
6 | 101 | 仲城英幸 | 本田 RS125R | Jha賽車 | 2'20.906 | 1.476 | 2'32.674 | ● 2'20.906 |
7 | 7 | 岡田純一 | 本田 RS125R | CLUB PLUS ONE & NICE GUY | 2'21.168 | 1.738 | 2'30.980 | ● 2'21.168 |
8 | 46 | 大谷和也 | 雅馬哈 TZ125 | 團隊科技·2&Feel | 2'21.210 | 1.780 | 2'31.330 | ● 2'21.210 |
9 | 2 | 井手敏男 | 雅馬哈 TZ125 | Feel&テック・2賽車 | 2'21.656 | 2.226 | 2'32.143 | ● 2'21.656 |
10 | 31 | 船田勝則 | 本田 RS125R | TEAM GENIUS | 2'21.747 | 2.317 | 2'28.490 | ● 2'21.747 |
11 | 17 | 內田剛 | 本田 RS125R | TEAM KAZUMA | 2'21.749 | 2.319 | 2'28.184 | ● 2'21.749 |
12 | 6 | 小室旭 | 本田 RS125R | 傳澤伊里銀&S−way | 2'21.811 | 2.381 | 2'30.177 | ● 2'21.811 |
13 | 9 | 菅谷慎一 | 本田 NER125R | TEAM PLUS ONE | 2'21.884 | 2.454 | 2'30.551 | ● 2'21.884 |
14 | 13 | 須磨貞仁 | 本田 RS125R | Team Life | 2'21.973 | 2.543 | 2'37.469 | ● 2'21.973 |
15 | 12 | 柚木伸介 | 本田 RS125R | 爽風會鈴鹿賽車隊 | 2'21.996 | 2.566 | 2'30.091 | ● 2'21.996 |
16 | 3 | 山本武宏 | 雅馬哈 TZ125 | 團隊科技·2&Feel | 2'22.040 | 2.610 | 2'31.079 | ● 2'22.040 |
17 | 14 | 波多野祐樹 | 本田 RS125R | 18GARAGE RT&AMAZING | 2'22.530 | 3.100 | 2'29.805 | ● 2'22.530 |
18 | 54 | 浪平伊織 | 雅馬哈 TZ125 | 伊藤RACING・GMD鈴鹿 | 2'22.693 | 3.263 | 2'34.034 | ● 2'22.693 |
19 | 73 | 高橋巧 | 本田 RS125R | CLUB HARC-PRO. | 2'22.699 | 3.269 | 2'31.236 | ● 2'22.699 |
20 | 72 | 森新 | 本田 RS125R | CLUB HARC-PRO. | 2'22.700 | 3.270 | 2'29.958 | ● 2'22.700 |
21 | 34 | 村田憲彥 | 本田 RS125R | 卡米莫托賽車SR迷你版 | 2'22.726 | 3.296 | 2'30.862 | ● 2'22.726 |
22 | 26 | 則包茂樹 | 雅馬哈 TZ125 | Feel&テック・2賽車 | 2'22.729 | 3.299 | 2'30.018 | ● 2'22.729 |
23 | 92 | 岩田吉正 | 本田 RS125R | 團隊 戰鬥 | 2'22.891 | 3.461 | 2'29.435 | ● 2'22.891 |
24 | 18 | 今井克彥 | 耐力賽 NER125 | 耐久賽 | 2'22.914 | 3.484 | 2'30.182 | ● 2'22.914 |
25 | 111 | 大西克尚 | 雅馬哈 TZ125 | Feel&テック・2賽車 | 2'23.011 | 3.581 | 2'35.524 | ● 2'23.011 |
26 | 19 | 中村貴紀 | 本田 RS125R | Team Life | 2'23.183 | 3.753 | 2'36.395 | ● 2'23.183 |
27 | 37 | 長谷川稔 | 本田 RS125R | RISKY+白色賽車 | 2'23.310 | 3.880 | 2'32.250 | ● 2'23.310 |
28 | 30 | 東幸寛 | 本田 RS125R | RISKY+白色賽車 | 2'23.452 | 4.022 | 2'29.771 | ● 2'23.452 |
29 | 62 | 花房一樹 | 本田 RS125R | CLUB Y's | 2'23.528 | 4.098 | 2'32.625 | ● 2'23.528 |
30 | 21 | 森田修治 | 本田 RS125R | MOTO BUM | 2'23.548 | 4.118 | 2'31.378 | ● 2'23.548 |
31 | 64 | 井上誠 | 本田 RS125R | 團隊 戰鬥 | 2'23.551 | 4.121 | 2'31.468 | ● 2'23.551 |
32 | 8 | 蘇富卡賽道 | 本田 RS125R | THAI HONDA CASTROL with ERP | 2'23.559 | 4.129 | 2'32.429 | ● 2'23.559 |
33 | 20 | 濱本裕基 | 本田 RS125R | Team Life & 栄裕会 | 2'23.791 | 4.361 | 2'45.588 | ● 2'23.791 |
34 | 189 | 埜田健太郎 | 本田 RS125R | 團隊威利 | 2'23.868 | 4.438 | 2'34.969 | ● 2'23.868 |
35 | 51 | 豫風直人 | 本田 RS125R | 昭和電機賽車隊 | 2'24.046 | 4.616 | 2'33.646 | ● 2'24.046 |
36 | 88 | 國吉基寛 | 本田 RS125R | SMF賽車MKN | 2'24.207 | 4.777 | 不參加 | ● 2'24.207 |
37 | 68 | 藤塚洋介 | 本田 RS125R | フォルスRT&M’專案 | 2'24.271 | 4.841 | 2'33.237 | ● 2'24.271 |
38 | 55 | 古市右京 | 本田 RS125R | Jha賽車 | 2'24.532 | 5.102 | 2'33.840 | ● 2'24.532 |
39 | 65 | 船田英生 | 本田 RS125R | イサG−R NICE GUY | 2'24.634 | 5.204 | 2'35.637 | ● 2'24.634 |
40 | 56 | 柳沢祐一 | 本田 RS125R | 18 車庫 RT | 2'24.694 | 5.264 | 2'31.447 | ● 2'24.694 |
41 | 24 | 平石理 | 本田 RS125R | 櫻・ROCKET・☆ | 2'25.298 | 5.868 | 2'34.755 | ● 2'25.298 |
42 | 47 | 田山忍 | 本田 RS125R | 轉彎出口 RT | 2'25.740 | 6.310 | 2'34.506 | ● 2'25.740 |
43 | 70 | 赤間清 | 本田 RS125R | CLUB HARC-PRO. | 2'26.949 | 7.519 | 2'35.588 | ● 2'26.949 |
44 | 83 | 宮本孝太郎 | 本田 RS125R | TEAM-K&三匹的貓 | 2'27.662 | 8.232 | 2'41.788 | ● 2'27.662 |
以上予選通過車輛: | ||||||||
45 | 39 | 山田亮太 | 本田 NER125R | CLUB PLUS ONE | 2'27.797 | 8.367 | 2'28.526 | ● 2'27.797 |
46 | 23 | 木口郁瑠 | 本田 NER125R | TEAM PLUS ONE | 2'38.270 | 18.840 | ● 2'38.270 | 無法測量 |
公式賽第一次通過基準時間 2'40.534 公式賽第二次通過基準時間 2'33.373