JSB1000/SB.JSB.XX.Formula |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
ST250S |
NK4-OPEN |
NK-ST |
SP-OPEN |
2004 鈴鹿・近畿選手権系列賽第3戰鈴鹿星期日公路賽 |
預賽|起跑順位|決賽結果 |
鈴鹿・近畿ST250S 公式預選結果表 |
位置 | 否 | 騎手 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 差距 | 圈 |
1 | 2 | 小林康孝 | 本田 NSR250R | 車隊二輪屋 | 1'34.460 | 132.74公里/小時 | 6/7 | |
2 | 41 | 大東靖和 | 本田 NSR250R SE | 3N 賽車 | 1'35.336 | 0.876 | 0.876 | 5/6 |
3 | 99 | 仲野榮士郎 | 本田 NSR250R | 團隊 ROY’S | 1'36.569 | 2.109 | 1.233 | 5/6 |
4 | 5 | 堤弘樹 | 本田 NSR250R | 團隊威利影的軍團&二輪屋 | 1'36.588 | 2.128 | 0.019 | 5/6 |
5 | 26 | 岩月寿樹 | 本田 NSR250R SP | 野武士R | 1'36.663 | 2.203 | 0.075 | 5/6 |
6 | 25 | 角谷太郎 | 本田 NSR250R SE | 二協輪業賽車 | 1'36.863 | 2.403 | 0.200 | 4/6 |
7 | 12 | 西村雄尼 | 本田 NSR250R | RIDING−ARTIST89 | 1'36.874 | 2.414 | 0.011 | 5/6 |
8 | 10 | 芝谷純三 | 本田 NSR250R SE | MOTO−SeekRACING | 1'37.771 | 3.311 | 0.897 | 4/6 |
9 | 31 | 長內宏樹 | 本田 NSR250R SP | RC・REVO&SR最小 | 1'37.938 | 3.478 | 0.167 | 5/6 |
10 | 22 | 馬場聰 | 本田 NSR250R | T☆摩托小子&摩托爆破 | 1'38.070 | 3.610 | 0.132 | 5/6 |
11 | 51 | 神田征司 | 本田 NSR250R SP | T・摩托小子&摩托爆破 | 1'38.322 | 3.862 | 0.252 | 6/6 |
12 | 20 | 小池裕次 | 本田 NSR250R | TEAM魔術師&SDS | 1'38.675 | 4.215 | 0.353 | 5/6 |
13 | 37 | 播磨泰和 | 本田 NSR250R | 鰯和蕃茄 | 1'38.907 | 4.447 | 0.232 | 6/6 |
14 | 11 | 井上正光 | 本田 NSR250R SE | RT 黑色區域 | 1'39.015 | 4.555 | 0.108 | 6/6 |
15 | 33 | 佐藤知之 | 本田 NSR250R SE | AS・HORI&俱樂部車庫 | 1'39.357 | 4.897 | 0.342 | 6/6 |
16 | 16 | 古澤敏之 | 本田 NSR250R SE | 三層樓房&TOSHI | 1'39.703 | 5.243 | 0.346 | 5/5 |
17 | 27 | 下田政雄 | 本田 NSR250R | 綺拉拉 | 1'39.820 | 5.360 | 0.117 | 5/6 |
18 | 7 | 松田憲幸 | 本田 NSR250R SE | Team Repulse & Aisin R | 1'39.938 | 5.478 | 0.118 | 4/6 |
19 | 34 | 渡邊素久 | 本田 NSR250R | 坦克科技&ZAPPER・R | 1'40.435 | 5.975 | 0.497 | 6/6 |
20 | 30 | 斉藤哲也 | 本田 NSR250R | 紅色三輪車賽車俱樂部 | 1'40.588 | 6.128 | 0.153 | 5/6 |
21 | 17 | 山中和興 | 本田 NSR250R SP | TEAM ARS | 1'40.652 | 6.192 | 0.064 | 6/6 |
22 | 28 | 長谷晋一 | 本田 NSR250R SP | 團隊.諾達利諾 | 1'41.067 | 6.607 | 0.415 | 6/6 |
23 | 18 | 羽山成親 | 本田 NSR250R | 專業車手協會 | 1'41.342 | 6.882 | 0.275 | 6/6 |
24 | 23 | 大迫敏信 | 本田 NSR250R SP | RF・往返 | 1'41.455 | 6.995 | 0.113 | 5/6 |
25 | 39 | 金子寬 | 本田 NSR250R SP | AutoMac 翔天恭 | 1'41.457 | 6.997 | 0.002 | 3/6 |
26 | 35 | 片山修一 | 本田 NSR250R SE | VOEX−RACING!! | 1'42.067 | 7.607 | 0.610 | 5/6 |
27 | 13 | 山本浩史 | 本田 NSR250R | 二協輪業 | 1'42.638 | 8.178 | 0.571 | 4/6 |
28 | 36 | 藤井久司 | 雅馬哈 TZR250SP | FrAIS 奧川RP | 1'43.153 | 8.693 | 0.515 | 6/6 |
29 | 43 | 芝井賢一 | 本田 NSR250R SP | RC.革命 | 1'43.645 | 9.185 | 0.492 | 5/6 |
30 | 69 | 大場祐亮 | 本田 NSR250R | 專案X賽車 | 1'43.724 | 9.264 | 0.079 | 6/6 |
31 | 29 | 笠井陽一郎 | 本田 NSR250R | T.摩托童子 | 1'44.054 | 9.594 | 0.330 | 3/6 |
32 | 14 | 山本俊介 | 本田 NSR250R SE | VOEX−RACING!! | 1'44.641 | 10.181 | 0.587 | 3/4 |
33 | 38 | 森下忠浩 | 雅馬哈 TZR250R SPR | 1'45.229 | 10.769 | 0.588 | 6/6 | |
34 | 24 | 村橋卓哉 | 本田 NSR250R SP | RT 黑色區域 | 1'46.430 | 11.970 | 1.201 | 4/5 |
35 | 19 | 阪本敏典 | 本田 NSR250R SE | TeamNORI | 1'46.565 | 12.105 | 0.135 | 5/6 |
36 | 21 | 杉本幸平 | 本田 NSR250R SE | MAX Tuitachi Friends Association and Osasa Transportation | 1'49.990 | 15.530 | 3.425 | 4/5 |
以上予選通過車輛: | ||||||||
37 | 15 | 岡本正則 | 本田 NSR250R SE | シュワッチレーシング | 無法測量 | 0/1 |
預選通過基準時間 ( 120 % ) 1'53.352