Suzuka 1000km Endurance Race Past Winners 1966-2025 PART.5
The Era of the Intercontinental GT Challenge
As the world’s GT races began to revolve mainly around GT3, the Suzuka 1000km was also held as a round of the Intercontinental GT Challenge (IGTC).47th World GT3 Machines Gather at Suzuka! August 26, 2018
| Rank | Class | Driver (Machine) |
|---|---|---|
| 1st place | Pro | T. Vautier / R. Marciello / M. Engel (Mercedes AMG GT3) |
| 2nd place | Pro | L. Williamson / M. Gates / A. Valente (Mercedes AMG GT3) |
| 3rd place | Pro | C. Haase / M. Vinkelhock / K. van der Linde (Audi R8 LMS GT3) |
| 4th | Pro | C. Mees / D. Vandoorne / F. Vervisch (Audi R8 LMS GT3) |
| 5th | Pro | Nobuharu Taniguchi / Tatsuya Kataoka / Kamui Kobayashi (Mercedes-AMG GT3) |
| 6th | Pro | V. Abril / A. Sosek / M. Sorellett (Bentley Continental GT3) |
| 7th | Pro | O. Rowland / A. Tambay / M. Park (Mercedes-AMG GT3) |
| 8th | Pro | A. Picariello / Ryuichiro Tomita / R. Ryan (Audi R8 LMS) |
| 9th | Pro | S. van der Linde / S. Leonardo / J. Dennis (Audi R8 LMS) |
| 10th place | Pro-Am | K. Habul / M. Grenier / L. Stolz (Mercedes-AMG GT3) |
Winning car record / 10h 00m 32.584s 5.807 km × 276 laps 1602.732 km
35 starters 29 finishers
The 48th Suzuka 10 Hours, a Top Battle Among German GT Machines August 25, 2019
| Rank | Class | Driver (Machine) |
|---|---|---|
| 1st place | Pro | D. Vanthoor / F. Vervisch / F. Vervisch (Audi R8 LMS GT3/19) |
| 2nd place | Pro | M. Puke / M. Engel / R. Marcelo (Mercedes AMG GT3) |
| 3rd place | Pro | D. Olsen / M. Campbell / D. Werner (Porsche 911 GT3R) |
| 4th | Pro | M. Gates / L. Stolz / Y. Pullman (Mercedes AMG GT3) |
| 5th | Pro | M. Tomczyk / N. Yelloly / A. Farfus (BMW M6 GT3) |
| 6th | Pro | Katsumasa Chiyo / J. Bird / Tsugio Matsuda (Nissan GT-R NISMO GT3/18) |
| 7th | Pro | M. Winkelhock / C. Haase / C. Mies (Audi R8 LMS GT3/19) |
| 8th | Pro | J. Pepper / S. Kane / J. Gounon (Bentley Continental GT3) |
| 9th | Pro | G. Paffett / L. Williamson / T. Bortier (Mercedes AMG GT3) |
| 10th place | Pro | Nobuharu Taniguchi / Tatsuya Kataoka / Kamui Kobayashi (Mercedes-AMG GT3) |
Winning car record / 10 hours 1 minute 51.048 seconds 5.807 km × 275 laps 1596.925 km
36 starters 32 finishers
The 49th Revival from COVID, Summer Endurance "SUZUKA 1000Km" Resumes September 14, 2025
| Rank | Class | Driver (Machine) |
|---|---|---|
| 1st place | Pro | R. Marciello / K. van der Linde / C. Weerts (BMW M4 GT Evo) |
| 2nd place | Pro | L. Vantorre / K. Estre / P. Pilet (Porsche 911 GT3R) |
| 3rd place | Pro | A. Sims / N. Catsburg / S. MacLaughlin (Chevrolet Corvette Z06 GT3.R) |
| 4th | Bro | R. Reitz / A. Au / L. Hartig (Porsche 911 GT3R) |
| 5th | Pro | A. Picariello / L. Heinrich / B. Booth (Porsche 911 GT3R) |
| 6th | Pro | A. Farfus / D. Harper / M. Hasse (BMW M4 GT Evo) |
| 7th | Pro | M. Grenier / L. Stölz / M. Martin (Porsche 911 GT3R) |
| 8th | Pro | K. Batchelor / D. Boccolacci / P. Niederhauser (Porsche 911 GT3R) |
| 9th | Bro | C. Luan / M. Austin / N. Verhagen (BMW M4 GT Evo) |
| 10th place | Pro | R. Alon / M. Getz / Kakunoshin Ota (Mercedes AMG GT3 Evo) |
2:01.740 *The qualifying time is the average time of three drivers
Winning car record / 10 hours 00 minutes 32.584 seconds 5.807 km × 170 laps 987.19 km
33 starters, 29 finishers
















