FP3/KT100S OPEN Qualifying Heat Overall Results Table
DATE:2007-08-12 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course
| Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | |
| 1 | 12 | A | Naoki Ando | Maranello/YAMAHA | BS | Glen Blue RT |
| 2 | 29 | B | Kenjiro Wada | TONY KART/YAMAHA | BS | FIORE Motorsports |
| 3 | 70 | C | Noriichi Harada | FA KART/YAMAHA | BS | Harada Kart Club |
| 4 | 10 | A | Daisuke Onishi | birel/YAMAHA | BS | GEMINI CART |
| 5 | 66 | B | Sato Makoto | Maranello/YAMAHA | BS | Glen Blue RT |
| 6 | 38 | C | Fukunaga Koji | FA KART/YAMAHA | BS | HKC |
| 7 | 13 | A | Hiroshi Hamamoto | TONY KART/YAMAHA | BS | Sakai Racing |
| 8 | 27 | B | Hayaki Yamamori | birel/YAMAHA | BS | T. Global with M |
| 9 | 3 | C | Taku Nakayama | SWISS HUTLESS/YAMAHA | BS | Farm Racing |
| 10 | 21 | A | Toshiya Hasegawa | MONZA/YAMAHA | BS | KART KOZO R |
| 11 | 23 | B | Akihira Onishi | TONY KART/YAMAHA | BS | GEMINI CART |
| 12 | 26 | C | Yoshitake Gufushi | FA KART/YAMAHA | BS | Harada Kart Club |
| 13 | 45 | A | Ryuta Minami | birel/YAMAHA | BS | Sakai Racing |
| 14 | 4 | B | Takeshi Komatsu | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO |
| 15 | 44 | C | Tsujino Yasuhiro | TONY KART/YAMAHA | BS | nuova kart |
| 16 | 67 | A | Takeshi Eto | YAMAHA/YAMAHA | BS | Trentaquattro Suzuka |
| 17 | 32 | B | Yutaro Murase | Maranello/YAMAHA | BS | Trentaquattro Suzuka |
| 18 | 18 | C | Takao Horaichi | KOSMIC/YAMAHA | BS | KART KOZO R |
| 19 | 61 | A | Takashi Hirayama | ZANARDI/YAMAHA | BS | Suzuka Circuit |
| 20 | 24 | B | Tomiyama Hidefumi | TONY KART/YAMAHA | BS | Harada Kart Club |
| 21 | 39 | C | Yoshinobu Yamaguchi | birel/YAMAHA | BS | SUPER CREW’S |
| 22 | 30 | A | Hiroki Inui | INTREPID/YAMAHA | BS | Thirty's Racing |
| 23 | 69 | B | Tsuboi Shinji | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S |
| 24 | 59 | C | Shinji Nomura | ARROW/YAMAHA | BS | Team C.O.B |
| 25 | 17 | A | Nobuyuki Tanahashi | TONY KART/YAMAHA | BS | KART Kozo with RT Bear |
| 26 | 60 | B | Kenshiro Kamimizu | YAMAHA/YAMAHA | BS | Team C.O.B |
| 27 | 65 | C | Nikko Dragon | Maranello/YAMAHA | BS | Glen Blue RT |
| 28 | 14 | A | Motoaki Matsumura | TONY KART/YAMAHA | BS | Kamimura Workshop + HKC |
| 29 | 53 | B | Kamijo Fujinori | /YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S |
| 30 | 37 | C | Takashi Moto | KOSMIC/YAMAHA | BS | Poison with Kings |
| 31 | 49 | A | Koji Kondo | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S |
| 32 | 72 | B | Tetsuya Nishimura | TONY KART/YAMAHA | BS | M Sistem |
| 33 | 34 | C | Takaya Shinoyama | INTREPID/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S |
| 34 | 62 | A | Yuichiro Miura | ZANARDI/YAMAHA | BS | Suzuka Circuit |
| Above: DIVISION 1 | ||||||
| Following: DIVISION 2 | ||||||
| 35 | 28 | B | Koji Ishida | KOSMIC/YAMAHA | BS | KART KOZO R |
| 36 | 63 | C | Nansho Go | KOSMIC/YAMAHA | BS | Trentaquattro Kyoto |
| 37 | 20 | A | Shinoya Daikan | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO |
| 38 | 57 | B | Tetsuya Yamada | birel/YAMAHA | BS | Sakai Racing |
| 39 | 58 | C | Nobuaki Harada | Vanspeed/YAMAHA | BS | Team C.O.B |
| 40 | 11 | A | Junichi Ono | Maranello/YAMAHA | BS | Trentaquattro Nara |
| 41 | 46 | B | Shoji Sugimura | Maranello/YAMAHA | BS | TEAM Atlanta |
| 42 | 25 | C | Tetsuya Yamada | Vanspeed/YAMAHA | BS | HRS |
| 43 | 48 | A | Kenta Yamaguchi | SWISS HUTLESS/YAMAHA | BS | HIGUCHI RT |
| 44 | 73 | B | Kawakita Hiroyuki | birel/YAMAHA | BS | Harada Kart Club |
| 45 | 9 | C | Ueno Minoru | TONY KART/YAMAHA | BS | ONE POINT & Team Kami |
| 46 | 15 | A | Munenori Matsuda | Maranello/YAMAHA | BS | M Tech Sports |
| 47 | 35 | B | Hirokazu Hirose | birel/YAMAHA | BS | Harada Kart Club |
| 48 | 36 | C | Kazunori Kawakami | FA KART/YAMAHA | BS | Harada Kart Club |
| 49 | 71 | A | Kazukazu Hiroichi | TONY KART/YAMAHA | BS | Mazak with Keynes |
| 50 | 56 | B | Takaya Tohyama | Vanspeed/YAMAHA | BS | KART KOZO R |
| 51 | 33 | C | Takashi Mizutani | TONY KART/YAMAHA | BS | Yamasho Racing |
| 52 | 31 | A | Tsuda Kousuke | INTREPID/YAMAHA | BS | A.S.R sportiva |
| 53 | 40 | B | Kazunori Kishimoto | CRG/YAMAHA | BS | FORMULA STAGE |
| 54 | 41 | C | Koya Kawamoto | TONY KART/YAMAHA | BS | Across Racing |
| 55 | 54 | A | Yuusuke Nuno | TECNO/YAMAHA | BS | Thirty's Racing |
| 56 | 22 | B | Rito Uegahira | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO |
| 57 | 51 | C | Taro Oi | TONY KART/YAMAHA | BS | Team Keynes |
| 58 | 50 | A | Hironori Tsujino | KOSMIC/YAMAHA | BS | Harada Kart Club |
| 59 | 16 | B | Katsutoshi Kato | TONY KART/YAMAHA | BS | A.S.R sportiva |
| 60 | 47 | C | Koji Nishikawa | birel/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida |
| 61 | 8 | A | Takahiro Tsunemori | TONY KART/YAMAHA | BS | ONE POINT & Team Kami |
| 62 | 52 | B | Hiroki Honma | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S |
| 63 | 19 | C | Tetsuya Takatori | Vanspeed/YAMAHA | BS | Suzuka Jenkins R |
| 64 | 55 | A | Shintaro Tomomura | TONY KART/YAMAHA | BS | FIORE Motorsports |
| 65 | 68 | B | Tanaka Michiaki | KOSMIC/YAMAHA | BS | Harada Kart Club |
| 66 | 7 | C | Shioide Sora | TONY KART/YAMAHA | BS | ONE POINT & Team Kami |
| 67 | 64 | A | Hirokazu Furukawa | TONY KART/YAMAHA | BS | Across Racing |
| 68 | 43 | B | Kenichi Sato | SWISS HUTLESS/YAMAHA | BS | HIGUCHI RT |
| 69 | 6 | C | Kanazawa Masahiro | birel/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida |









