Superbike Race in Suzuka
ST600 B Group Official Qualifying Overall Results Table
DATE:2008-09-06 International Racing Course
| Pos. | No. | Rider | Type | Team | BestTime | 1st Session | 2nd Session |
| 1 | 4 | Hiroki Noda | Honda CBR600RR | Teluru Honeybee Racing | 2'16.813 | 2'17.196 | ● 2'16.813 |
| 2 | 2 | Takahashi Hironori | Kawasaki ZX-6R | TEAM GREEN | 2'17.687 | ● 2'17.687 | 2'18.494 |
| 3 | 72 | Atsushi Miyazaki | Yamaha YZF-R6 | TEAM DAYTONA GIVI | 2'17.834 | ● 2'17.834 | 2'18.087 |
| 4 | 18 | Suzuka Circuit | Honda CBR600RR | KEIHINKoharaR.T. | 2'17.945 | ● 2'17.945 | 2'18.387 |
| 5 | 83 | Yoshiyuki Sube | Ducati 749R | Team Ducati Racing Japan | 2'18.155 | 2'18.259 | ● 2'18.155 |
| 6 | 43 | Hidenori Ikata | Suzuki GSX-R600 | Espal's Dream Racing | 2'18.166 | 2'18.392 | ● 2'18.166 |
| 7 | 76 | Naoki Shimizu | Kawasaki ZX-6R | RS−ITOH&KAZE | 2'18.401 | ● 2'18.401 | 2'18.750 |
| 8 | 21 | Masataro Nakayama | Honda CBR600RR | KoharaRC | 2'19.081 | 2'20.665 | ● 2'19.081 |
| 9 | 5 | Yuichi Takeda | Yamaha YZF-R6 | HiTMAN RC Koshien Yamaha | 2'19.093 | ● 2'19.093 | 2'19.247 |
| 10 | 24 | Takayuki Oki | Honda CBR600RR | club HARC−PRO. | 2'19.223 | 2'19.427 | ● 2'19.223 |
| 11 | 19 | Masahiko Oishi | Yamaha YZF-R6 | Ito RACING・GMD Suzuka | 2'19.392 | ● 2'19.392 | 2'19.533 |
| 12 | 42 | Shinya Okajima | Kawasaki ZX-6R | TeamGTMM ATOMIC | 2'19.960 | 2'20.029 | ● 2'19.960 |
| 13 | 705 | Takeshi Kurokawa | Honda CBR600RR | Matsumoto Clinic Garage Speed | 2'20.831 | ● 2'20.831 | 2'21.100 |
| 14 | 40 | Toyo Nakanishi | Yamaha YZF-R6 | Rikushu Motors & RC Koshien | 2'20.967 | 2'21.432 | ● 2'20.967 |
| 15 | 59 | Tomoyuki Sato | Yamaha YZF-R6 | RT Mori no Kumasan Sato Juku | 2'21.620 | ● 2'21.620 | 2'21.825 |
| 16 | 60 | Hiroshi Furuhata | Honda CBR600RR | Racing Team Honeybee | 2'21.762 | 2'22.566 | ● 2'21.762 |
| 17 | 539 | Takada Masaaki | Yamaha YZF-R6 | RSR+539soko | 2'21.819 | 2'23.251 | ● 2'21.819 |
| 18 | 47 | Shigeyuki Oda | Suzuki GSX-R600 | Espal Dream Ranger | 2'21.949 | ● 2'21.949 | 2'22.028 |
| 19 | 65 | Mt. Kosuge | Honda CBR600RR | CLUB HARC−PRO. | 2'22.198 | ● 2'22.198 | 2'22.395 |
| 20 | 32 | Suzuka Circuit | Suzuki GSX-R600 | H.M.F Verity | 2'22.209 | 2'23.586 | ● 2'22.209 |
| 21 | 38 | Hideki Nakayama | Yamaha YZF-R6 | DOG FIGHT RACING | 2'22.496 | 2'24.028 | ● 2'22.496 |
| 22 | 45 | Daigo Ishimoto | Honda CBR600RR | GENIUS | 2'22.638 | 2'22.903 | ● 2'22.638 |
| Above qualifying vehicles: | |||||||
| 23 | 36 | Kota Higuchi | Yamaha YZF-R6 | 2'22.813 | 2'24.644 | ● 2'22.813 | |
| 24 | 20 | Toshio Arai | Yamaha YZF-R6 | DAIICHI & PLUS MUSEUM | 2'23.200 | ● 2'23.200 | Did not participate |
| 25 | 51 | Junji Takenouchi | Honda CBR600RR | ACTIVE&TOYBOY | 2'23.926 | 2'24.944 | ● 2'23.926 |
Qualifying Cut-off Time (110%) 1st Attempt 2'30.915 2nd Attempt 2'30.494









