SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Road Race (All Japan/Suzuka 300km)
2008 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round 5
Superbike Race in Suzuka
JSB1000 Warm-up Race Results

DATE:2008-09-07 WEATHER: Fine COURSE: Dry International Racing Course

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 64 Kosuke Akiyoshi Suzuki GSX-R1000 Yoshimura Suzuki with JOMO 2'08.463 163.13km/h   3/6
2 11 Kazuki Tokudome Honda CBR1000RR DREAM HondaRT11 2'09.201 0.738 0.738 4/5
3 33 Ito Shinichi Honda CBR1000RR KEIHINKoharaR.T. 2'09.656 1.193 0.455 3/6
4 21 Katsuyuki Nakasuga Yamaha YZF-R1 YSP & PRESTO Racing 2'09.681 1.218 0.025 5/7
5 19 Tatsuya Yamaguchi Honda CBR1000RR Moriwaki MOTUL Racing 2'10.041 1.578 0.360 4/6
6 75 Makoto Osaki Yamaha YZF-R1 SP Chuo Racing Team 2'10.616 2.153 0.575 4/7
7 26 Tsujimura Takeshi Honda CBR1000RR F.C.C.TSR 2'10.987 2.524 0.371 5/6
8 2 Yasuda Takashi Honda CBR1000RR Urgent. com HARC-PRO. 2'11.416 2.953 0.429 3/5
9 5 Kamitani Nagazumi Honda CBR1000RR Team Sakurai Honda 2'11.520 3.057 0.104 7/7
10 62 Ryūji Yokoe Yamaha YZF-R1 RT Mori no Kumasan Sato Juku 2'11.736 3.273 0.216 6/6
11 81 Yūji Satō Yamaha YZF-R1 Wise Gear Racing 2'11.922 3.459 0.186 7/7
12 54 Naoya Moriwaki Ducati 1098R BABIE'S Racing Delight 2'12.090 3.627 0.168 4/5
13 87 Yanagawa Akira Kawasaki ZX-10R TEAM GREEN 2'12.266 3.803 0.176 2/5
14 51 Nobuya Takeishi Kawasaki ZX-10R TRICK☆STAR 2'12.313 3.850 0.047 5/6
15 44 Yuta Kodama Honda CBR1000RR Wider D.D. Boys 2'12.333 3.870 0.020 4/6
16 15 Yukihisa Konno Suzuki GSX-R1000 PLOT FARO Pantera 2'13.261 4.798 0.928 5/5
17 13 Yuki Hatano Suzuki GSX-R1000 MotoMap SUPPLY 2'13.420 4.957 0.159 6/6
18 18 Takaya Okuda Honda CBR1000RR Team OSG & Motorsports 2'13.951 5.488 0.531 4/7
19 16 Tsuda Kazuma Honda CBR1000RR Team Sakurai Honda 2'13.967 5.504 0.016 7/7
20 52 Mori Ietuna Honda CBR1000RR Honda Suzuka Racing Team 2'14.213 5.750 0.246 4/5
21 25 Koji Honda Suzuki GSX-R1000 TEAM Z−TECH&KMII 2'14.540 6.077 0.327 3/6
22 57 Tomoyuki Ishikawa Suzuki GSX-R1000 Team angela 2'14.545 6.082 0.005 3/6
23 45 Suzuka Circuit Kawasaki ZX-10R BEET LUMIX RACING 2'14.708 6.245 0.163 3/5
24 22 Masayuki Yamanaka Honda CBR1000RR Honda Q Yuka Meiwara Racing 2'14.831 6.368 0.123 4/4
25 49 Takaaki Takahashi Honda CBR1000RR MOTO BUM HONDA 2'15.013 6.550 0.182 3/5
26 24 Suzuka Circuit Kawasaki ZX-10R RS−ITOH&KAZE 2'15.523 7.060 0.510 4/5
27 23 Shingo Suzuki Honda CBR1000RR MOTO WIN RACING 2'16.003 7.540 0.480 3/3
28 31 Tatsuya Furukawa Honda CBR1000RR HONDA Hamatomo-kai Hamamatsu Escargot 2'16.629 8.166 0.626 3/6
29 43 Takami Masago Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 2'16.741 8.278 0.112 6/6
30 42 Yasuhiro Usami Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 2'17.103 8.640 0.362 5/6
31 221 Takahiro Fukami Yamaha YZF-R1 Clever Wolf Racing 2'17.177 8.714 0.074 2/4
32 37 Shinichi Isoya Honda CBR1000RR WOLFMAN&SAMTECH 2'17.984 9.521 0.807 4/6
33 56 Isumi Shimizu Honda CBR1000RR DREAM Takasaki B'WISE R.T 2'18.470 10.007 0.486 3/5
34 46 Daisuke Yano Honda CBR1000RR Pacific Diner Service NALT 2'18.493 10.030 0.023 3/5
35 59 Naoaki Yamato Kawasaki ZX-10R Team38 PS−K 2'18.557 10.094 0.064 4/4
36 76 Hiroji Kitaguchi Honda CBR1000RR Pacific Diner Service NALT 2'18.595 10.132 0.038 3/6
37 88 Toshihiro Nozaki Honda CBR1000RR DREAM Kitakyushu · TEAMLIFE 2'18.709 10.246 0.114 2/5
38 97 Masato Iida Honda CBR1000RR Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot 2'18.869 10.406 0.160 6/6
39 704 Nakamura Tomomi Honda CBR1000RR Nakamura Engine Research Institute 2'19.685 11.222 0.816 3/4
40 72 Naoaki Yamada Suzuki GSX-R1000 TEAM Z−TECH 2'20.367 11.904 0.682 4/4
41 112 Takeshi Kuribayashi Honda CBR1000RR Honda EG Racing 2'20.746 12.283 0.379 3/3
42 82 Mitsuhiro Yoshida Honda CBR1000RR Honda Green Sun Kumamoto Racing 2'22.664 14.201 1.918 6/6
43 53 Takuya Nishiwaki Kawasaki ZX-10R Team GTMM 2'24.307 15.844 1.643 2/2
  39 Daisaku Sakai Suzuki GSX-R1000 Yoshimura Suzuki with Denso Unable to measure     0/1

※The above results do not include the laps that have pitted in.
Back